Huomio!
Hiihtäjien nimet eivät ajan tasalla!

päivitetty: 2017-01-14 17:21:15

Kokonaistilanne

sija nro nimi joukkue sarja ero
1 6 Tero Seppälä Haapajärvi 1 A 00:00
2 7 Joona Mäkelä Veteli 1 A 02:38
3 4 August Högnabba Kruunupyy/Kronoby 1 A 03:05
4 1 Benjamin Sundqvist Uusikaarlepyy/Nykarleby 1 A 03:07
5 11 Juho Lakanen Perho 1 A 03:08
6 10 Tommy Haglund Pietarsaari/Jakobstad 1 A 03:23
7 5 Tero Pesonen Pyhäjärvi 1 A 04:07
8 14 Risto Pernu Himanka 1 A 06:05
9 16 Jussi Mökkönen Sievi 1 B 06:26
10 9 Matti Laitala Kalajoki 1 A 08:22
11 8 Tage Ray Pedersöre 1 A 10:00
12 2 Ossi Hautalahti Nivala 1 A 10:23
13 26 Petteri Arovainio Haapajärvi 2 B 11:08
14 15 Jukka Nissilä Ylivieska 1 A 11:53
15 3 Jari Niskakoski Reisjärvi 1 A 12:04
16 13 Andre Kurten Kokkola/Karleby 1 A 13:08
17 28 Rami Oravakangas Pyhäjärvi 2 B 13:35
18 24 Tommy Brännkärr Kruunupyy/Kronoby 2 B 14:23

A-sarja

sija nro nimi joukkue sarja ero
1 6 Tero Seppälä Haapajärvi 1 A 00:00
2 7 Joona Mäkelä Veteli 1 A 02:38
3 4 August Högnabba Kruunupyy/Kronoby 1 A 03:05
4 1 Benjamin Sundqvist Uusikaarlepyy/Nykarleby 1 A 03:07
5 11 Juho Lakanen Perho 1 A 03:08
6 10 Tommy Haglund Pietarsaari/Jakobstad 1 A 03:23
7 5 Tero Pesonen Pyhäjärvi 1 A 04:07
8 14 Risto Pernu Himanka 1 A 06:05
9 9 Matti Laitala Kalajoki 1 A 08:22
10 8 Tage Ray Pedersöre 1 A 10:00
11 2 Ossi Hautalahti Nivala 1 A 10:23
12 15 Jukka Nissilä Ylivieska 1 A 11:53
13 3 Jari Niskakoski Reisjärvi 1 A 12:04
14 13 Andre Kurten Kokkola/Karleby 1 A 13:08

B-sarja

sija nro nimi joukkue sarja ero
1 16 Jussi Mökkönen Sievi 1 B 00:00
2 26 Petteri Arovainio Haapajärvi 2 B 04:42
3 28 Rami Oravakangas Pyhäjärvi 2 B 07:09
4 24 Tommy Brännkärr Kruunupyy/Kronoby 2 B 07:57