Huomio!
Hiihtäjien nimet eivät ajan tasalla!

päivitetty: 2017-01-14 17:21:13

Kokonaistilanne

sija nro nimi joukkue sarja ero
1 7 Onni Mäkelä Veteli 1 A 00:00
2 10 Anton Sjölund Pietarsaari/Jakobstad 1 A 00:29
3 6 Jussi Raappana Haapajärvi 1 A 00:30
4 3 Peppi Leppälä Reisjärvi 1 A 01:03
5 5 Samppo Kumpumäki Pyhäjärvi 1 A 01:14
6 1 William Back Uusikaarlepyy/Nykarleby 1 A 01:19
7 4 Simon Dahlnäs Kruunupyy/Kronoby 1 A 01:21
8 14 Jaakko Mattila Himanka 1 A 01:26
9 11 Severi Honkonen Perho 1 A 01:30
10 2 Tuuli Järviluoma Nivala 1 A 01:47
11 16 Leevi Virkkala Sievi 1 B 02:48
12 17 Mitri Lerssi Kaustinen 1 B 03:25
13 9 Jussi-Matti Rahja Kalajoki 1 A 03:41
14 27 Miro Piippolainen Pietarsaari/Jakobstad 2 B 04:30
15 28 Antti Laukkanen Pyhäjärvi 2 B 04:50
16 15 Miro Jylkkä Ylivieska 1 A 05:04
17 20 Oskari Nissilä Kälviä 1 B 05:09
18 26 Valtteri Leskelä Haapajärvi 2 B 05:15
19 8 Axel Norrbacka Pedersöre 1 A 05:29
20 29 Atte Taipale Veteli 2 B 05:37
21 24 Gustav Forsell Kruunupyy/Kronoby 2 B 06:05
22 25 Joel Holm Uusikaarlepyy/Nykarleby 2 B 06:10
23 36 Santeri Mäkelä Himanka 2 B 06:19
24 18 Miika Mutka Kannus 1 B 06:24
25 12 Henrik Ekstrand Luoto/Larsmo 1 A 06:36
26 13 Olli Hautamäki Kokkola/Karleby 1 A 06:42
27 33 Jarkko Reijonen Ylivieska 2 B 07:02

A-sarja

sija nro nimi joukkue sarja ero
1 7 Onni Mäkelä Veteli 1 A 00:00
2 10 Anton Sjölund Pietarsaari/Jakobstad 1 A 00:29
3 6 Jussi Raappana Haapajärvi 1 A 00:30
4 3 Peppi Leppälä Reisjärvi 1 A 01:03
5 5 Samppo Kumpumäki Pyhäjärvi 1 A 01:14
6 1 William Back Uusikaarlepyy/Nykarleby 1 A 01:19
7 4 Simon Dahlnäs Kruunupyy/Kronoby 1 A 01:21
8 14 Jaakko Mattila Himanka 1 A 01:26
9 11 Severi Honkonen Perho 1 A 01:30
10 2 Tuuli Järviluoma Nivala 1 A 01:47
11 9 Jussi-Matti Rahja Kalajoki 1 A 03:41
12 15 Miro Jylkkä Ylivieska 1 A 05:04
13 8 Axel Norrbacka Pedersöre 1 A 05:29
14 12 Henrik Ekstrand Luoto/Larsmo 1 A 06:36
15 13 Olli Hautamäki Kokkola/Karleby 1 A 06:42

B-sarja

sija nro nimi joukkue sarja ero
1 16 Leevi Virkkala Sievi 1 B 00:00
2 17 Mitri Lerssi Kaustinen 1 B 00:37
3 27 Miro Piippolainen Pietarsaari/Jakobstad 2 B 01:42
4 28 Antti Laukkanen Pyhäjärvi 2 B 02:02
5 20 Oskari Nissilä Kälviä 1 B 02:21
6 26 Valtteri Leskelä Haapajärvi 2 B 02:27
7 29 Atte Taipale Veteli 2 B 02:49
8 24 Gustav Forsell Kruunupyy/Kronoby 2 B 03:17
9 25 Joel Holm Uusikaarlepyy/Nykarleby 2 B 03:22
10 36 Santeri Mäkelä Himanka 2 B 03:31
11 18 Miika Mutka Kannus 1 B 03:36
12 33 Jarkko Reijonen Ylivieska 2 B 04:14