Huomio!
Hiihtäjien nimet eivät ajan tasalla!

päivitetty: 2017-01-14 17:21:14

Kokonaistilanne

sija nro nimi joukkue sarja ero
1 7 Pauli Mäkelä Veteli 1 A 00:00
2 10 Hannes Mäenpää Pietarsaari/Jakobstad 1 A 00:47
3 6 Juho Salmela Haapajärvi 1 A 00:48
4 11 Jussi Tuukkanen Perho 1 A 01:26
5 5 Tuomas Nurkkala Pyhäjärvi 1 A 02:05
6 14 Matti Lehtinen Himanka 1 A 02:32
7 1 Kasper Lönnbäck Uusikaarlepyy/Nykarleby 1 A 02:35
8 4 Oscar Högnabba Kruunupyy/Kronoby 1 A 02:39
9 16 Ravinder Kohtaniemi Sievi 1 B 03:15
10 2 Lauri Gummerus Nivala 1 A 05:10
11 9 Simo Törnvall Kalajoki 1 A 05:56
12 15 Jukka-Pekka Ojala Ylivieska 1 A 06:34
13 17 Lasse Paavola Kaustinen 1 B 06:52
14 3 Teijo Haapaniemi Reisjärvi 1 A 07:47
15 27 Pasi Auvinen Pietarsaari/Jakobstad 2 B 07:54
16 8 Jere Ena Pedersöre 1 A 08:10
17 26 Matti Keskitalo Haapajärvi 2 B 08:24
18 28 Tuomas Koivisto Pyhäjärvi 2 B 09:12
19 24 Johnny Sjölind Kruunupyy/Kronoby 2 B 10:20
20 36 Jari Kivelä Himanka 2 B 11:03
21 13 Joakim Björklind Kokkola/Karleby 1 A 11:04
22 25 Fredric Portin Uusikaarlepyy/Nykarleby 2 B 12:25
23 32 Ville Juusola Kalajoki 2 B 12:26
24 19 Juha-Pekka Jokela Alavieska 1 B 12:40
25 20 Heikki Roimas Kälviä 1 B 12:42
26 33 Jukka Timlin Ylivieska 2 B 13:11
27 29 Sami Finnilä Veteli 2 B 13:22

A-sarja

sija nro nimi joukkue sarja ero
1 7 Pauli Mäkelä Veteli 1 A 00:00
2 10 Hannes Mäenpää Pietarsaari/Jakobstad 1 A 00:47
3 6 Juho Salmela Haapajärvi 1 A 00:48
4 11 Jussi Tuukkanen Perho 1 A 01:26
5 5 Tuomas Nurkkala Pyhäjärvi 1 A 02:05
6 14 Matti Lehtinen Himanka 1 A 02:32
7 1 Kasper Lönnbäck Uusikaarlepyy/Nykarleby 1 A 02:35
8 4 Oscar Högnabba Kruunupyy/Kronoby 1 A 02:39
9 2 Lauri Gummerus Nivala 1 A 05:10
10 9 Simo Törnvall Kalajoki 1 A 05:56
11 15 Jukka-Pekka Ojala Ylivieska 1 A 06:34
12 3 Teijo Haapaniemi Reisjärvi 1 A 07:47
13 8 Jere Ena Pedersöre 1 A 08:10
14 13 Joakim Björklind Kokkola/Karleby 1 A 11:04

B-sarja

sija nro nimi joukkue sarja ero
1 16 Ravinder Kohtaniemi Sievi 1 B 00:00
2 17 Lasse Paavola Kaustinen 1 B 03:37
3 27 Pasi Auvinen Pietarsaari/Jakobstad 2 B 04:39
4 26 Matti Keskitalo Haapajärvi 2 B 05:09
5 28 Tuomas Koivisto Pyhäjärvi 2 B 05:57
6 24 Johnny Sjölind Kruunupyy/Kronoby 2 B 07:05
7 36 Jari Kivelä Himanka 2 B 07:48
8 25 Fredric Portin Uusikaarlepyy/Nykarleby 2 B 09:10
9 32 Ville Juusola Kalajoki 2 B 09:11
10 19 Juha-Pekka Jokela Alavieska 1 B 09:25
11 20 Heikki Roimas Kälviä 1 B 09:27
12 33 Jukka Timlin Ylivieska 2 B 09:56
13 29 Sami Finnilä Veteli 2 B 10:07