Huomio!
Hiihtäjien nimet eivät ajan tasalla!

päivitetty: 2017-01-14 17:21:14

Kokonaistilanne

sija nro nimi joukkue sarja ero
1 6 Tiia Olkkonen Haapajärvi 1 A 00:00
2 7 Tanja Rannila Veteli 1 A 00:16
3 10 Ida Mäenpää Pietarsaari/Jakobstad 1 A 00:25
4 11 Karoliina Ukskoski Perho 1 A 01:22
5 5 Merja Kuukasjärvi Pyhäjärvi 1 A 01:30
6 4 Fanny Storvall Kruunupyy/Kronoby 1 A 01:44
7 1 Johanna Skog Uusikaarlepyy/Nykarleby 1 A 01:45
8 14 Henna Rautiainen Himanka 1 A 02:51
9 16 Miia Säilynoja Sievi 1 B 03:13
10 2 Elina Läspä Nivala 1 A 05:36
11 9 Susanna Juhola Kalajoki 1 A 05:45
12 15 Julia Korkiakoski Ylivieska 1 A 06:51
13 17 Saana Peltola Kaustinen 1 B 07:15
14 8 Hanna Ray Pedersöre 1 A 07:56
15 3 Johanna Niskakoski Reisjärvi 1 A 08:07
16 26 Emilia Pulkkinen Haapajärvi 2 B 08:20
17 27 Janina Enkvist Pietarsaari/Jakobstad 2 B 08:23
18 28 Elisa Parkkinen Pyhäjärvi 2 B 09:39
19 24 Ronja Kainberg Kruunupyy/Kronoby 2 B 10:32
20 13 Elina Mäkitalo Kokkola/Karleby 1 A 10:59
21 25 Elin Forsgård Uusikaarlepyy/Nykarleby 2 B 12:39
22 36 Marjut Hyyppä Himanka 2 B 12:44

A-sarja

sija nro nimi joukkue sarja ero
1 6 Tiia Olkkonen Haapajärvi 1 A 00:00
2 7 Tanja Rannila Veteli 1 A 00:16
3 10 Ida Mäenpää Pietarsaari/Jakobstad 1 A 00:25
4 11 Karoliina Ukskoski Perho 1 A 01:22
5 5 Merja Kuukasjärvi Pyhäjärvi 1 A 01:30
6 4 Fanny Storvall Kruunupyy/Kronoby 1 A 01:44
7 1 Johanna Skog Uusikaarlepyy/Nykarleby 1 A 01:45
8 14 Henna Rautiainen Himanka 1 A 02:51
9 2 Elina Läspä Nivala 1 A 05:36
10 9 Susanna Juhola Kalajoki 1 A 05:45
11 15 Julia Korkiakoski Ylivieska 1 A 06:51
12 8 Hanna Ray Pedersöre 1 A 07:56
13 3 Johanna Niskakoski Reisjärvi 1 A 08:07
14 13 Elina Mäkitalo Kokkola/Karleby 1 A 10:59

B-sarja

sija nro nimi joukkue sarja ero
1 16 Miia Säilynoja Sievi 1 B 00:00
2 17 Saana Peltola Kaustinen 1 B 04:02
3 26 Emilia Pulkkinen Haapajärvi 2 B 05:07
4 27 Janina Enkvist Pietarsaari/Jakobstad 2 B 05:10
5 28 Elisa Parkkinen Pyhäjärvi 2 B 06:26
6 24 Ronja Kainberg Kruunupyy/Kronoby 2 B 07:19
7 25 Elin Forsgård Uusikaarlepyy/Nykarleby 2 B 09:26
8 36 Marjut Hyyppä Himanka 2 B 09:31