Huomio!
Hiihtäjien nimet eivät ajan tasalla!

osuus1

Osuus: Kaikki

sija nimi joukkue aika ero
1 Jakko Halonen Reisjärvi 1 29:48 00:00
2 Anssi Koirikivi Haapajärvi 1 29:50 00:02
3 Christoffer Lindvall Uusikaarlepyy 1 30:04 00:16
4 Tuomas Myllykoski Veteli 1 30:05 00:17
5 Hans Mäenpää Pietarsaari 1 30:06 00:18
6 Eric Storvall Kruunupyy 1 30:25 00:37
7 Jouni Komu Pyhäjärvi 1 30:44 00:56
8 Sauli Päivärinta Nivala 1 30:47 00:59
9 Juuso Mattila Himanka 1 31:23 01:35
10 Ville Tuukkanen Perho 1 31:46 01:58
11 Janne Huhtakangas Kaustinen 1 32:49 03:01
12 Kimmo Latvamäki Kälviä 1 32:49 03:01
13 Hannu Paaso Sievi 1 32:50 03:02
14 Tapani Kärjä Kalajoki 1 32:51 03:03
15 Matti Luoma-Aho Pyhäjärvi 2 33:15 03:27
16 Johan Mäenpää Pietarsaari 1 33:16 03:28
17 Tero Kokkoniemi Haapajärvi 2 33:44 03:56
18 Mats Jakobsson Uusikaarlepyy 2 33:44 03:56
19 Erik Holm Pedersöre 1 33:50 04:02
20 Henri Lassila Veteli 2 33:52 04:04
21 Henrik Ekstrand Luoto 1 34:16 04:28
22 Filip Häggblom Kokkola 1 34:17 04:29
23 Roni Knuutila Ylivieska 1 34:39 04:51
24 Jarkko Mäkelä Himanka 2 35:02 05:14
25 Veli-Pekka Korpela Kannus 1 35:09 05:21
26 Anton Storvall Kruunupyy 2 35:15 05:27
27 Manu Huntus Kaustinen 2 35:16 05:28
28 Herman Hjulfors Pedersöre 3 35:16 05:28
29 Lars Losvik Uusikaarlepyy 3 35:17 05:29
30 Juha Tienhaara Ylivieska 2 35:59 06:11
31 Kauko Himanka Kalajoki 3 36:00 06:12
32 Miika Juusola Kalajoki 2 36:01 06:13
33 Aleksi Huhtakangas Alavieska 1 36:03 06:15
34 Jari Sjöström Kokkola 2 36:18 06:30
35 Jan Grankull Pedersöre 2 36:53 07:05
36 Jarkko Huttunen Pyhäjärvi 3 37:48 08:00
37 Jori Saarela Ylivieska 3 38:47 08:59
38 Hannu Tiainen Nivala 2 38:49 09:01
39 Andreas Byfält Kruunupyy 3 38:52 09:04
40 Jouko Pikkarainen Haapajärvi 3 38:54 09:06
41 Sami Kulju Toholampi 1 39:43 09:55
42 Patrik Skog Kruunupyy 4 40:44 10:56
43 Jorma Harju Kokkola 3 41:13 11:25
44 Timo Koskela Halsua 1 42:30 12:42
45 Viljami Kallio Sievi 2 44:36 14:48

Osuus: A

sija nimi joukkue aika ero
1 Jakko Halonen Reisjärvi 1 29:48 00:00
2 Anssi Koirikivi Haapajärvi 1 29:50 00:02
3 Christoffer Lindvall Uusikaarlepyy 1 30:04 00:16
4 Tuomas Myllykoski Veteli 1 30:05 00:17
5 Hans Mäenpää Pietarsaari 1 30:06 00:18
6 Eric Storvall Kruunupyy 1 30:25 00:37
7 Jouni Komu Pyhäjärvi 1 30:44 00:56
8 Sauli Päivärinta Nivala 1 30:47 00:59
9 Juuso Mattila Himanka 1 31:23 01:35
10 Ville Tuukkanen Perho 1 31:46 01:58
11 Tapani Kärjä Kalajoki 1 32:51 03:03
12 Johan Mäenpää Pietarsaari 1 33:16 03:28
13 Erik Holm Pedersöre 1 33:50 04:02
14 Henrik Ekstrand Luoto 1 34:16 04:28
15 Filip Häggblom Kokkola 1 34:17 04:29
16 Roni Knuutila Ylivieska 1 34:39 04:51

Osuus: B

sija nimi joukkue aika ero
1 Janne Huhtakangas Kaustinen 1 32:49 00:00
2 Kimmo Latvamäki Kälviä 1 32:49 00:00
3 Hannu Paaso Sievi 1 32:50 00:01
4 Matti Luoma-Aho Pyhäjärvi 2 33:15 00:26
5 Tero Kokkoniemi Haapajärvi 2 33:44 00:55
6 Mats Jakobsson Uusikaarlepyy 2 33:44 00:55
7 Henri Lassila Veteli 2 33:52 01:03
8 Jarkko Mäkelä Himanka 2 35:02 02:13
9 Veli-Pekka Korpela Kannus 1 35:09 02:20
10 Anton Storvall Kruunupyy 2 35:15 02:26
11 Manu Huntus Kaustinen 2 35:16 02:27
12 Herman Hjulfors Pedersöre 3 35:16 02:27
13 Lars Losvik Uusikaarlepyy 3 35:17 02:28
14 Juha Tienhaara Ylivieska 2 35:59 03:10
15 Kauko Himanka Kalajoki 3 36:00 03:11
16 Miika Juusola Kalajoki 2 36:01 03:12
17 Aleksi Huhtakangas Alavieska 1 36:03 03:14
18 Jari Sjöström Kokkola 2 36:18 03:29
19 Jan Grankull Pedersöre 2 36:53 04:04
20 Jarkko Huttunen Pyhäjärvi 3 37:48 04:59
21 Jori Saarela Ylivieska 3 38:47 05:58
22 Hannu Tiainen Nivala 2 38:49 06:00
23 Andreas Byfält Kruunupyy 3 38:52 06:03
24 Jouko Pikkarainen Haapajärvi 3 38:54 06:05
25 Sami Kulju Toholampi 1 39:43 06:54
26 Patrik Skog Kruunupyy 4 40:44 07:55
27 Jorma Harju Kokkola 3 41:13 08:24
28 Timo Koskela Halsua 1 42:30 09:41
29 Viljami Kallio Sievi 2 44:36 11:47

Tilanne: Kaikki

sija joukkue nimi Sarja kokonaisaika
1 Reisjärvi 1 Jakko Halonen A-sarja 00:29:48
2 Haapajärvi 1 Anssi Koirikivi A-sarja 00:29:50
3 Uusikaarlepyy 1 Christoffer Lindvall A-sarja 00:30:04
4 Veteli 1 Tuomas Myllykoski A-sarja 00:30:05
5 Pietarsaari 1 Hans Mäenpää A-sarja 00:30:06
6 Kruunupyy 1 Eric Storvall A-sarja 00:30:25
7 Pyhäjärvi 1 Jouni Komu A-sarja 00:30:44
8 Nivala 1 Sauli Päivärinta A-sarja 00:30:47
9 Himanka 1 Juuso Mattila A-sarja 00:31:23
10 Perho 1 Ville Tuukkanen A-sarja 00:31:46
11 Kaustinen 1 Janne Huhtakangas B-sarja 00:32:49
12 Kälviä 1 Kimmo Latvamäki B-sarja 00:32:49
13 Sievi 1 Hannu Paaso B-sarja 00:32:50
14 Kalajoki 1 Tapani Kärjä A-sarja 00:32:51
15 Pyhäjärvi 2 Matti Luoma-Aho B-sarja 00:33:15
16 Haapajärvi 2 Tero Kokkoniemi B-sarja 00:33:44
17 Uusikaarlepyy 2 Mats Jakobsson B-sarja 00:33:44
18 Pedersöre 1 Erik Holm A-sarja 00:33:50
19 Veteli 2 Henri Lassila B-sarja 00:33:52
20 Luoto 1 Henrik Ekstrand A-sarja 00:34:16
21 Kokkola 1 Filip Häggblom A-sarja 00:34:17
22 Ylivieska 1 Roni Knuutila A-sarja 00:34:39
23 Himanka 2 Jarkko Mäkelä B-sarja 00:35:02
24 Kannus 1 Veli-Pekka Korpela B-sarja 00:35:09
25 Kruunupyy 2 Anton Storvall B-sarja 00:35:15
26 Kaustinen 2 Manu Huntus B-sarja 00:35:16
27 Pedersöre 3 Herman Hjulfors B-sarja 00:35:16
28 Uusikaarlepyy 3 Lars Losvik B-sarja 00:35:17
29 Ylivieska 2 Juha Tienhaara B-sarja 00:35:59
30 Kalajoki 3 Kauko Himanka B-sarja 00:36:00
31 Kalajoki 2 Miika Juusola B-sarja 00:36:01
32 Alavieska 1 Aleksi Huhtakangas B-sarja 00:36:03
33 Kokkola 2 Jari Sjöström B-sarja 00:36:18
34 Pedersöre 2 Jan Grankull B-sarja 00:36:53
35 Pyhäjärvi 3 Jarkko Huttunen B-sarja 00:37:48
36 Ylivieska 3 Jori Saarela B-sarja 00:38:47
37 Nivala 2 Hannu Tiainen B-sarja 00:38:49
38 Kruunupyy 3 Andreas Byfält B-sarja 00:38:52
39 Haapajärvi 3 Jouko Pikkarainen B-sarja 00:38:54
40 Toholampi 1 Sami Kulju B-sarja 00:39:43
41 Kruunupyy 4 Patrik Skog B-sarja 00:40:44
42 Kokkola 3 Jorma Harju B-sarja 00:41:13
43 Halsua 1 Timo Koskela B-sarja 00:42:30
44 Sievi 2 Viljami Kallio B-sarja 00:44:36
45 Pietarsaari 1 Johan Mäenpää A-sarja 01:03:22

Tilanne: A

sija joukkue nimi Sarja kokonaisaika
1 Reisjärvi 1 Jakko Halonen A-sarja 00:29:48
2 Haapajärvi 1 Anssi Koirikivi A-sarja 00:29:50
3 Uusikaarlepyy 1 Christoffer Lindvall A-sarja 00:30:04
4 Veteli 1 Tuomas Myllykoski A-sarja 00:30:05
5 Pietarsaari 1 Hans Mäenpää A-sarja 00:30:06
6 Kruunupyy 1 Eric Storvall A-sarja 00:30:25
7 Pyhäjärvi 1 Jouni Komu A-sarja 00:30:44
8 Nivala 1 Sauli Päivärinta A-sarja 00:30:47
9 Himanka 1 Juuso Mattila A-sarja 00:31:23
10 Perho 1 Ville Tuukkanen A-sarja 00:31:46
11 Kalajoki 1 Tapani Kärjä A-sarja 00:32:51
12 Pedersöre 1 Erik Holm A-sarja 00:33:50
13 Luoto 1 Henrik Ekstrand A-sarja 00:34:16
14 Kokkola 1 Filip Häggblom A-sarja 00:34:17
15 Ylivieska 1 Roni Knuutila A-sarja 00:34:39
16 Pietarsaari 1 Johan Mäenpää A-sarja 01:03:22

Tilanne: B

sija joukkue nimi Sarja kokonaisaika
1 Kaustinen 1 Janne Huhtakangas B-sarja 00:32:49
2 Kälviä 1 Kimmo Latvamäki B-sarja 00:32:49
3 Sievi 1 Hannu Paaso B-sarja 00:32:50
4 Pyhäjärvi 2 Matti Luoma-Aho B-sarja 00:33:15
5 Haapajärvi 2 Tero Kokkoniemi B-sarja 00:33:44
6 Uusikaarlepyy 2 Mats Jakobsson B-sarja 00:33:44
7 Veteli 2 Henri Lassila B-sarja 00:33:52
8 Himanka 2 Jarkko Mäkelä B-sarja 00:35:02
9 Kannus 1 Veli-Pekka Korpela B-sarja 00:35:09
10 Kruunupyy 2 Anton Storvall B-sarja 00:35:15
11 Kaustinen 2 Manu Huntus B-sarja 00:35:16
12 Pedersöre 3 Herman Hjulfors B-sarja 00:35:16
13 Uusikaarlepyy 3 Lars Losvik B-sarja 00:35:17
14 Ylivieska 2 Juha Tienhaara B-sarja 00:35:59
15 Kalajoki 3 Kauko Himanka B-sarja 00:36:00
16 Kalajoki 2 Miika Juusola B-sarja 00:36:01
17 Alavieska 1 Aleksi Huhtakangas B-sarja 00:36:03
18 Kokkola 2 Jari Sjöström B-sarja 00:36:18
19 Pedersöre 2 Jan Grankull B-sarja 00:36:53
20 Pyhäjärvi 3 Jarkko Huttunen B-sarja 00:37:48
21 Ylivieska 3 Jori Saarela B-sarja 00:38:47
22 Nivala 2 Hannu Tiainen B-sarja 00:38:49
23 Kruunupyy 3 Andreas Byfält B-sarja 00:38:52
24 Haapajärvi 3 Jouko Pikkarainen B-sarja 00:38:54
25 Toholampi 1 Sami Kulju B-sarja 00:39:43
26 Kruunupyy 4 Patrik Skog B-sarja 00:40:44
27 Kokkola 3 Jorma Harju B-sarja 00:41:13
28 Halsua 1 Timo Koskela B-sarja 00:42:30
29 Sievi 2 Viljami Kallio B-sarja 00:44:36

osuus2

Osuus: Kaikki

sija nimi joukkue aika ero
1 Severi Honkonen Perho 1 13:45 00:00
2 Aapo Taipale Veteli 1 13:58 00:13
3 Jaakko Mattila Himanka 1 14:01 00:16
4 Leevi Virkkala Sievi 1 14:14 00:29
5 Miro Jylkkä Ylivieska 1 15:01 01:16
6 Anton Sjölund Pietarsaari 1 15:14 01:29
7 Samppo Kumpumäki Pyhäjärvi 1 15:36 01:51
8 Jussi Raappana Haapajärvi 1 15:46 02:01
9 Jarkko Reijonen Ylivieska 2 15:57 02:12
10 Mitri Lerssi Kaustinen 1 16:01 02:16
11 Jussi-Matti Rahja Kalajoki 1 16:20 02:35
12 Simon Dahlnäs Kruunupyy 1 16:24 02:39
13 Pietu Tiainen Nivala 2 16:25 02:40
14 Gustav Forsell Kruunupyy 2 16:40 02:55
15 William Back Uusikaarlepyy 1 16:53 03:08
16 Santeri Mäkelä Himanka 2 16:57 03:12
17 Tuuli Järviluoma Nivala 1 17:00 03:15
18 Miro Piippolainen Pietarsaari 1 17:23 03:38
19 Peppi Leppälä Reisjärvi 1 17:27 03:42
20 Lucas Hansen Kruunupyy 3 17:27 03:42
21 Miika Mutka Kannus 1 17:44 03:59
22 Jenni Kukkola Sievi 2 17:45 04:00
23 Axel Norrbacka Pedersöre 1 18:03 04:18
24 Valtteri Leskelä Haapajärvi 2 18:03 04:18
25 Anton Hannula Alavieska 1 18:06 04:21
26 Antti Laukkanen Pyhäjärvi 2 18:07 04:22
27 Kalle Himanka Kalajoki 2 18:25 04:40
28 Atte Taipale Veteli 2 18:31 04:46
29 Rasmus Remesaho Toholampi 1 19:00 05:15
30 Johannes Jakobsson Uusikaarlepyy 3 19:18 05:33
31 Friida Kivistö Kalajoki 3 19:27 05:42
32 Oskari Nissilä Kälviä 1 19:43 05:58
33 Rasmus Huhtamäki Pedersöre 2 19:44 05:59
34 Filip Liljeqvist Luoto 1 19:55 06:10
35 Olli Hautamäki Kokkola 1 20:08 06:23
36 Joel Holm Uusikaarlepyy 2 20:14 06:29
37 Teemu Simoinen Halsua 1 20:36 06:51
38 Emma Junno Ylivieska 3 20:46 07:01
39 Oliver Dalhem Kokkola 2 21:12 07:27
40 Jesper Lindfors Pedersöre 3 21:40 07:55
41 Aleksi Kuukasjärvi Pyhäjärvi 3 21:50 08:05
42 Santeri Kallio Kokkola 3 22:15 08:30
43 Eetu Honkala Haapajärvi 3 22:42 08:57
44 Santtu Aho Kaustinen 2 23:23 09:38
45 Sven-Erik Libäck Kruunupyy 4 23:48 10:03

Osuus: A

sija nimi joukkue aika ero
1 Severi Honkonen Perho 1 13:45 00:00
2 Aapo Taipale Veteli 1 13:58 00:13
3 Jaakko Mattila Himanka 1 14:01 00:16
4 Miro Jylkkä Ylivieska 1 15:01 01:16
5 Anton Sjölund Pietarsaari 1 15:14 01:29
6 Samppo Kumpumäki Pyhäjärvi 1 15:36 01:51
7 Jussi Raappana Haapajärvi 1 15:46 02:01
8 Jussi-Matti Rahja Kalajoki 1 16:20 02:35
9 Simon Dahlnäs Kruunupyy 1 16:24 02:39
10 William Back Uusikaarlepyy 1 16:53 03:08
11 Tuuli Järviluoma Nivala 1 17:00 03:15
12 Miro Piippolainen Pietarsaari 1 17:23 03:38
13 Peppi Leppälä Reisjärvi 1 17:27 03:42
14 Axel Norrbacka Pedersöre 1 18:03 04:18
15 Filip Liljeqvist Luoto 1 19:55 06:10
16 Olli Hautamäki Kokkola 1 20:08 06:23

Osuus: B

sija nimi joukkue aika ero
1 Leevi Virkkala Sievi 1 14:14 00:00
2 Jarkko Reijonen Ylivieska 2 15:57 01:43
3 Mitri Lerssi Kaustinen 1 16:01 01:47
4 Pietu Tiainen Nivala 2 16:25 02:11
5 Gustav Forsell Kruunupyy 2 16:40 02:26
6 Santeri Mäkelä Himanka 2 16:57 02:43
7 Lucas Hansen Kruunupyy 3 17:27 03:13
8 Miika Mutka Kannus 1 17:44 03:30
9 Jenni Kukkola Sievi 2 17:45 03:31
10 Valtteri Leskelä Haapajärvi 2 18:03 03:49
11 Anton Hannula Alavieska 1 18:06 03:52
12 Antti Laukkanen Pyhäjärvi 2 18:07 03:53
13 Kalle Himanka Kalajoki 2 18:25 04:11
14 Atte Taipale Veteli 2 18:31 04:17
15 Rasmus Remesaho Toholampi 1 19:00 04:46
16 Johannes Jakobsson Uusikaarlepyy 3 19:18 05:04
17 Friida Kivistö Kalajoki 3 19:27 05:13
18 Oskari Nissilä Kälviä 1 19:43 05:29
19 Rasmus Huhtamäki Pedersöre 2 19:44 05:30
20 Joel Holm Uusikaarlepyy 2 20:14 06:00
21 Teemu Simoinen Halsua 1 20:36 06:22
22 Emma Junno Ylivieska 3 20:46 06:32
23 Oliver Dalhem Kokkola 2 21:12 06:58
24 Jesper Lindfors Pedersöre 3 21:40 07:26
25 Aleksi Kuukasjärvi Pyhäjärvi 3 21:50 07:36
26 Santeri Kallio Kokkola 3 22:15 08:01
27 Eetu Honkala Haapajärvi 3 22:42 08:28
28 Santtu Aho Kaustinen 2 23:23 09:09
29 Sven-Erik Libäck Kruunupyy 4 23:48 09:34

Tilanne: Kaikki

sija joukkue nimi Sarja kokonaisaika
1 Veteli 1 Aapo Taipale A-sarja 00:44:03
2 Himanka 1 Jaakko Mattila A-sarja 00:45:24
3 Perho 1 Severi Honkonen A-sarja 00:45:31
4 Haapajärvi 1 Jussi Raappana A-sarja 00:45:36
5 Pyhäjärvi 1 Samppo Kumpumäki A-sarja 00:46:20
6 Kruunupyy 1 Simon Dahlnäs A-sarja 00:46:49
7 Uusikaarlepyy 1 William Back A-sarja 00:46:57
8 Sievi 1 Leevi Virkkala B-sarja 00:47:04
9 Reisjärvi 1 Peppi Leppälä A-sarja 00:47:15
10 Nivala 1 Tuuli Järviluoma A-sarja 00:47:47
11 Kaustinen 1 Mitri Lerssi B-sarja 00:48:50
12 Kalajoki 1 Jussi-Matti Rahja A-sarja 00:49:11
13 Ylivieska 1 Miro Jylkkä A-sarja 00:49:40
14 Pyhäjärvi 2 Antti Laukkanen B-sarja 00:51:22
15 Haapajärvi 2 Valtteri Leskelä B-sarja 00:51:47
16 Pedersöre 1 Axel Norrbacka A-sarja 00:51:53
17 Kruunupyy 2 Gustav Forsell B-sarja 00:51:55
18 Ylivieska 2 Jarkko Reijonen B-sarja 00:51:56
19 Himanka 2 Santeri Mäkelä B-sarja 00:51:59
20 Veteli 2 Atte Taipale B-sarja 00:52:23
21 Kälviä 1 Oskari Nissilä B-sarja 00:52:32
22 Kannus 1 Miika Mutka B-sarja 00:52:53
23 Uusikaarlepyy 2 Joel Holm B-sarja 00:53:58
24 Alavieska 1 Anton Hannula B-sarja 00:54:09
25 Luoto 1 Filip Liljeqvist A-sarja 00:54:11
26 Kokkola 1 Olli Hautamäki A-sarja 00:54:25
27 Kalajoki 2 Kalle Himanka B-sarja 00:54:26
28 Uusikaarlepyy 3 Johannes Jakobsson B-sarja 00:54:35
29 Nivala 2 Pietu Tiainen B-sarja 00:55:14
30 Kalajoki 3 Friida Kivistö B-sarja 00:55:27
31 Kruunupyy 3 Lucas Hansen B-sarja 00:56:19
32 Pedersöre 2 Rasmus Huhtamäki B-sarja 00:56:37
33 Pedersöre 3 Jesper Lindfors B-sarja 00:56:56
34 Kokkola 2 Oliver Dalhem B-sarja 00:57:30
35 Kaustinen 2 Santtu Aho B-sarja 00:58:39
36 Toholampi 1 Rasmus Remesaho B-sarja 00:58:43
37 Ylivieska 3 Emma Junno B-sarja 00:59:33
38 Pyhäjärvi 3 Aleksi Kuukasjärvi B-sarja 00:59:38
39 Haapajärvi 3 Eetu Honkala B-sarja 01:01:36
40 Sievi 2 Jenni Kukkola B-sarja 01:02:21
41 Halsua 1 Teemu Simoinen B-sarja 01:03:06
42 Kokkola 3 Santeri Kallio B-sarja 01:03:28
43 Kruunupyy 4 Sven-Erik Libäck B-sarja 01:04:32
44 Pietarsaari 1 Anton Sjölund A-sarja 01:18:36
45 Pietarsaari 1 Miro Piippolainen A-sarja 01:35:59

Tilanne: A

sija joukkue nimi Sarja kokonaisaika
1 Veteli 1 Aapo Taipale A-sarja 00:44:03
2 Himanka 1 Jaakko Mattila A-sarja 00:45:24
3 Perho 1 Severi Honkonen A-sarja 00:45:31
4 Haapajärvi 1 Jussi Raappana A-sarja 00:45:36
5 Pyhäjärvi 1 Samppo Kumpumäki A-sarja 00:46:20
6 Kruunupyy 1 Simon Dahlnäs A-sarja 00:46:49
7 Uusikaarlepyy 1 William Back A-sarja 00:46:57
8 Reisjärvi 1 Peppi Leppälä A-sarja 00:47:15
9 Nivala 1 Tuuli Järviluoma A-sarja 00:47:47
10 Kalajoki 1 Jussi-Matti Rahja A-sarja 00:49:11
11 Ylivieska 1 Miro Jylkkä A-sarja 00:49:40
12 Pedersöre 1 Axel Norrbacka A-sarja 00:51:53
13 Luoto 1 Filip Liljeqvist A-sarja 00:54:11
14 Kokkola 1 Olli Hautamäki A-sarja 00:54:25
15 Pietarsaari 1 Anton Sjölund A-sarja 01:18:36
16 Pietarsaari 1 Miro Piippolainen A-sarja 01:35:59

Tilanne: B

sija joukkue nimi Sarja kokonaisaika
1 Sievi 1 Leevi Virkkala B-sarja 00:47:04
2 Kaustinen 1 Mitri Lerssi B-sarja 00:48:50
3 Pyhäjärvi 2 Antti Laukkanen B-sarja 00:51:22
4 Haapajärvi 2 Valtteri Leskelä B-sarja 00:51:47
5 Kruunupyy 2 Gustav Forsell B-sarja 00:51:55
6 Ylivieska 2 Jarkko Reijonen B-sarja 00:51:56
7 Himanka 2 Santeri Mäkelä B-sarja 00:51:59
8 Veteli 2 Atte Taipale B-sarja 00:52:23
9 Kälviä 1 Oskari Nissilä B-sarja 00:52:32
10 Kannus 1 Miika Mutka B-sarja 00:52:53
11 Uusikaarlepyy 2 Joel Holm B-sarja 00:53:58
12 Alavieska 1 Anton Hannula B-sarja 00:54:09
13 Kalajoki 2 Kalle Himanka B-sarja 00:54:26
14 Uusikaarlepyy 3 Johannes Jakobsson B-sarja 00:54:35
15 Nivala 2 Pietu Tiainen B-sarja 00:55:14
16 Kalajoki 3 Friida Kivistö B-sarja 00:55:27
17 Kruunupyy 3 Lucas Hansen B-sarja 00:56:19
18 Pedersöre 2 Rasmus Huhtamäki B-sarja 00:56:37
19 Pedersöre 3 Jesper Lindfors B-sarja 00:56:56
20 Kokkola 2 Oliver Dalhem B-sarja 00:57:30
21 Kaustinen 2 Santtu Aho B-sarja 00:58:39
22 Toholampi 1 Rasmus Remesaho B-sarja 00:58:43
23 Ylivieska 3 Emma Junno B-sarja 00:59:33
24 Pyhäjärvi 3 Aleksi Kuukasjärvi B-sarja 00:59:38
25 Haapajärvi 3 Eetu Honkala B-sarja 01:01:36
26 Sievi 2 Jenni Kukkola B-sarja 01:02:21
27 Halsua 1 Teemu Simoinen B-sarja 01:03:06
28 Kokkola 3 Santeri Kallio B-sarja 01:03:28
29 Kruunupyy 4 Sven-Erik Libäck B-sarja 01:04:32

osuus3

Osuus: Kaikki

sija nimi joukkue aika ero
1 Eerika Konu Kokkola 1 09:23 00:00
2 Sanni Haikara Nivala 1 09:31 00:08
3 Nita Paaso Sievi 1 09:34 00:11
4 Hanna Alahäivälä Haapajärvi 1 09:36 00:13
5 Anni Mäkinen Himanka 1 09:48 00:25
6 Veera Anttila Perho 1 09:50 00:27
7 Iina Koskela Halsua 1 09:58 00:35
8 Alissa Oja Himanka 2 10:02 00:39
9 Teodora Westerlund Pietarsaari 1 10:09 00:46
10 Iida Haukilahti Veteli 1 10:10 00:47
11 Iida Vuollet Kalajoki 1 10:10 00:47
12 Oona Kiljala Ylivieska 1 10:15 00:52
13 Josephine Sundqvist Uusikaarlepyy 1 10:23 01:00
14 Jenna Rautiala Pyhäjärvi 1 10:28 01:05
15 Laura Keskitalo Haapajärvi 2 10:29 01:06
16 Alisa Vuollet Kalajoki 2 10:30 01:07
17 Enni Katajalaakso Kannus 1 10:33 01:10
18 Eveliina Suvanto Pedersöre 1 10:40 01:17
19 Ellen Bäck Kruunupyy 1 10:42 01:19
20 Veera Huntus Kaustinen 1 10:53 01:30
21 Terhi Junno Ylivieska 3 10:54 01:31
22 Matilda Snellman Pietarsaari 1 10:57 01:34
23 Liina Viitasaari Kokkola 2 11:00 01:37
24 Enni-Sofia Saari Ylivieska 2 11:12 01:49
25 Eveliina Koistinen Pyhäjärvi 2 11:16 01:53
26 Ida Emmes Kruunupyy 2 11:25 02:02
27 Petra Alatalo Alavieska 1 11:27 02:04
28 Sofia Huusko Veteli 2 11:35 02:12
29 Jenniina Salmela Haapajärvi 3 11:37 02:14
30 Miina Koivisto Sievi 2 11:44 02:21
31 Michelle Nyback Uusikaarlepyy 3 11:51 02:28
32 Salla Suni Nivala 2 11:59 02:36
33 Sanni Vanha-Aho Pyhäjärvi 3 12:00 02:37
34 Janica Hahtokari Kruunupyy 3 12:03 02:40
35 Sanni Vuollet Kalajoki 3 12:05 02:42
36 Linnéa Granlund Uusikaarlepyy 2 12:10 02:47
37 Meea Haikara Reisjärvi 1 12:30 03:07
38 Melissa Kykyri Kälviä 1 12:45 03:22
39 Hanna Nyfors Luoto 1 12:48 03:25
40 Anni Peltoniemi Kokkola 3 12:52 03:29
41 Clara Granholm Kruunupyy 4 12:53 03:30
42 Julia Backlund Pedersöre 2 13:04 03:41
43 Matilda Punsar Pedersöre 3 13:45 04:22
44 Sandra Höglund Kaustinen 2 13:51 04:28
45 Helmi Kulju Toholampi 1 15:59 06:36

Osuus: A

sija nimi joukkue aika ero
1 Eerika Konu Kokkola 1 09:23 00:00
2 Sanni Haikara Nivala 1 09:31 00:08
3 Hanna Alahäivälä Haapajärvi 1 09:36 00:13
4 Anni Mäkinen Himanka 1 09:48 00:25
5 Veera Anttila Perho 1 09:50 00:27
6 Teodora Westerlund Pietarsaari 1 10:09 00:46
7 Iida Haukilahti Veteli 1 10:10 00:47
8 Iida Vuollet Kalajoki 1 10:10 00:47
9 Oona Kiljala Ylivieska 1 10:15 00:52
10 Josephine Sundqvist Uusikaarlepyy 1 10:23 01:00
11 Jenna Rautiala Pyhäjärvi 1 10:28 01:05
12 Eveliina Suvanto Pedersöre 1 10:40 01:17
13 Ellen Bäck Kruunupyy 1 10:42 01:19
14 Matilda Snellman Pietarsaari 1 10:57 01:34
15 Meea Haikara Reisjärvi 1 12:30 03:07
16 Hanna Nyfors Luoto 1 12:48 03:25

Osuus: B

sija nimi joukkue aika ero
1 Nita Paaso Sievi 1 09:34 00:00
2 Iina Koskela Halsua 1 09:58 00:24
3 Alissa Oja Himanka 2 10:02 00:28
4 Laura Keskitalo Haapajärvi 2 10:29 00:55
5 Alisa Vuollet Kalajoki 2 10:30 00:56
6 Enni Katajalaakso Kannus 1 10:33 00:59
7 Veera Huntus Kaustinen 1 10:53 01:19
8 Terhi Junno Ylivieska 3 10:54 01:20
9 Liina Viitasaari Kokkola 2 11:00 01:26
10 Enni-Sofia Saari Ylivieska 2 11:12 01:38
11 Eveliina Koistinen Pyhäjärvi 2 11:16 01:42
12 Ida Emmes Kruunupyy 2 11:25 01:51
13 Petra Alatalo Alavieska 1 11:27 01:53
14 Sofia Huusko Veteli 2 11:35 02:01
15 Jenniina Salmela Haapajärvi 3 11:37 02:03
16 Miina Koivisto Sievi 2 11:44 02:10
17 Michelle Nyback Uusikaarlepyy 3 11:51 02:17
18 Salla Suni Nivala 2 11:59 02:25
19 Sanni Vanha-Aho Pyhäjärvi 3 12:00 02:26
20 Janica Hahtokari Kruunupyy 3 12:03 02:29
21 Sanni Vuollet Kalajoki 3 12:05 02:31
22 Linnéa Granlund Uusikaarlepyy 2 12:10 02:36
23 Melissa Kykyri Kälviä 1 12:45 03:11
24 Anni Peltoniemi Kokkola 3 12:52 03:18
25 Clara Granholm Kruunupyy 4 12:53 03:19
26 Julia Backlund Pedersöre 2 13:04 03:30
27 Matilda Punsar Pedersöre 3 13:45 04:11
28 Sandra Höglund Kaustinen 2 13:51 04:17
29 Helmi Kulju Toholampi 1 15:59 06:25

Tilanne: Kaikki

sija joukkue nimi Sarja kokonaisaika
1 Veteli 1 Iida Haukilahti A-sarja 00:54:13
2 Haapajärvi 1 Hanna Alahäivälä A-sarja 00:55:12
3 Himanka 1 Anni Mäkinen A-sarja 00:55:12
4 Perho 1 Veera Anttila A-sarja 00:55:21
5 Sievi 1 Nita Paaso B-sarja 00:56:38
6 Pyhäjärvi 1 Jenna Rautiala A-sarja 00:56:48
7 Nivala 1 Sanni Haikara A-sarja 00:57:18
8 Uusikaarlepyy 1 Josephine Sundqvist A-sarja 00:57:20
9 Kruunupyy 1 Ellen Bäck A-sarja 00:57:31
10 Kalajoki 1 Iida Vuollet A-sarja 00:59:21
