Huomio!
Hiihtäjien nimet eivät ajan tasalla!

päivitetty: 2017-01-14 17:21:10

Kokonaistilanne

sija nro nimi joukkue sarja ero
1 6 Risto Uusivirta Haapajärvi 1 A 00:00
2 4 Hugo Karlström Kruunupyy/Kronoby 1 A 02:34
3 11 Tuomas Huopana Perho 1 A 04:04
4 7 Kuisma Taipale Veteli 1 A 04:23
5 1 Robin Eriksson Uusikaarlepyy/Nykarleby 1 A 05:31
6 10 Viljam Knif Pietarsaari/Jakobstad 1 A 05:32
7 5 Markus Järvenpää Pyhäjärvi 1 A 05:38
8 16 Miska Poikkimäki Sievi 1 B 08:32
9 9 Juho Nikula Kalajoki 1 A 09:28
10 14 Markus Hakala Himanka 1 A 09:59
11 8 Johan Ahlvik Pedersöre 1 A 13:32
12 15 Matti Myllylahti Ylivieska 1 A 13:53
13 2 Tuomas Ahola Nivala 1 A 14:39
14 26 Hannu Niemelä Haapajärvi 2 B 15:14
15 3 Teemu Leppälä Reisjärvi 1 A 15:29
16 13 Jonas Skog Kokkola/Karleby 1 A 17:18
17 28 Mikko Kouvalainen Pyhäjärvi 2 B 18:10
18 17 Tero Myllymäki Kaustinen 1 B 20:41
19 32 Osmo Juola Kalajoki 2 B 20:52
20 19 Arto Hemmilä Alavieska 1 B 20:54
21 27 Keijo Piippolainen Pietarsaari/Jakobstad 2 B 22:17
22 24 Mats Strandvall Kruunupyy/Kronoby 2 B 23:29
23 25 Magnus Nyman Uusikaarlepyy/Nykarleby 2 B 25:02
24 12 Oskar Sjölund Luoto/Larsmo 1 A 26:19
25 20 Antti Tuukkanen Kälviä 1 B 27:24
26 30 Dan-Olav Spets Pedersöre 2 B 27:41
27 36 Miikka Ketonen Himanka 2 B 28:11
28 29 Ari-Pekka Lassila Veteli 2 B 28:57

A-sarja

sija nro nimi joukkue sarja ero
1 6 Risto Uusivirta Haapajärvi 1 A 00:00
2 4 Hugo Karlström Kruunupyy/Kronoby 1 A 02:34
3 11 Tuomas Huopana Perho 1 A 04:04
4 7 Kuisma Taipale Veteli 1 A 04:23
5 1 Robin Eriksson Uusikaarlepyy/Nykarleby 1 A 05:31
6 10 Viljam Knif Pietarsaari/Jakobstad 1 A 05:32
7 5 Markus Järvenpää Pyhäjärvi 1 A 05:38
8 9 Juho Nikula Kalajoki 1 A 09:28
9 14 Markus Hakala Himanka 1 A 09:59
10 8 Johan Ahlvik Pedersöre 1 A 13:32
11 15 Matti Myllylahti Ylivieska 1 A 13:53
12 2 Tuomas Ahola Nivala 1 A 14:39
13 3 Teemu Leppälä Reisjärvi 1 A 15:29
14 13 Jonas Skog Kokkola/Karleby 1 A 17:18
15 12 Oskar Sjölund Luoto/Larsmo 1 A 26:19

B-sarja

sija nro nimi joukkue sarja ero
1 16 Miska Poikkimäki Sievi 1 B 00:00
2 26 Hannu Niemelä Haapajärvi 2 B 06:42
3 28 Mikko Kouvalainen Pyhäjärvi 2 B 09:38
4 17 Tero Myllymäki Kaustinen 1 B 12:09
5 32 Osmo Juola Kalajoki 2 B 12:20
6 19 Arto Hemmilä Alavieska 1 B 12:22
7 27 Keijo Piippolainen Pietarsaari/Jakobstad 2 B 13:45
8 24 Mats Strandvall Kruunupyy/Kronoby 2 B 14:57
9 25 Magnus Nyman Uusikaarlepyy/Nykarleby 2 B 16:30
10 20 Antti Tuukkanen Kälviä 1 B 18:52
11 30 Dan-Olav Spets Pedersöre 2 B 19:09
12 36 Miikka Ketonen Himanka 2 B 19:39
13 29 Ari-Pekka Lassila Veteli 2 B 20:25