Huomio!
Hiihtäjien nimet eivät ajan tasalla!

päivitetty: 2017-01-14 17:21:12

Kokonaistilanne

sija nro nimi joukkue sarja ero
1 6 Anssi Koirikivi Haapajärvi 1 A 00:00
2 1 Christoffer Lindvall Uusikaarlepyy/Nykarleby 1 A 00:05
3 3 Jakko Halonen Reisjärvi 1 A 00:06
4 4 Eric Storvall Kruunupyy/Kronoby 1 A 00:06
5 10 Hans Mäenpää Pietarsaari/Jakobstad 1 A 00:10
6 7 Tuomas Myllykoski Veteli 1 A 00:11
7 5 Jouni Komu Pyhäjärvi 1 A 00:30
8 2 Sauli Päivärinta Nivala 1 A 00:31
9 14 Juuso Mattila Himanka 1 A 00:45
10 11 Ville Tuukkanen Perho 1 A 01:14
11 20 Kimmo Latvamäki Kälviä 1 B 02:07
12 17 Janne Huhtakangas Kaustinen 1 B 02:08
13 9 Tapani Kärjä Kalajoki 1 A 02:08
14 16 Hannu Paaso Sievi 1 B 02:12
15 27 Johan Mäenpää Pietarsaari/Jakobstad 2 B 02:32
16 28 Matti Luoma-Aho Pyhäjärvi 2 B 02:33
17 25 Mats Jakobsson Uusikaarlepyy/Nykarleby 2 B 02:40
18 8 Erik Holm Pedersöre 1 A 02:49
19 29 Henri Lassila Veteli 2 B 02:54
20 26 Tero Kokkoniemi Haapajärvi 2 B 02:57
21 13 Filip Häggblom Kokkola/Karleby 1 A 03:03
22 12 Jonathan Lindqvist Luoto/Larsmo 1 A 03:07
23 15 Roni Knuutila Ylivieska 1 A 03:26
24 36 Jarkko Mäkelä Himanka 2 B 03:41
25 18 Veli-Pekka Korpela Kannus 1 B 03:47
26 37 Manu Huntus Kaustinen 2 B 04:04
27 40 Lars Losvik Uusikaarlepyy/Nykarleby 3 B 04:06
28 43 Herman Hjulfors Pedersöre 3 B 04:07
29 24 Anton Storvall Kruunupyy/Kronoby 2 B 04:09
30 19 Aleksi Huhtakangas Alavieska 1 B 04:11
31 32 Miika Juusola Kalajoki 2 B 04:13

A-sarja

sija nro nimi joukkue sarja ero
1 6 Anssi Koirikivi Haapajärvi 1 A 00:00
2 1 Christoffer Lindvall Uusikaarlepyy/Nykarleby 1 A 00:05
3 3 Jakko Halonen Reisjärvi 1 A 00:06
4 4 Eric Storvall Kruunupyy/Kronoby 1 A 00:06
5 10 Hans Mäenpää Pietarsaari/Jakobstad 1 A 00:10
6 7 Tuomas Myllykoski Veteli 1 A 00:11
7 5 Jouni Komu Pyhäjärvi 1 A 00:30
8 2 Sauli Päivärinta Nivala 1 A 00:31
9 14 Juuso Mattila Himanka 1 A 00:45
10 11 Ville Tuukkanen Perho 1 A 01:14
11 9 Tapani Kärjä Kalajoki 1 A 02:08
12 8 Erik Holm Pedersöre 1 A 02:49
13 13 Filip Häggblom Kokkola/Karleby 1 A 03:03
14 12 Jonathan Lindqvist Luoto/Larsmo 1 A 03:07
15 15 Roni Knuutila Ylivieska 1 A 03:26

B-sarja

sija nro nimi joukkue sarja ero
1 20 Kimmo Latvamäki Kälviä 1 B 00:00
2 17 Janne Huhtakangas Kaustinen 1 B 00:01
3 16 Hannu Paaso Sievi 1 B 00:05
4 27 Johan Mäenpää Pietarsaari/Jakobstad 2 B 00:25
5 28 Matti Luoma-Aho Pyhäjärvi 2 B 00:26
6 25 Mats Jakobsson Uusikaarlepyy/Nykarleby 2 B 00:33
7 29 Henri Lassila Veteli 2 B 00:47
8 26 Tero Kokkoniemi Haapajärvi 2 B 00:50
9 36 Jarkko Mäkelä Himanka 2 B 01:34
10 18 Veli-Pekka Korpela Kannus 1 B 01:40
11 37 Manu Huntus Kaustinen 2 B 01:57
12 40 Lars Losvik Uusikaarlepyy/Nykarleby 3 B 01:59
13 43 Herman Hjulfors Pedersöre 3 B 02:00
14 24 Anton Storvall Kruunupyy/Kronoby 2 B 02:02
15 19 Aleksi Huhtakangas Alavieska 1 B 02:04
16 32 Miika Juusola Kalajoki 2 B 02:06