Huomio!
Hiihtäjien nimet eivät ajan tasalla!

päivitetty: 2017-01-14 17:21:13

Kokonaistilanne

sija nro nimi joukkue sarja ero
1 7 Iida Haukilahti Veteli 1 A 00:00
2 6 Hanna Alahäivälä Haapajärvi 1 A 01:04
3 11 Veera Anttila Perho 1 A 01:06
4 14 Anni Mäkinen Himanka 1 A 01:08
5 10 Teodora Westerlund Pietarsaari/Jakobstad 1 A 01:17
6 5 Jenna Rautiala Pyhäjärvi 1 A 02:31
7 16 Nita Paaso Sievi 1 B 02:35
8 4 Ellen Bäck Kruunupyy/Kronoby 1 A 03:05
9 1 Josephine Sundqvist Uusikaarlepyy/Nykarleby 1 A 03:08
10 2 Sanni Haikara Nivala 1 A 03:18
11 3 Meea Haikara Reisjärvi 1 A 04:47
12 9 Iida Vuollet Kalajoki 1 A 05:12
13 17 Veera Huntus Kaustinen 1 B 05:17
14 15 Oona Kiljala Ylivieska 1 A 05:40
15 27 Matilda Snellman Pietarsaari/Jakobstad 2 B 07:13
16 26 Laura Keskitalo Haapajärvi 2 B 07:55
17 36 Alissa Oja Himanka 2 B 08:01
18 28 Eveliina Koistinen Pyhäjärvi 2 B 08:09
19 8 Eveliina Suvanto Pedersöre 1 A 08:14
20 33 Enni-Sofia Saari Ylivieska 2 B 08:28
21 24 Ida Emmes Kruunupyy/Kronoby 2 B 08:52
22 18 Enni Katajalaakso Kannus 1 B 09:05
23 29 Sofia Huusko Veteli 2 B 09:23
24 13 Eerika Konu Kokkola/Karleby 1 A 09:45
25 20 Melissa Kykyri Kälviä 1 B 10:11
26 32 Alisa Vuollet Kalajoki 2 B 10:36
27 19 Petra Alatalo Alavieska 1 B 10:49
28 25 Linnéa Granlund Uusikaarlepyy/Nykarleby 2 B 11:20
29 40 Michelle Nyback Uusikaarlepyy/Nykarleby 3 B 11:46
30 31 Salla Suni Nivala 2 B 12:27

A-sarja

sija nro nimi joukkue sarja ero
1 7 Iida Haukilahti Veteli 1 A 00:00
2 6 Hanna Alahäivälä Haapajärvi 1 A 01:04
3 11 Veera Anttila Perho 1 A 01:06
4 14 Anni Mäkinen Himanka 1 A 01:08
5 10 Teodora Westerlund Pietarsaari/Jakobstad 1 A 01:17
6 5 Jenna Rautiala Pyhäjärvi 1 A 02:31
7 4 Ellen Bäck Kruunupyy/Kronoby 1 A 03:05
8 1 Josephine Sundqvist Uusikaarlepyy/Nykarleby 1 A 03:08
9 2 Sanni Haikara Nivala 1 A 03:18
10 3 Meea Haikara Reisjärvi 1 A 04:47
11 9 Iida Vuollet Kalajoki 1 A 05:12
12 15 Oona Kiljala Ylivieska 1 A 05:40
13 8 Eveliina Suvanto Pedersöre 1 A 08:14
14 13 Eerika Konu Kokkola/Karleby 1 A 09:45

B-sarja

sija nro nimi joukkue sarja ero
1 16 Nita Paaso Sievi 1 B 00:00
2 17 Veera Huntus Kaustinen 1 B 02:42
3 27 Matilda Snellman Pietarsaari/Jakobstad 2 B 04:38
4 26 Laura Keskitalo Haapajärvi 2 B 05:20
5 36 Alissa Oja Himanka 2 B 05:26
6 28 Eveliina Koistinen Pyhäjärvi 2 B 05:34
7 33 Enni-Sofia Saari Ylivieska 2 B 05:53
8 24 Ida Emmes Kruunupyy/Kronoby 2 B 06:17
9 18 Enni Katajalaakso Kannus 1 B 06:30
10 29 Sofia Huusko Veteli 2 B 06:48
11 20 Melissa Kykyri Kälviä 1 B 07:36
12 32 Alisa Vuollet Kalajoki 2 B 08:01
13 19 Petra Alatalo Alavieska 1 B 08:14
14 25 Linnéa Granlund Uusikaarlepyy/Nykarleby 2 B 08:45
15 40 Michelle Nyback Uusikaarlepyy/Nykarleby 3 B 09:11
16 31 Salla Suni Nivala 2 B 09:52