1. 6 Kuusamon Erä-Veikot-1 2:21:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Martikainen | H211 | 26:50 | 43: 2:13 | 44: 4:48 | 91: 5:59 | 88: 7:23 | 93: 8:38 | 130: 9:30 | 79: 14:11 | 55: 19:21 | 77: 20:29 | 67: 21:53 | 58: 25:03 | 97: 26:05 | 100: 26:37 | 248: 26:50 | |||||
2 | Markku Bergman | H212 | 28:54 | 59: 3:01 | 44: 5:41 | 91: 6:55 | 88: 8:10 | 94: 9:40 | 130: 10:20 | 79: 15:41 | 69: 20:25 | 77: 21:47 | 123: 23:35 | 41: 26:30 | 120: 28:02 | 100: 28:41 | 248: 28:55 | |||||
3 | Miika Haataja | H213 | 25:43 | 51: 2:42 | 44: 5:00 | 91: 6:56 | 88: 8:01 | 93: 9:14 | 130: 10:09 | 71: 14:13 | 77: 19:18 | 67: 20:44 | 73: 23:38 | 97: 24:56 | 100: 25:29 | 248: 25:42 | ||||||
4 | Teemu Tauriainen | H215 | 27:38 | 76: 2:33 | 44: 5:19 | 91: 6:21 | 88: 7:50 | 93: 9:04 | 50: 11:50 | 71: 14:29 | 55: 19:39 | 77: 21:14 | 123: 22:55 | 58: 25:40 | 97: 26:46 | 100: 27:24 | 248: 27:38 | |||||
5 | Santeri Aikio | H214X | 32:49 | 101: 2:19 | 102: 3:03 | 44: 4:47 | 91: 5:51 | 103: 7:42 | 104: 9:00 | 108: 11:08 | 109: 12:23 | 105: 13:53 | 88: 16:07 | 94: 17:27 | 130: 18:02 | 79: 22:01 | 77: 26:36 | 46: 28:22 | 41: 30:56 | 97: 32:01 | 100: 32:33 | 248: 32:49 |
2. 2 IF Femman-1 2:22:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teemu Rantala | H215 | 27:28 | 76: 2:04 | 44: 4:54 | 91: 6:08 | 88: 7:21 | 93: 8:37 | 50: 11:32 | 71: 14:16 | 55: 19:52 | 77: 21:08 | 123: 22:52 | 58: 25:34 | 97: 26:41 | 100: 27:15 | 248: 27:28 | |||||
2 | Christian Kronberg | H211 | 31:35 | 43: 3:18 | 44: 5:38 | 91: 7:16 | 88: 8:55 | 93: 10:18 | 130: 11:28 | 79: 16:28 | 55: 23:48 | 77: 25:07 | 67: 26:35 | 58: 29:41 | 97: 30:46 | 100: 31:21 | 248: 31:35 | |||||
3 | Fredric Portin | H212 | 25:51 | 59: 2:45 | 44: 5:08 | 91: 6:17 | 88: 7:24 | 94: 8:47 | 130: 9:28 | 79: 13:45 | 69: 18:31 | 77: 19:41 | 123: 21:20 | 41: 23:52 | 120: 24:59 | 100: 25:38 | 248: 25:51 | |||||
4 | Staffan Tunis | H213 | 23:45 | 51: 2:28 | 44: 4:41 | 91: 5:18 | 88: 6:26 | 93: 7:38 | 130: 8:37 | 71: 12:33 | 77: 17:37 | 67: 19:01 | 73: 21:50 | 97: 22:59 | 100: 23:33 | 248: 23:46 | ||||||
5 | Peter Sundelin | H214X | 34:04 | 101: 2:23 | 102: 3:10 | 44: 5:02 | 91: 6:13 | 103: 8:06 | 104: 9:45 | 108: 11:58 | 109: 13:15 | 105: 14:47 | 88: 16:55 | 94: 18:17 | 130: 18:54 | 79: 22:57 | 77: 27:45 | 46: 29:39 | 41: 32:10 | 97: 33:19 | 100: 33:52 | 248: 34:04 |
3. 1 Suunta Jyväskylä-1 2:24:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Linna | H211 | 27:30 | 43: 2:27 | 44: 4:51 | 91: 6:03 | 88: 7:28 | 93: 8:44 | 130: 9:37 | 79: 14:02 | 55: 19:33 | 77: 20:50 | 67: 22:26 | 58: 25:38 | 97: 26:44 | 100: 27:18 | 248: 27:30 | |||||
2 | Kalle Häkkinen | H212 | 34:21 | 59: 2:59 | 44: 6:25 | 91: 7:40 | 88: 9:03 | 94: 10:37 | 130: 11:19 | 79: 19:38 | 69: 26:09 | 77: 27:35 | 123: 29:13 | 41: 32:13 | 120: 33:31 | 100: 34:09 | 248: 34:21 | |||||
3 | Misa Tuomala | H213 | 23:58 | 51: 2:29 | 44: 4:40 | 91: 5:48 | 88: 6:55 | 93: 8:10 | 130: 9:01 | 71: 12:52 | 77: 18:09 | 67: 19:24 | 73: 22:08 | 97: 23:14 | 100: 23:48 | 248: 23:59 | ||||||
4 | Tommi Reponen | H214 | 25:46 | 101: 2:26 | 102: 3:16 | 44: 5:26 | 91: 6:53 | 88: 7:59 | 94: 9:23 | 130: 10:01 | 79: 14:19 | 77: 19:12 | 46: 21:16 | 41: 23:52 | 97: 25:00 | 100: 25:33 | 248: 25:45 | |||||
5 | Janne Häkkinen | H215X | 33:08 | 76: 2:21 | 44: 4:36 | 91: 5:21 | 103: 7:22 | 104: 8:41 | 108: 10:52 | 109: 12:06 | 105: 13:35 | 88: 15:35 | 93: 16:48 | 50: 19:36 | 71: 21:57 | 55: 26:22 | 77: 27:30 | 123: 28:59 | 58: 31:24 | 97: 32:23 | 100: 32:56 | 248: 33:09 |
4. 3 Suunta 2000-1 2:53:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Vilppola | H214 | 32:27 | 101: 2:16 | 102: 3:20 | 44: 5:59 | 91: 7:26 | 88: 9:31 | 94: 11:15 | 130: 12:00 | 79: 17:54 | 77: 24:17 | 46: 27:05 | 41: 30:05 | 97: 31:32 | 100: 32:11 | 248: 32:26 | ||||
2 | Juha Similä | H215 | 30:16 | 76: 2:39 | 44: 5:29 | 91: 7:11 | 88: 8:30 | 93: 9:53 | 50: 12:59 | 71: 15:54 | 55: 22:13 | 77: 23:39 | 123: 25:25 | 58: 28:16 | 97: 29:28 | 100: 30:03 | 248: 30:16 | ||||
3 | Marko Vapa | H211 | 33:29 | 43: 3:36 | 44: 7:05 | 91: 8:23 | 88: 9:49 | 93: 11:14 | 130: 12:14 | 79: 17:43 | 55: 24:20 | 77: 25:49 | 67: 27:38 | 58: 31:19 | 97: 32:34 | 100: 33:14 | 248: 33:29 | ||||
4 | Mikko Vapa | H212 | 41:08 | 59: 3:28 | 44: 7:06 | 91: 9:00 | 88: 10:42 | 94: 12:41 | 130: 13:31 | 79: 20:50 | 69: 29:31 | 77: 31:30 | 123: 33:46 | 41: 38:23 | 120: 40:01 | 100: 40:51 | 248: 41:08 | ||||
5 | Hannu-Pekka Pukema | H213X | 35:48 | 51: 2:42 | 44: 5:05 | 91: 6:17 | 103: 8:08 | 104: 9:33 | 108: 11:48 | 109: 13:06 | 105: 14:40 | 88: 17:12 | 93: 19:06 | 130: 20:13 | 71: 24:14 | 77: 29:28 | 67: 30:53 | 73: 33:48 | 97: 34:55 | 100: 35:33 | 248: 35:48 |
5. 4 Sonkajärven Pahka-1 2:54:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roni-Ville Rissanen | H213 | 26:49 | 51: 2:29 | 44: 4:53 | 91: 6:04 | 88: 7:16 | 93: 8:32 | 130: 9:25 | 71: 14:51 | 77: 20:15 | 67: 21:56 | 73: 24:51 | 97: 26:03 | 100: 26:37 | 248: 26:50 | ||||||
2 | Hannu Heiskanen | H214 | 36:43 | 101: 2:51 | 102: 3:52 | 44: 7:07 | 91: 8:49 | 88: 10:09 | 94: 11:53 | 130: 12:53 | 79: 18:18 | 77: 28:43 | 46: 31:20 | 41: 34:13 | 97: 35:50 | 100: 36:29 | 248: 36:43 | |||||
3 | Jari Heiskanen | H215 | 35:18 | 76: 2:59 | 44: 6:21 | 91: 7:45 | 88: 9:06 | 93: 10:36 | 50: 14:35 | 71: 18:08 | 55: 26:13 | 77: 27:38 | 123: 29:38 | 58: 33:08 | 97: 34:24 | 100: 35:03 | 248: 35:18 | |||||
4 | Erno-Kalle Rissanen | H211 | 36:47 | 43: 3:20 | 44: 7:34 | 91: 9:27 | 88: 11:02 | 93: 12:49 | 130: 14:06 | 79: 19:56 | 55: 26:07 | 77: 28:10 | 67: 30:11 | 58: 34:29 | 97: 35:50 | 100: 36:30 | 248: 36:47 | |||||
5 | Tatu Heiskanen | H212X | 39:06 | 59: 2:45 | 44: 5:27 | 91: 6:47 | 103: 8:51 | 104: 10:23 | 108: 13:02 | 109: 14:24 | 105: 16:04 | 88: 18:31 | 94: 20:07 | 130: 20:43 | 79: 25:29 | 69: 31:04 | 77: 32:16 | 123: 33:58 | 41: 36:57 | 120: 38:15 | 100: 38:53 | 248: 39:05 |
6. 8 Rasti 88-1 3:19:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Mäki | H215 | 40:37 | 76: 3:14 | 44: 6:54 | 91: 8:31 | 88: 9:48 | 93: 12:20 | 50: 16:12 | 71: 22:24 | 55: 31:05 | 77: 32:52 | 123: 34:57 | 58: 38:27 | 97: 39:41 | 100: 40:23 | 248: 40:36 | ||||
2 | Atte Nokka | H214 | 32:19 | 101: 2:53 | 102: 3:57 | 44: 6:24 | 91: 7:44 | 88: 9:40 | 94: 11:27 | 130: 12:15 | 79: 18:13 | 77: 24:16 | 46: 26:50 | 41: 30:00 | 97: 31:28 | 100: 32:06 | 248: 32:19 | ||||
3 | Vesa Nokka | H211 | 35:40 | 43: 3:22 | 44: 6:21 | 91: 8:13 | 88: 10:03 | 93: 11:51 | 130: 12:53 | 79: 18:54 | 55: 25:56 | 77: 27:28 | 67: 29:20 | 58: 33:26 | 97: 34:43 | 100: 35:26 | 248: 35:40 | ||||
4 | Jarkko Mäki | H212 | 45:31 | 59: 3:18 | 44: 6:51 | 91: 8:25 | 88: 10:12 | 94: 13:47 | 130: 14:47 | 79: 20:58 | 69: 34:37 | 77: 36:40 | 123: 38:59 | 41: 42:19 | 120: 44:19 | 100: 45:14 | 248: 45:29 | ||||
5 | Aleksi Hellman | H213X | 45:29 | 51: 2:57 | 44: 5:43 | 91: 7:08 | 103: 10:23 | 104: 12:30 | 108: 15:02 | 109: 16:33 | 105: 18:26 | 88: 21:08 | 93: 22:42 | 130: 23:45 | 71: 30:47 | 77: 37:59 | 67: 40:13 | 73: 43:22 | 97: 44:32 | 100: 45:17 | 248: 45:29 |
7. 5 IK Falken-1 3:21:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Stubb | H212 | 34:04 | 59: 2:51 | 44: 6:10 | 91: 8:02 | 88: 9:41 | 94: 11:20 | 130: 12:06 | 79: 17:40 | 69: 24:44 | 77: 26:16 | 123: 28:23 | 41: 31:46 | 120: 33:07 | 100: 33:49 | 248: 34:04 | |||||
2 | Niklas Wik | H213 | 35:51 | 51: 3:16 | 44: 6:07 | 91: 9:39 | 88: 11:16 | 93: 13:09 | 130: 14:14 | 71: 20:56 | 77: 28:16 | 67: 30:08 | 73: 33:38 | 97: 34:57 | 100: 35:35 | 248: 35:50 | ||||||
3 | Torbjörn Wiklund | H214 | 39:31 | 101: 3:07 | 102: 4:24 | 44: 7:08 | 91: 11:28 | 88: 13:14 | 94: 15:19 | 130: 16:13 | 79: 23:02 | 77: 29:55 | 46: 33:07 | 41: 36:57 | 97: 38:32 | 100: 39:12 | 248: 39:29 | |||||
4 | Henrik Ena | H215 | 40:29 | 76: 3:17 | 44: 7:48 | 91: 10:39 | 88: 12:11 | 93: 13:59 | 50: 17:38 | 71: 21:22 | 55: 29:53 | 77: 31:53 | 123: 34:00 | 58: 37:49 | 97: 39:21 | 100: 40:12 | 248: 40:28 | |||||
5 | Sören Jansson | H211X | 51:22 | 43: 3:07 | 44: 6:12 | 91: 11:48 | 103: 14:26 | 104: 16:20 | 108: 19:58 | 109: 21:31 | 105: 23:26 | 88: 26:13 | 93: 28:40 | 130: 29:57 | 79: 35:50 | 55: 41:52 | 77: 43:26 | 67: 45:13 | 58: 49:05 | 97: 50:21 | 100: 51:06 | 248: 51:22 |
8. 7 Puolangan Ryhti-1 3:24:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Kanniainen | H214 | 30:46 | 101: 4:03 | 102: 4:55 | 44: 7:15 | 91: 8:48 | 88: 10:07 | 94: 12:04 | 130: 12:45 | 79: 17:41 | 77: 23:38 | 46: 25:46 | 41: 28:33 | 97: 29:54 | 100: 30:31 | 248: 30:45 | |||||
2 | Teemu Köngäs | H211 | 27:32 | 43: 2:34 | 44: 4:55 | 91: 6:15 | 88: 7:35 | 93: 8:48 | 130: 9:40 | 79: 13:56 | 55: 19:38 | 77: 20:52 | 67: 22:31 | 58: 25:43 | 97: 26:45 | 100: 27:19 | 248: 27:31 | |||||
3 | Tommi Peltonen | H212 | 28:27 | 59: 2:58 | 44: 5:50 | 91: 7:00 | 88: 8:27 | 94: 10:02 | 130: 10:41 | 79: 15:31 | 69: 20:12 | 77: 21:32 | 123: 23:13 | 41: 26:13 | 120: 27:30 | 100: 28:12 | 248: 28:26 | |||||
4 | Kaarina Köngäs | H213 | 58:53 | 51: 4:50 | 44: 11:08 | 91: 15:12 | 88: 17:14 | 93: 21:14 | 130: 23:16 | 71: 36:12 | 77: 47:04 | 67: 50:14 | 73: 55:32 | 97: 57:28 | 100: 58:31 | 248: 58:52 | ||||||
5 | Martti Köngäs | H215X | 58:58 | 76: 3:02 | 44: 10:25 | 91: 12:33 | 103: 15:30 | 104: 17:29 | 108: 20:52 | 109: 22:42 | 105: 24:56 | 88: 28:51 | 93: 30:37 | 50: 35:14 | 71: 39:14 | 55: 47:58 | 77: 49:51 | 123: 52:30 | 58: 56:14 | 97: 57:55 | 100: 58:40 | 248: 58:58 |
1. 6 Kuusamon Erä-Veikot-1 2:21:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Martikainen | H211 | 26:50 | 43: 2:13 | 44: 2:35 | 91: 1:11 | 88: 1:24 | 93: 1:15 | 130: 52 | 79: 4:41 | 55: 5:10 | 77: 1:08 | 67: 1:24 | 58: 3:10 | 97: 1:02 | 100: 32 | 248: 13 | |||||
2 | Markku Bergman | H212 | 28:54 | 59: 3:01 | 44: 2:40 | 91: 1:14 | 88: 1:15 | 94: 1:30 | 130: 40 | 79: 5:21 | 69: 4:44 | 77: 1:22 | 123: 1:48 | 41: 2:55 | 120: 1:32 | 100: 39 | 248: 14 | |||||
3 | Miika Haataja | H213 | 25:43 | 51: 2:42 | 44: 2:18 | 91: 1:56 | 88: 1:05 | 93: 1:13 | 130: 55 | 71: 4:04 | 77: 5:05 | 67: 1:26 | 73: 2:54 | 97: 1:18 | 100: 33 | 248: 13 | ||||||
4 | Teemu Tauriainen | H215 | 27:38 | 76: 2:33 | 44: 2:46 | 91: 1:02 | 88: 1:29 | 93: 1:14 | 50: 2:46 | 71: 2:39 | 55: 5:10 | 77: 1:35 | 123: 1:41 | 58: 2:45 | 97: 1:06 | 100: 38 | 248: 14 | |||||
5 | Santeri Aikio | H214X | 32:49 | 101: 2:19 | 102: 44 | 44: 1:44 | 91: 1:04 | 103: 1:51 | 104: 1:18 | 108: 2:08 | 109: 1:15 | 105: 1:30 | 88: 2:14 | 94: 1:20 | 130: 35 | 79: 3:59 | 77: 4:35 | 46: 1:46 | 41: 2:34 | 97: 1:05 | 100: 32 | 248: 16 |
2. 2 IF Femman-1 2:22:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teemu Rantala | H215 | 27:28 | 76: 2:04 | 44: 2:50 | 91: 1:14 | 88: 1:13 | 93: 1:16 | 50: 2:55 | 71: 2:44 | 55: 5:36 | 77: 1:16 | 123: 1:44 | 58: 2:42 | 97: 1:07 | 100: 34 | 248: 13 | |||||
2 | Christian Kronberg | H211 | 31:35 | 43: 3:18 | 44: 2:20 | 91: 1:38 | 88: 1:39 | 93: 1:23 | 130: 1:10 | 79: 5:00 | 55: 7:20 | 77: 1:19 | 67: 1:28 | 58: 3:06 | 97: 1:05 | 100: 35 | 248: 14 | |||||
3 | Fredric Portin | H212 | 25:51 | 59: 2:45 | 44: 2:23 | 91: 1:09 | 88: 1:07 | 94: 1:23 | 130: 41 | 79: 4:17 | 69: 4:46 | 77: 1:10 | 123: 1:39 | 41: 2:32 | 120: 1:07 | 100: 39 | 248: 13 | |||||
4 | Staffan Tunis | H213 | 23:45 | 51: 2:28 | 44: 2:13 | 91: 37 | 88: 1:08 | 93: 1:12 | 130: 59 | 71: 3:56 | 77: 5:04 | 67: 1:24 | 73: 2:49 | 97: 1:09 | 100: 34 | 248: 13 | ||||||
5 | Peter Sundelin | H214X | 34:04 | 101: 2:23 | 102: 47 | 44: 1:52 | 91: 1:11 | 103: 1:53 | 104: 1:39 | 108: 2:13 | 109: 1:17 | 105: 1:32 | 88: 2:08 | 94: 1:22 | 130: 37 | 79: 4:03 | 77: 4:48 | 46: 1:54 | 41: 2:31 | 97: 1:09 | 100: 33 | 248: 12 |
3. 1 Suunta Jyväskylä-1 2:24:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Linna | H211 | 27:30 | 43: 2:27 | 44: 2:24 | 91: 1:12 | 88: 1:25 | 93: 1:16 | 130: 53 | 79: 4:25 | 55: 5:31 | 77: 1:17 | 67: 1:36 | 58: 3:12 | 97: 1:06 | 100: 34 | 248: 12 | |||||
2 | Kalle Häkkinen | H212 | 34:21 | 59: 2:59 | 44: 3:26 | 91: 1:15 | 88: 1:23 | 94: 1:34 | 130: 42 | 79: 8:19 | 69: 6:31 | 77: 1:26 | 123: 1:38 | 41: 3:00 | 120: 1:18 | 100: 38 | 248: 12 | |||||
3 | Misa Tuomala | H213 | 23:58 | 51: 2:29 | 44: 2:11 | 91: 1:08 | 88: 1:07 | 93: 1:15 | 130: 51 | 71: 3:51 | 77: 5:17 | 67: 1:15 | 73: 2:44 | 97: 1:06 | 100: 34 | 248: 11 | ||||||
4 | Tommi Reponen | H214 | 25:46 | 101: 2:26 | 102: 50 | 44: 2:10 | 91: 1:27 | 88: 1:06 | 94: 1:24 | 130: 38 | 79: 4:18 | 77: 4:53 | 46: 2:04 | 41: 2:36 | 97: 1:08 | 100: 33 | 248: 12 | |||||
5 | Janne Häkkinen | H215X | 33:08 | 76: 2:21 | 44: 2:15 | 91: 45 | 103: 2:01 | 104: 1:19 | 108: 2:11 | 109: 1:14 | 105: 1:29 | 88: 2:00 | 93: 1:13 | 50: 2:48 | 71: 2:21 | 55: 4:25 | 77: 1:08 | 123: 1:29 | 58: 2:25 | 97: 59 | 100: 33 | 248: 13 |
4. 3 Suunta 2000-1 2:53:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Vilppola | H214 | 32:27 | 101: 2:16 | 102: 1:04 | 44: 2:39 | 91: 1:27 | 88: 2:05 | 94: 1:44 | 130: 45 | 79: 5:54 | 77: 6:23 | 46: 2:48 | 41: 3:00 | 97: 1:27 | 100: 39 | 248: 15 | ||||
2 | Juha Similä | H215 | 30:16 | 76: 2:39 | 44: 2:50 | 91: 1:42 | 88: 1:19 | 93: 1:23 | 50: 3:06 | 71: 2:55 | 55: 6:19 | 77: 1:26 | 123: 1:46 | 58: 2:51 | 97: 1:12 | 100: 35 | 248: 13 | ||||
3 | Marko Vapa | H211 | 33:29 | 43: 3:36 | 44: 3:29 | 91: 1:18 | 88: 1:26 | 93: 1:25 | 130: 1:00 | 79: 5:29 | 55: 6:37 | 77: 1:29 | 67: 1:49 | 58: 3:41 | 97: 1:15 | 100: 40 | 248: 15 | ||||
4 | Mikko Vapa | H212 | 41:08 | 59: 3:28 | 44: 3:38 | 91: 1:54 | 88: 1:42 | 94: 1:59 | 130: 50 | 79: 7:19 | 69: 8:41 | 77: 1:59 | 123: 2:16 | 41: 4:37 | 120: 1:38 | 100: 50 | 248: 17 | ||||
5 | Hannu-Pekka Pukema | H213X | 35:48 | 51: 2:42 | 44: 2:23 | 91: 1:12 | 103: 1:51 | 104: 1:25 | 108: 2:15 | 109: 1:18 | 105: 1:34 | 88: 2:32 | 93: 1:54 | 130: 1:07 | 71: 4:01 | 77: 5:14 | 67: 1:25 | 73: 2:55 | 97: 1:07 | 100: 38 | 248: 15 |
5. 4 Sonkajärven Pahka-1 2:54:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roni-Ville Rissanen | H213 | 26:49 | 51: 2:29 | 44: 2:24 | 91: 1:11 | 88: 1:12 | 93: 1:16 | 130: 53 | 71: 5:26 | 77: 5:24 | 67: 1:41 | 73: 2:55 | 97: 1:12 | 100: 34 | 248: 13 | ||||||
2 | Hannu Heiskanen | H214 | 36:43 | 101: 2:51 | 102: 1:01 | 44: 3:15 | 91: 1:42 | 88: 1:20 | 94: 1:44 | 130: 1:00 | 79: 5:25 | 77: 10:25 | 46: 2:37 | 41: 2:53 | 97: 1:37 | 100: 39 | 248: 14 | |||||
3 | Jari Heiskanen | H215 | 35:18 | 76: 2:59 | 44: 3:22 | 91: 1:24 | 88: 1:21 | 93: 1:30 | 50: 3:59 | 71: 3:33 | 55: 8:05 | 77: 1:25 | 123: 2:00 | 58: 3:30 | 97: 1:16 | 100: 39 | 248: 15 | |||||
4 | Erno-Kalle Rissanen | H211 | 36:47 | 43: 3:20 | 44: 4:14 | 91: 1:53 | 88: 1:35 | 93: 1:47 | 130: 1:17 | 79: 5:50 | 55: 6:11 | 77: 2:03 | 67: 2:01 | 58: 4:18 | 97: 1:21 | 100: 40 | 248: 17 | |||||
5 | Tatu Heiskanen | H212X | 39:06 | 59: 2:45 | 44: 2:42 | 91: 1:20 | 103: 2:04 | 104: 1:32 | 108: 2:39 | 109: 1:22 | 105: 1:40 | 88: 2:27 | 94: 1:36 | 130: 36 | 79: 4:46 | 69: 5:35 | 77: 1:12 | 123: 1:42 | 41: 2:59 | 120: 1:18 | 100: 38 | 248: 12 |
6. 8 Rasti 88-1 3:19:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Mäki | H215 | 40:37 | 76: 3:14 | 44: 3:40 | 91: 1:37 | 88: 1:17 | 93: 2:32 | 50: 3:52 | 71: 6:12 | 55: 8:41 | 77: 1:47 | 123: 2:05 | 58: 3:30 | 97: 1:14 | 100: 42 | 248: 13 | ||||
2 | Atte Nokka | H214 | 32:19 | 101: 2:53 | 102: 1:04 | 44: 2:27 | 91: 1:20 | 88: 1:56 | 94: 1:47 | 130: 48 | 79: 5:58 | 77: 6:03 | 46: 2:34 | 41: 3:10 | 97: 1:28 | 100: 38 | 248: 13 | ||||
3 | Vesa Nokka | H211 | 35:40 | 43: 3:22 | 44: 2:59 | 91: 1:52 | 88: 1:50 | 93: 1:48 | 130: 1:02 | 79: 6:01 | 55: 7:02 | 77: 1:32 | 67: 1:52 | 58: 4:06 | 97: 1:17 | 100: 43 | 248: 14 | ||||
4 | Jarkko Mäki | H212 | 45:31 | 59: 3:18 | 44: 3:33 | 91: 1:34 | 88: 1:47 | 94: 3:35 | 130: 1:00 | 79: 6:11 | 69: 13:39 | 77: 2:03 | 123: 2:19 | 41: 3:20 | 120: 2:00 | 100: 55 | 248: 15 | ||||
5 | Aleksi Hellman | H213X | 45:29 | 51: 2:57 | 44: 2:46 | 91: 1:25 | 103: 3:15 | 104: 2:07 | 108: 2:32 | 109: 1:31 | 105: 1:53 | 88: 2:42 | 93: 1:34 | 130: 1:03 | 71: 7:02 | 77: 7:12 | 67: 2:14 | 73: 3:09 | 97: 1:10 | 100: 45 | 248: 12 |
7. 5 IK Falken-1 3:21:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Stubb | H212 | 34:04 | 59: 2:51 | 44: 3:19 | 91: 1:52 | 88: 1:39 | 94: 1:39 | 130: 46 | 79: 5:34 | 69: 7:04 | 77: 1:32 | 123: 2:07 | 41: 3:23 | 120: 1:21 | 100: 42 | 248: 15 | |||||
2 | Niklas Wik | H213 | 35:51 | 51: 3:16 | 44: 2:51 | 91: 3:32 | 88: 1:37 | 93: 1:53 | 130: 1:05 | 71: 6:42 | 77: 7:20 | 67: 1:52 | 73: 3:30 | 97: 1:19 | 100: 38 | 248: 15 | ||||||
