H21 - (6,8 + 6,9 + 6,8 + 6,9 + 9,4 km)
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 6 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | 2.21.56 | |||
Os. 1 | Juha Martikainen | 2 | 26.50 | |||
Os. 2 | Markku Bergman | 1 | 55.45 | 2 | 28.54 | |
Os. 3 | Miika Haataja | 1 | 1.21.28 | 2 | 25.43 | |
Os. 4 | Teemu Tauriainen | 2 | 1.49.06 | 3 | 27.38 | |
Os. 5 | Santeri Aikio | 1 | 2.21.56 | 1 | 32.49 | |
2. | 2 | IF Femman-1 | 2.22.44 | |||
Os. 1 | Teemu Rantala | 3 | 27.28 | |||
Os. 2 | Christian Kronberg | 3 | 59.03 | 4 | 31.35 | |
Os. 3 | Fredric Portin | 2 | 1.24.55 | 3 | 25.51 | |
Os. 4 | Staffan Tunis | 1 | 1.48.40 | 1 | 23.45 | |
Os. 5 | Peter Sundelin | 2 | 2.22.44 | 3 | 34.04 | |
3. | 1 | Suunta Jyväskylä-1 | 2.24.45 | |||
Os. 1 | Matti Linna | 4 | 27.30 | |||
Os. 2 | Kalle Häkkinen | 4 | 1.01.51 | 6 | 34.21 | |
Os. 3 | Misa Tuomala | 3 | 1.25.50 | 1 | 23.58 | |
Os. 4 | Tommi Reponen | 3 | 1.51.36 | 2 | 25.46 | |
Os. 5 | Janne Häkkinen | 3 | 2.24.45 | 2 | 33.08 | |
4. | 3 | Suunta 2000-1 | 2.53.10 | |||
Os. 1 | Arto Vilppola | 6 | 32.27 | |||
Os. 2 | Juha Similä | 5 | 1.02.44 | 3 | 30.16 | |
Os. 3 | Marko Vapa | 5 | 1.36.13 | 5 | 33.29 | |
Os. 4 | Mikko Vapa | 5 | 2.17.22 | 6 | 41.08 | |
Os. 5 | Hannu-Pekka Pukema | 4 | 2.53.10 | 4 | 35.48 | |
5. | 4 | Sonkajärven Pahka-1 | 2.54.45 | |||
Os. 1 | Roni-Ville Rissanen | 1 | 26.49 | |||
Os. 2 | Hannu Heiskanen | 6 | 1.03.33 | 8 | 36.43 | |
Os. 3 | Jari Heiskanen | 6 | 1.38.51 | 6 | 35.18 | |
Os. 4 | Erno-Kalle Rissanen | 4 | 2.15.39 | 4 | 36.47 | |
Os. 5 | Tatu Heiskanen | 5 | 2.54.45 | 5 | 39.06 | |
6. | 8 | Rasti 88-1 | 3.19.38 | |||
Os. 1 | Juho Mäki | 8 | 40.37 | |||
Os. 2 | Atte Nokka | 8 | 1.12.57 | 5 | 32.19 | |
Os. 3 | Vesa Nokka | 7 | 1.48.37 | 7 | 35.40 | |
Os. 4 | Jarkko Mäki | 8 | 2.34.08 | 7 | 45.31 | |
Os. 5 | Aleksi Hellman | 6 | 3.19.38 | 6 | 45.29 | |
7. | 5 | IK Falken-1 | 3.21.18 | |||
Os. 1 | Hannes Stubb | 7 | 34.04 | |||
Os. 2 | Niklas Wik | 7 | 1.09.55 | 7 | 35.51 | |
Os. 3 | Torbjörn Wiklund | 8 | 1.49.27 | 8 | 39.31 | |
Os. 4 | Henrik Ena | 7 | 2.29.56 | 5 | 40.29 | |
Os. 5 | Sören Jansson | 7 | 3.21.18 | 7 | 51.22 | |
8. | 7 | Puolangan Ryhti-1 | 3.24.36 | |||
Os. 1 | Tomi Kanniainen | 5 | 30.46 | |||
Os. 2 | Teemu Köngäs | 2 | 58.18 | 1 | 27.32 | |
Os. 3 | Tommi Peltonen | 4 | 1.26.45 | 4 | 28.27 | |
Os. 4 | Kaarina Köngäs | 6 | 2.25.38 | 8 | 58.53 | |
Os. 5 | Martti Köngäs | 8 | 3.24.36 | 8 | 58.58 |
D21 - (6,2 + 6,3 + 6,5 + 7,5 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 22 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 1.52.33 | |||
Os. 1 | Sari Vääränen | 1 | 25.07 | |||
Os. 2 | Henna Pylvänäinen | 1 | 52.29 | 1 | 27.21 | |
Os. 3 | Mari Puhakka-Asikainen | 2 | 1.21.05 | 3 | 28.36 | |
Os. 4 | Tuuli Suutari | 1 | 1.52.33 | 1 | 31.27 | |
2. | 21 | SK Vuoksi-1 | 1.55.19 | |||
Os. 1 | Liisa Nenonen | 3 | 27.22 | |||
Os. 2 | Roosa Similä | 3 | 56.10 | 3 | 28.48 | |
Os. 3 | Anni Toiviainen | 3 | 1.23.31 | 2 | 27.21 | |
Os. 4 | Marjut Turunen | 2 | 1.55.19 | 2 | 31.47 | |
3. | 26 | Kouvolan Suunnistajat-2 | 2.11.46 | |||
Os. 1 | Säde Suutari | 2 | 27.22 | |||
Os. 2 | Liisa Peltonen | 2 | 55.35 | 2 | 28.12 | |
Os. 3 | Mirka Suutari | 1 | 1.20.28 | 1 | 24.53 | |
Os. 4 | Riikka Peltonen | 3 | 2.11.46 | 4 | 51.18 | |
4. | 23 | Saloisten Reipas-1 | 2.21.23 | |||
Os. 1 | Mira Räisänen | 4 | 29.59 | |||
Os. 2 | Ulla Silventoinen | 4 | 1.00.32 | 4 | 30.33 | |
Os. 3 | Tiina Vaitiniemi | 4 | 1.42.27 | 5 | 41.54 | |
Os. 4 | Noora Räisänen | 4 | 2.21.23 | 3 | 38.56 | |
5. | 25 | Rasti 88-1 | 3.02.47 | |||
Os. 1 | Janette Mäki | 5 | 46.41 | |||
Os. 2 | Anu Saarinen | 5 | 1.21.02 | 5 | 34.21 | |
Os. 3 | Sini Saarinen | 5 | 1.58.30 | 4 | 37.27 | |
Os. 4 | Katja Nokka | 5 | 3.02.47 | 5 | 1.04.17 | |
24 | Haapamäen Urheilijat-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Sonja Mörsky | Kesk. |
H16 - (5,7 + 5,8 + 5,8 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 32 | Valkeakosken Haka-1 | 1.25.49 | |||
Os. 1 | Ilmari Aho | 1 | 25.17 | |||
Os. 2 | Rauli Aho | 1 | 59.00 | 1 | 33.43 | |
Os. 3 | Seeti Salonen | 1 | 1.25.49 | 1 | 26.48 | |
2. | 31 | IK Falken-1 | 1.59.39 | |||
Os. 1 | Hannes Kullman | 2 | 28.15 | |||
Os. 2 | Tim Krook | 2 | 1.26.03 | 2 | 57.47 | |
Os. 3 | Emil Jansson | 2 | 1.59.39 | 2 | 33.36 |
D16 - (5,0 + 5,1 + 5,1 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 34 | Vetelin Urheilijat-1 | 1.46.35 | |||
Os. 1 | Iina Koskela | 1 | 28.26 | |||
Os. 2 | Venla Rannila | 1 | 1.09.28 | 2 | 41.02 | |
Os. 3 | Erika Niininen | 1 | 1.46.35 | 1 | 37.07 | |
2. | 33 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 2.08.26 | |||
Os. 1 | Milja Hyyppä | 2 | 39.05 | |||
Os. 2 | Liina Viitasaari | 2 | 1.19.33 | 1 | 40.28 | |
Os. 3 | Liina Hyyppä | 2 | 2.08.26 | 2 | 48.52 |
H190 - (6,3 + 6,4 + 6,5 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 36 | Juvan Urheilijat-1 | 1.35.59 | |||
Os. 1 | Seppo Ollikainen | 1 | 30.59 | |||
Os. 2 | Raimo Hyyryläinen | 1 | 1.00.52 | 1 | 29.53 | |
Os. 3 | Jorma Hyyrynen | 1 | 1.35.59 | 2 | 35.06 | |
2. | 35 | Joutsenon Kullervo-1 | 1.45.11 | |||
Os. 1 | Seppo Keltamäki | 2 | 38.02 | |||
Os. 2 | Markku Pietikäinen | 2 | 1.11.49 | 2 | 33.47 | |
Os. 3 | Pekka Pulkkinen | 2 | 1.45.11 | 1 | 33.21 |
H210 - (5,0 + 5,1 + 5,1 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 37 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.23.18 | |||
Os. 1 | Risto Haapala | 1 | 29.55 | |||
Os. 2 | Eero Juola | 1 | 57.34 | 1 | 27.39 | |
Os. 3 | Leo Jokinen | 1 | 1.23.18 | 1 | 25.43 | |
38 | Nivalan Urheilijat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Reijo Oja | 2 | 40.29 | |||
Os. 2 | Esko Linna | 2 | 1.23.24 | 2 | 42.55 | |
Os. 3 | Unto Virkkula | Hyl. | Hyl. |
D210 - (3,5 + 3,6 + 3,8 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 40 | Navi-1 | 2.02.19 | |||
Os. 1 | Mirja-Liisa Sulander | 2 | 29.53 | |||
Os. 2 | Tuulikki Liuha | 2 | 1.37.46 | 2 | 1.07.53 | |
Os. 3 | Rauni Muikku | 1 | 2.02.19 | 1 | 24.33 | |
39 | JoKuii-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Arja Pulkkinen | 1 | 26.09 | |||
Os. 2 | Leena Piskonen | 1 | 1.23.59 | 1 | 57.49 | |
Os. 3 | Kesk. | Kesk. |
AVOIN - (5,7 + 5,8 + 5,8 km)
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 46 | NXY ny-1 | 1.14.10 | |||
Os. 1 | Johanna Niittymäki | 1 | 23.58 | |||
Os. 2 | Janne Virkki | 1 | 47.11 | 1 | 23.13 | |
Os. 3 | Katri Niittymäki | 1 | 1.14.10 | 2 | 26.58 | |
2. | 45 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.20.33 | |||
Os. 1 | Tuomas Hyyppä | 4 | 26.58 | |||
Os. 2 | Tommi Viitasaari | 2 | 52.38 | 2 | 25.40 | |
Os. 3 | Timo Hongell | 2 | 1.20.33 | 3 | 27.54 | |
3. | 48 | Suunta Jurva-1 | 1.23.22 | |||
Os. 1 | Kai Kamila | 2 | 24.52 | |||
Os. 2 | Jukka Kinnari | 4 | 57.33 | 4 | 32.40 | |
Os. 3 | Niko Latva | 3 | 1.23.22 | 1 | 25.48 | |
4. | 49 | Ylivieskan Kuula-1 | 1.26.22 | |||
Os. 1 | Jarmo Nivala | 3 | 25.37 | |||
Os. 2 | Kari Nivala | 3 | 55.30 | 3 | 29.53 | |
Os. 3 | Risto Oja | 4 | 1.26.22 | 4 | 30.52 | |
5. | 47 | Ounasvaaran Hiihtoseura-1 | 1.48.21 | |||
Os. 1 | Suvi Oikarinen | 5 | 30.30 | |||
Os. 2 | Maarit Oikarinen | 5 | 1.03.57 | 5 | 33.27 | |
Os. 3 | Lea Pirttilä | 5 | 1.48.21 | 9 | 44.23 | |
6. | 43 | Gamlakarleby IF-1 | 1.50.24 | |||
Os. 1 | Leander Lillhonga | 8 | 36.58 | |||
Os. 2 | Kevin Lillhonga | 8 | 1.18.55 | 7 | 41.57 | |
Os. 3 | Robert Lillhonga | 6 | 1.50.24 | 5 | 31.28 | |
7. | 50 | Suunta Jurva-2 | 1.55.08 | |||
Os. 1 | Tuija Katajamäki | 7 | 33.06 | |||
Os. 2 | Minerva Kamila | 6 | 1.11.28 | 6 | 38.21 | |
Os. 3 | Heidi Korpela-Kamila | 7 | 1.55.08 | 8 | 43.39 | |
8. | 44 | IF Femman-1 | 2.00.17 | |||
Os. 1 | Bengt Tunis | 6 | 32.06 | |||
Os. 2 | Bodil Fred | 7 | 1.17.00 | 9 | 44.53 | |
Os. 3 | Eero Palomäki | 8 | 2.00.17 | 7 | 43.16 | |
9. | 42 | Espoon Suunta-1 | 2.06.36 | |||
Os. 1 | Carl Fey | 9 | 41.20 | |||
Os. 2 | Natalia Fey | 9 | 1.25.08 | 8 | 43.47 | |
Os. 3 | Ann-Sofie Sundelin | 9 | 2.06.36 | 6 | 41.28 |