Hiihtosuunnistuksen SM keskimatka 25.2.2017 Vetelissä
 
 Alahärmän Kisa  -  FIN
| H45 | 10.51    | 120 | 4697 | 3475282  | Ylihärsilä Juha | 0 | 
 Alatornion Pirkat  -  FIN
| H70 | 10.59    | 269 | 16457 | 3496874  | Mustonen Lauri | 0 | 
| D15 | 13.01    | 615 | 33055 | 3393899  | Taulavuori Anni | 0 | 
| H20 | 13.29    | 347 | 26396 | 3394996  | Taulavuori Arttu | 0 | 
| D45 | 10.09    | 434 | 7229 | 3394905  | Taulavuori Tarja | 0 | 
| H45 | 11.13    | 131 | 22365 | 3393139  | Taulavuori Tero | 0 | 
| D17 | 13.36    | 596 | 29856 | 3392487  | Taulavuori Venla | 0 | 
 Asikkalan Raikas  -  FIN
| H21 | 12.38    | 5 | 34754 | 3394483  | Kauppinen Jussi | 0 | 
 OK Botnia  -  FIN
| D21 | 12.47    | 51 | 15655 | 202L | Ekonoja Linda | 0 | 
| H15 | 12.41    | 395 | 38708 | 261L | Forsell Gustav | 0 | 
| D13U | 12.09    | 924 | 94306 | 541L | Forsell Marion | 0 | 
| H17 | 12.58    | 360 | 38707 | 255L | Forsell Mickel | 0 | 
| H65 | 10.16    | 218 | 37693 | 232L | Rauma Håkan | 0 | 
| D35 | 11.04    | 410 | 15576 | 264L | Sundelin Ann-Sofie | 0 | 
| H70 | 10.17    | 248 | 20621 | 3501574  | Sundqvist Stig | 0 | 
| D40 | 11.16    | 421 | 12260 | 266L | Åstrand Ulla-Maria | 0 | 
 Epilän Esa  -  FIN
| H45 | 11.07    | 128 | 30654 | 3771110  | Hirvonen Petri | 0 | 
| H80 | 10.02    | 311 | 21424 | 3552098  | Houni Mikko | 0 | 
| D55 | 10.28    | 468 | 10838 | 3499498  | Laurila Saija | 0 | 
| H55 | 10.27    | 161 | 25477 | 3493582  | Ovaska Pertti | 0 | 
| D50 | 10.19    | 454 | 8798 | 3461662  | Perkkalainen Johanna | 0 | 
| D75 | 10.37    | 530 | 22761 | 282L | Ruusunen Marja-Liisa | 0 | 
| H75 | 10.12    | 286 | 36324 | 240L | Sulander Heikki | 0 | 
| D45 | 10.21    | 440 | 6490 | 3501715  | Toivonen Sirra | 0 | 
| D75 | 10.41    | 532 | 14904 | 3561933  | Vauhkonen Marjatta | 0 | 
 Espoon Akilles  -  FIN
| H35 | 10.37    | 86 | 5825 | 209L | Jääoja Jussi | 0 | 
| D21 | 13.01    | 58 | 96082 | 205L | Laitinen Salla | 0 | 
| D40 | 11.22    | 424 | 99707 | 269L | Salminen Ulla | 0 | 
 Espoon Suunta  -  FIN
| D21 | 12.57    | 56 | 534 | 3477700  | Honkimaa Anni | 0 | 
| H85 | 10.01    | 320 | 23119 | 3506730  | Laurila Pertti | 0 | 
| D70 | 10.33    | 520 | 6458 | 3394004  | Mikkonen Ritva | 0 | 
| H70 | 10.43    | 261 | 30623 | 3391976  | Rönkkö Paavo | 0 | 
| D15 | 12.57    | 613 | 94781 | 3742566  | Sorjonen Siiri | 0 | 
| D21 | 13.09    | 62 | 5789 | 3393774  | Tahvanainen Venla | 0 | 
| H75 | 10.00    | 280 | 11415 | 239L | Åberg Karl-Erik | 0 | 
 IK Falken  -  FIN
| H70 | 10.31    | 255 | 20806 | 3514155  | Backman Sven-Olof | 0 | 
| D40 | 11.20    | 423 | 20809 | 268L | Backman Yvonne | 0 | 
| D65 | 10.52    | 492 | 20847 | 280L | Björklund Gunilla | 0 | 
| H60 | 10.26    | 185 | 20854 | 227L | Ena Henrik | 0 | 
| H15 | 12.47    | 398 | 92643 | 263L | Jansson Emil | 0 | 
| D13U | 12.05    | 922 | 96961 | 449L | Jansson Mia | 0 | 
| H35 | 10.41    | 88 | 100423 | 211L | Jansson Sören | 0 | 
| H17 | 13.18    | 370 | 38954 | 3515038  | Kullman Hannes | 0 | 
| H13U | 12.00    | 900 | 103205 | 441L | Lindfors Hugo | 0 | 
| H35 | 10.39    | 87 | 15968 | 210L | Lindfors Kari | 0 | 
| D13U | 12.11    | 925 | 97347 | 542L | Lindfors Karolina | 0 | 
| D21 | 13.05    | 60 | 34857 | 3695632  | Lindfors Lina | 0 | 
| H20 | 13.27    | 346 | 26972 | 3493657  | Stubb Hannes | 0 | 
| H21 | 12.52    | 12 | 9193 | 3808631  | Wik Niklas | 0 | 
| H50 | 10.46    | 146 | 2561 | 3514684  | Wiklund Torbjörn | 0 | 
| D45 | 10.05    | 432 | 30881 | 271L | Wärnman Ingela | 0 | 
 IF Femman  -  FIN
| D45 | 10.07    | 433 | 19968 | 3738812  | Blomqvist Eija | 0 | 
| H55 | 10.33    | 164 | 24615 | 3482692  | Bäck Mikael | 0 | 
| D65 | 11.00    | 496 | 32360 | 3486537  | Fred Bodil | 0 | 
| D35 | 11.14    | 415 | 31093 | 3553013  | Fred Marie | 0 | 
| H55 | 10.31    | 163 | 2157 | 223L | Palomäki Eero | 0 | 
| H35 | 10.27    | 81 | 29556 | 3482569  | Rantala Teemu | 0 | 
| H21 | 13.08    | 20 | 24151 | 3482635  | Sundelin Peter | 0 | 
| H60 | 10.48    | 196 | 3193 | 3481637  | Tunis Bengt | 0 | 
| D60 | 11.00    | 482 | 23600 | 3739695  | Tunis Berit | 0 | 
| H21 | 13.12    | 22 | 15657 | 3393493  | Tunis Staffan | 0 | 
 Gamlakarleby IF  -  FIN
| H17 | 13.16    | 369 | 35771 | 3498573  | Lillhonga Kevin | 0 | 
| H20 | 12.57    | 331 | 12725 | 3497971  | Lillhonga Leander | 0 | 
| H45 | 11.05    | 127 | 16976 | 3493970  | Lillhonga Robert | 0 | 
| H70 | 10.35    | 257 | 16971 | 3497898  | Åkerblom Måns | 0 | 
 Haapaveden Urheilijat  -  FIN
| D60 | 10.58    | 481 | 22559 | 3499738  | Karstunen Rauni | 0 | 
 Haukiputaan Heitto  -  FIN
| H70 | 11.11    | 275 | 22612 | 3482601  | Hanhela Mauno | 0 | 
 Halsuan Toivo  -  FIN
| H13U | 12.02    | 901 | 95059 | 3552742  | Jussinmäki Pietari | 0 | 
| H40 | 11.03    | 105 | 1421 | 3556297  | Kalliokoski Jari | 0 | 
 Hankasalmen Hanka  -  FIN
| H60 | 10.44    | 194 | 3280 | 3453149  | Tolonen Juha | 0 | 
 Hauhon Sisu  -  FIN
| D65 | 10.48    | 490 | 2259 | 3555620  | Salonen Marja-Liisa | 0 | 
 Hiiltomiehet  -  FIN
| H40 | 11.19    | 113 | 3046 | 3487394  | Häkkinen Mika | 0 | 
| H40 | 11.13    | 110 | 10563 | 3482056  | Nurminen Ilkka | 0 | 
| H40 | 10.59    | 103 | 37796 | 214L | Partanen Jussi | 0 | 
 Hiisirasti  -  FIN
| H35 | 10.43    | 89 | 5758 | 212L | Asikainen Saku | 0 | 
| H20 | 13.35    | 350 | 38263 | 3620275  | Huila Joona | 0 | 
| H20 | 13.31    | 348 | 26639 | 3519386  | Ruuhiala Roope | 0 | 
| H20 | 13.11    | 338 | 34633 | 3496569L | Tuominen Juho | 0 | 
 Himangan Urheilijat  -  FIN
| H35 | 10.25    | 80 | 4112 | 207L | Harlamow Kim | 0 | 
 Hämeenlinnan Suunnistajat  -  FIN
| D15 | 12.45    | 607 | 37898 | 295L | Kuusinen Saana | 0 | 
| D17 | 13.18    | 587 | 10077 | 287L | Lehtinen Meiju | 0 | 
| H60 | 10.36    | 190 | 2614 | 3501509  | Leppälä Martti | 0 | 
| H60 | 10.46    | 195 | 25166 | 3484243  | Tiilikainen Teuvo | 0 | 
| H60 | 10.20    | 182 | 5380 | 3484086  | Vainio Jarmo | 0 | 
 Helsingin Suunnistajat  -  FIN
| D20 | 12.32    | 561 | 20587 | 283L | Heikkinen Sanni | 0 | 
| H13U | 12.10    | 905 | 92125 | 3772381  | Ikola Aapo | 0 | 
| H17 | 13.32    | 377 | 22788 | 3498227  | Ikola Atte | 0 | 
| D15 | 12.59    | 614 | 13773 | 297L | Kangasaho Aino | 0 | 
| D45 | 10.11    | 435 | 251 | 3487881  | Nurminen Henna | 0 | 
 Haapamäen Urheilijat  -  FIN
| D20 | 12.44    | 567 | 26750 | 3830734  | Kauppinen Niina | 0 | 
| D20 | 12.46    | 568 | 26748 | 3830874  | Kauppinen Satu | 0 | 
| H50 | 10.44    | 145 | 14444 | 221L | Koskinen Juha | 0 | 
| D15 | 13.11    | 620 | 39262 | 299L | Leppäsalmi Sara | 0 | 
| H55 | 10.55    | 175 | 3923 | 3471273  | Martikainen Ari | 0 | 
| H55 | 10.59    | 177 | 6223 | 3469970  | Martikainen Pasi | 0 | 
| D21 | 13.35    | 75 | 25838 | 3468014  | Mörsky Sonja | 0 | 
| H17 | 13.14    | 368 | 91212 | 3788122  | Peltola Samuli | 0 | 
| D21 | 13.27    | 71 | 28747 | 3461126  | Pusa Sanna | 0 | 
| D21 | 13.29    | 72 | 3063 | 3463080  | Reponen Milka | 0 | 
| H35 | 10.49    | 92 | 30197 | 3469566  | Virkki Janne | 0 | 
 Hollolan Urheilijat -46  -  FIN
| D75 | 10.43    | 533 | 24189 | 3559663  | Tahvanainen Pirkko | 0 | 
 Hyvinkään Rasti  -  FIN
| H70 | 10.07    | 243 | 12551 | 3496221  | Partanen Paavo | 0 | 
 Itä-Hämeen Rasti  -  FIN
| H50 | 10.36    | 141 | 36396 | 3497732  | Gynther Kimmo | 0 | 
 Iisu  -  FIN
| D75 | 10.39    | 531 | 29233 | 3475787  | Hankonen Anna-Liisa | 0 | 
| H85 | 10.09    | 324 | 18348 | 3391877  | Jäppinen Kyösti | 0 | 
| D70 | 10.23    | 515 | 6600 | 3468543  | Vilppola Anneli | 0 | 
 Iisalmen Visa  -  FIN
| H85 | 10.07    | 323 | 6042 | 3497047  | Hautala Eelis | 0 | 
| D15 | 13.15    | 622 | 104025 | 363L | Kuokka Iida-Liisa | 0 | 
| H45 | 11.09    | 129 | 109964 | 218L | Kuokka Kari | 0 | 
| H55 | 10.45    | 170 | 14009 | 226L | Ruutala Jyrki | 0 | 
 Itä-Päijänteen Rasti  -  FIN
| H80 | 10.10    | 315 | 3011 | 3481207  | Häkkinen Tapani | 0 | 
| H50 | 10.34    | 140 | 17661 | 3460110  | Marttinen Tuomo | 0 | 
| H70 | 10.55    | 267 | 25316 | 3479821  | Nurminen Heikki | 0 | 
| D40 | 11.24    | 425 | 449 | 3474848  | Paalanen Satu | 0 | 
| H75 | 10.24    | 292 | 30104 | 3480159  | Paavilainen Arvo | 0 | 
| H55 | 10.51    | 173 | 5221 | 3475118  | Paukku Ismo | 0 | 
| H60 | 11.00    | 202 | 37965 | 3481090  | Peltonen Heikki | 0 | 
| H65 | 10.14    | 217 | 32006 | 3477874  | Salonen Kauko | 0 | 
| H70 | 10.39    | 259 | 102909 | 3480365  | Voutilainen Taisto | 0 | 
| H60 | 10.42    | 193 | 17254 | 3477437  | Väätäinen Hannu | 0 | 
 Joutsenon Kullervo  -  FIN
| H35 | 10.47    | 91 | 8549 | 3395126  | Asikainen Pasi | 0 | 
| H65 | 10.46    | 233 | 12395 | 3458924  | Keltamäki Seppo | 0 | 
| H65 | 10.48    | 234 | 15899 | 3456456  | Pietikäinen Markku | 0 | 
| D65 | 11.06    | 499 | 111 | 3393485  | Pulkkinen Arja | 0 | 
| H60 | 10.54    | 199 | 15886 | 3394152  | Pulkkinen Pekka | 0 | 
| H80 | 10.14    | 317 | 3101 | 3457447  | Ryyppö Toivo | 0 | 
| H75 | 10.22    | 291 | 17234 | 3474988  | Salmi Tarmo | 0 | 
| H80 | 10.12    | 316 | 26819 | 3392891  | Suutari Veikko | 0 | 
| D70 | 10.15    | 511 | 18288 | 3393642  | Talka Riitta | 0 | 
 Jämsän Retki-Veikot  -  FIN
| D21 | 13.07    | 61 | 8843 | 3554425  | Närhi Minna | 0 | 
| H40 | 11.17    | 112 | 14206 | 3554276  | Peltonen Tommi | 0 | 
| D70 | 10.19    | 513 | 39292 | 3487865  | Pitkänen Eila | 0 | 
| H70 | 10.27    | 253 | 15884 | 3484938  | Pitkänen Heikki | 0 | 
 Juvan Urheilijat  -  FIN
| H70 | 11.13    | 276 | 4025 | 3484466  | Hyyryläinen Jorma | 0 | 
| H65 | 10.52    | 236 | 4030 | 3485547  | Hyyryläinen Raimo | 0 | 
| H65 | 10.54    | 237 | 5316 | 3487196  | Ollikainen Seppo | 0 | 
| H65 | 10.12    | 216 | 31065 | 231L | Turpeinen Timo | 0 | 
 Rasti-Jyry  -  FIN
| H70 | 11.15    | 277 | 16621 | 3485414  | Inkinen Paavo | 0 | 
| D35 | 11.10    | 413 | 106417 | 3482114  | Komulainen Virpi | 0 | 
| H65 | 10.00    | 210 | 6922 | 3482072  | Nippala Juhani | 0 | 
 Järvenpään Palo  -  FIN
| H70 | 10.21    | 250 | 23422 | 3392982  | Torvikoski Jouko | 0 | 
 Valkealan Kajo  -  FIN
| H21 | 13.30    | 31 | 15519 | 3477486  | Pukema Hannu-Pekka | 0 | 
| H21 | 12.46    | 9 | 21938 | 3622065  | Sihvola Eerik | 0 | 
 Kangasniemen Kalske  -  FIN
| D45 | 10.03    | 431 | 10234 | 3459310  | Halttunen Jonna | 0 | 
| D21 | 13.13    | 64 | 24340 |  | Toivonen Alma | 0 | 
 Kangasala SK  -  FIN
| D40 | 11.26    | 426 | 25532 | 270L | Joensuu-Partanen Jenni | 0 | 
 Kankaanpään Suunnistajat  -  FIN
| H60 | 10.18    | 181 | 1130 | 3497260  | Juura Esa | 0 | 
| D60 | 10.56    | 480 | 1114 | 3496601  | Juura Maarit | 0 | 
 Kajaanin Suunnistajat  -  FIN
| H20 | 13.41    | 353 | 34496 | 3496445  | Härkönen Tommi | 0 | 
| H85 | 10.05    | 322 | 6331 | 3707601  | Moilanen Teuvo | 0 | 
| D17 | 13.28    | 592 | 92778 | 3496437  | Tikkanen Tia-Maria | 0 | 
 Kauhavan Wisa  -  FIN
| H75 | 10.44    | 302 | 16699 | 3481215  | Ekström Marcus | 0 | 
| H13U | 12.12    | 906 | 100425 | 445L | Hantula Jussi | 0 | 
| D55 | 10.16    | 462 | 2637 | 3485752  | Kankaanpää Tarja | 0 | 
| D50 | 10.23    | 456 | 16700 | 3483112  | Katajamäki Tuija | 0 | 
 Kalvolan Keihäs  -  FIN
| H15 | 12.35    | 392 | 38888 | 3830981  | Aumo Oskari | 0 | 
| H20 | 13.19    | 342 | 3763 | 3693397  | Oripelto Viljo | 0 | 
 Keminmaan Urheilijat  -  FIN
| H21 | 13.42    | 37 | 35370 | 3488772  | Saarela Ville-Petteri | 0 | 
 Keravan Urheilijat  -  FIN
| D80 | 10.49    | 541 | 25738 | 3496122  | Pekkarinen Eila | 0 | 
| D17 | 13.38    | 597 | 29354 | 3496387  | Saalo Siiri | 0 | 
| D80 | 10.51    | 542 | 15255 | 3497617  | Vehmanen Marjatta | 0 | 
 Keuruun Kisailijat  -  FIN
| H70 | 10.41    | 260 | 6244 | 3553120  | Saarinen Mikko | 0 | 
 Kuusamon Erä-Veikot  -  FIN
| H21 | 13.24    | 28 | 7318 | 3482627  | Aikio Santeri | 0 | 
| H15 | 12.43    | 396 | 96448 | 3487949  | Aikio Valtteri | 0 | 
| H21 | 13.00    | 16 | 14321 | 3472222  | Bergman Markku | 0 | 
| H21 | 12.56    | 14 | 21732 | 201L | Haataja Miika | 0 | 
| H21 | 13.20    | 26 | 19831 | 3469442  | Martikainen Juha | 0 | 
| D13U | 12.13    | 926 | 100360 | 3808763  | Pitkänen Anni | 0 | 
| H35 | 10.31    | 83 | 27132 | 3482585  | Pitkänen Harri | 0 | 
| H21 | 13.16    | 24 | 19671 | 3454600  | Tauriainen Teemu | 0 | 
 Kiimingin Urheilijat  -  FIN
| D65 | 11.04    | 498 | 30154 | 3392602  | Halme Ritva | 0 | 
| H75 | 10.46    | 303 | 3681 | 3484177  | Lind Matti | 0 | 
 Kontiolahden Urheilijat  -  FIN
| H75 | 10.02    | 281 | 2354 | 3499902  | Tiili Kauko | 0 | 
 Koovee  -  FIN
| D21 | 13.25    | 70 | 37979 | 206L | Niittymäki Johanna | 0 | 
| H17 | 13.10    | 366 | 11774 | 257L | Schüle Joel | 0 | 
| H15 | 12.37    | 393 | 18561 | 260L | Schüle Oliver | 0 | 
 Kortesjärven Järvi-Veikot  -  FIN
| H21 | 12.34    | 3 | 1486 | 3451689  | Hakala Antti | 0 | 
| D21 | 13.23    | 69 | 4980 | 3728177  | Hakala Eeva-Liisa | 0 | 
| H55 | 10.25    | 160 | 4865 | 3474657  | Hakala Heikki | 0 | 
 Kokkolan Suunnistajat  -  FIN
| H70 | 10.19    | 249 | 14001 | 3497658L | Haapala Risto | 0 | 
| H35 | 10.33    | 84 | 31499 | 3740370  | Hongell Timo | 0 | 
| D13U | 12.15    | 927 | 95202 | 543L | Hyyppä Liina | 0 | 
| D15 | 12.41    | 605 | 29231 | 294L | Hyyppä Milja | 0 | 
| H40 | 10.53    | 100 | 24689 | 213L | Hyyppä Tuomas | 0 | 
| H70 | 11.07    | 273 | 17321 | 3482437  | Jokinen Leo | 0 | 
| H70 | 11.01    | 270 | 27316 | 3455961  | Juola Eero | 0 | 
| D13U | 12.07    | 923 | 106654 | 450L | Myllymäki Matilda | 0 | 
| H60 | 10.16    | 180 | 7541 | 3494259  | Saarela Esa | 0 | 
| H65 | 10.44    | 232 | 7560 | 3501939  | Viitasaari Eero | 0 | 
| D15 | 12.31    | 600 | 91149 | 291L | Viitasaari Liina | 0 | 
| H45 | 11.01    | 125 | 34528 | 216L | Viitasaari Tommi | 0 | 
 Kaustisen Pohjan-Veikot  -  FIN
| H55 | 10.29    | 162 | 13145 | 222L | Lerssi Juha | 0 | 
| H17 | 13.06    | 364 | 27454 | 256L | Lerssi Mitri | 0 | 
| D55 | 10.24    | 466 | 8653 | 278L | Mattila Airi | 0 | 
| H65 | 10.20    | 220 | 31988 | 3502390  | Myllymäki Ari | 0 | 
| H20 | 13.17    | 341 | 27524 | 253L | Pajukangas Mikko | 0 | 
| H60 | 10.24    | 184 | 13417 | 3553617  | Pajukangas Tauno | 0 | 
 Kalevan Rasti  -  FIN
| H70 | 11.03    | 271 | 6 | 238L | Ahtiainen Pertti | 0 | 
| H85 | 10.03    | 321 | 31077 | 247L | Makkonen Ilkka | 0 | 
| H17 | 13.20    | 371 | 32288 | 258L | Silvennoinen Oskari | 0 | 
| D17 | 13.24    | 590 | 33007 | 290L | Silvennoinen Siiri | 0 | 
 OK Kristina  -  FIN
| H65 | 10.02    | 211 | 34938 | 3742897  | Pihlaja Antti | 0 | 
 IK Kronan  -  FIN
| D15 | 12.49    | 609 | 90780 | 3695145  | Myrskog Rosa | 0 | 
 Kouvolan Suunnistajat  -  FIN
| H13U | 12.08    | 904 | 95614 | 444L | Peltonen Lasse | 0 | 
| D15 | 13.23    | 626 | 27723 | 3830304  | Peltonen Liisa | 0 | 
| D17 | 13.26    | 591 | 27626 | 3829942  | Peltonen Riikka | 0 | 
| D21 | 13.19    | 67 | 15516 | 3474558  | Puhakka-Asikainen Mari | 0 | 
| D20 | 12.56    | 573 | 28608 | 3794476  | Pylvänäinen Henna | 0 | 
| D21 | 13.31    | 73 | 15520 | 3469129  | Suutari Mirka | 0 | 
| D21 | 12.55    | 55 | 25733 | 3478658  | Suutari Säde | 0 | 
| D20 | 13.00    | 575 | 3123 | 3486214  | Suutari Tuuli | 0 | 
| H20 | 13.43    | 354 | 28461 | 3487907  | Toivanen Elmeri | 0 | 
| D21 | 13.15    | 65 | 12641 | 3475670  | Vääränen Sari | 0 | 
 Kuortaneen Kunto  -  FIN
| H70 | 11.05    | 272 | 2732 | 3552510  | Kesti Tapani | 0 | 
| D21 | 12.45    | 50 | 1998 | 3515913  | Kuoppala Minna | 0 | 
| H50 | 10.56    | 151 | 32554 | 3560273  | Lassila Antti | 0 | 
| H55 | 11.03    | 179 | 7418 | 3498706  | Sippola Asko | 0 | 
 Kuopion Suunnistajat  -  FIN
| H70 | 10.15    | 247 | 32423 | 3478773  | Kajava Viljo | 0 | 
| H70 | 10.53    | 266 | 4651 | 3505971  | Korhonen Mauno | 0 | 
| H75 | 10.10    | 285 | 28284 | 3485620  | Laine Tapani | 0 | 
| H65 | 10.32    | 226 | 6502 | 3494184  | Lakkala Ossi | 0 | 
| H65 | 10.34    | 227 | 9079 | 3739729  | Mourujärvi Kauno | 0 | 
 Kyrös-Rasti  -  FIN
| D17 | 13.14    | 585 | 38265 | 3487360  | Hirvonen Julia | 0 | 
| D17 | 13.16    | 586 | 35859 | 3487576  | Järventausta Ennimaria | 0 | 
| H21 | 13.40    | 36 | 895 | 3514403  | Linnainmaa Tero | 0 | 
 Laihian Luja  -  FIN
| H50 | 10.42    | 144 | 11503 | 3494911  | Laasanen Juha | 0 | 
| H21 | 12.30    | 1 | 1686 | 3496502  | Laasanen Lauri | 0 | 
| H17 | 13.02    | 362 | 34717 | 3494820  | Laasanen Matti | 0 | 
 Lammin Säkiä  -  FIN
| D60 | 11.06    | 485 | 32312 | 3498300  | Anttila Sisko | 0 | 
| D35 | 11.20    | 418 | 5972 | 3394475  | Koivunen Mari | 0 | 
| D60 | 11.02    | 483 | 2896 | 3495116  | Liimatainen Raili | 0 | 
 Lappeen Riento  -  FIN
| D21 | 12.51    | 53 | 40048 | 3394525  | Korhonen Julia | 0 | 
| H21 | 13.18    | 25 | 11884 | 3555570  | Saikko Antti | 0 | 
| H21 | 12.58    | 15 | 21076 | 3553526  | Saikko Ville | 0 | 
 Lapin Veikot  -  FIN
| H17 | 13.42    | 382 | 28289 | 3499050  | Maijala Matias | 0 | 
 Lapuan Virkiä  -  FIN
| D55 | 10.12    | 460 | 19150 | 274L | Mahlanen-Peltola Sirpa | 0 | 
| D20 | 12.36    | 563 | 21399 | 3507480  | Peltola Anni | 0 | 
| D15 | 12.33    | 601 | 34304 | 292L | Peltola Eeva | 0 | 
 Lahden Taimi  -  FIN
| H60 | 10.50    | 197 | 28147 | 3484912  | Liikkanen Reima | 0 | 
 Leppävaaran Sisu  -  FIN
| H40 | 11.05    | 106 | 22529 | 3496395  | Ikola Timo | 0 | 
| D65 | 11.02    | 497 | 22843 | 3497765  | Suomalainen Marja | 0 | 
| H65 | 10.28    | 224 | 22867 | 3498995  | Tolvanen Mauri | 0 | 
| H75 | 10.08    | 284 | 13322 | 3499563  | Österberg Reino | 0 | 
 Lounais-Hämeen Rasti  -  FIN
| H45 | 11.25    | 137 | 1138 | 3515376  | Asklöf Tom | 0 | 
| D21 | 13.39    | 77 | 3701 | 3485471  | Koskela Salla | 0 | 
| H21 | 12.48    | 10 | 4760 | 3392248  | Pesu Raino | 0 | 
| H45 | 11.27    | 138 | 25304 | 3499159  | Tervala Mika | 0 | 
 Lahden Suunnistajat-37  -  FIN
| H17 | 13.12    | 367 | 29483 | 3830080  | Arvela Oskari | 0 | 
| D15 | 13.03    | 616 | 36627 | 3738549  | Kiljunen Emmi | 0 | 
| H50 | 10.58    | 152 | 12900 | 3485422  | Kiljunen Juha | 0 | 
| H21 | 13.04    | 18 | 23525 | 3393311  | Lahtinen Tuomo | 0 | 
| H17 | 13.38    | 380 | 30988 | 3391471  | Nykänen Tomi | 0 | 
 Luumäen Rasti  -  FIN
| H17 | 13.22    | 372 | 29989 | 259L | Hirvikallio Aatu | 0 | 
| H65 | 10.08    | 214 | 13922 | 3486479  | Hirvikallio Lassi | 0 | 
| H50 | 10.50    | 148 | 25887 | 3482833  | Tielinen Vesa | 0 | 
 Länsi-Rajan Rasti  -  FIN
| D35 | 11.12    | 414 | 16978 | 3516176  | Jaako Niina | 0 | 
| H40 | 11.09    | 108 | 12782 | 3809555  | Määttä Harri | 0 | 
 Malax IF  -  FIN
| H55 | 10.39    | 167 | 20722 | 3501194  | Höstman Glenn | 0 | 
 Maarian Mahti  -  FIN
| H80 | 10.04    | 312 | 18102 | 246L | Joonas Risto | 0 | 
 Miehikkälän Vilkas  -  FIN
| H65 | 10.38    | 229 | 5273 | 3479771  | Urpalainen Jukka | 0 | 
 IF Minken  -  FIN
| D15 | 12.43    | 606 | 92573 | 3739968  | Granlund Linnea | 0 | 
| D65 | 10.50    | 491 | 19948 | 3501319  | Pått Saga | 0 | 
| H70 | 10.11    | 245 | 19988 | 3500147  | Torrkulla Roy | 0 | 
 MS Parma  -  FIN
| H15 | 12.55    | 402 | 10445 | 3552676  | Ekström Niklas | 0 | 
| H40 | 11.07    | 107 | 12180 | 3554326  | Ekström Thomas | 0 | 
| H20 | 12.59    | 332 | 90556 | 248L | Hellman Aleksi | 0 | 
| H70 | 10.09    | 244 | 13727 | 3498870  | Koistinen Leo | 0 | 
| H15 | 12.39    | 394 | 13893 | 3393535  | Laitamäki Wille | 0 | 
 Mäntsälän Urheilijat  -  FIN
| H55 | 10.47    | 171 | 16640 | 3485521  | Laine Markku | 0 | 
 Navi  -  FIN
| H70 | 10.03    | 241 | 7300 | 3475902  | Kemppi Jorma | 0 | 
| D70 | 10.21    | 514 | 8649 | 3471026  | Liuha Tuulikki | 0 | 
| D70 | 10.13    | 510 | 18226 | 3480514  | Muikku Rauni | 0 | 
| D80 | 10.47    | 540 | 11029 | 3458577  | Piskonen Leena | 0 | 
| D70 | 10.31    | 519 | 18180 | 3446713  | Sulander Mirja-Liisa | 0 | 
 Nivalan Suunnistajat  -  FIN
| D55 | 10.20    | 464 | 1503 | 277L | Ekdahl Pirkko | 0 | 
| H70 | 10.47    | 263 | 17610 | 3505823  | Halkosaari Severi | 0 | 
| H75 | 10.14    | 287 | 17611 | 241L | Jokela Vesa | 0 | 
| H60 | 10.34    | 189 | 11110 | 228L | Taanila Mauno | 0 | 
| H50 | 10.54    | 150 | 17121 | 3557311  | Tiainen Hannu | 0 | 
| D13U | 12.01    | 920 | 97560 | 447L | Tiainen Liinu | 0 | 
| H15 | 12.45    | 397 | 97561 | 262L | Tiainen Pietu | 0 | 
| H70 | 10.57    | 268 | 30525 | 3739257  | Viitasaari Jussi | 0 | 
 Nivalan Urheilijat  -  FIN
| H75 | 10.34    | 297 | 37144 | 3501756  | Linna Esko | 0 | 
| H75 | 10.30    | 295 | 18839 | 3501772  | Oja Reijo | 0 | 
| H65 | 10.30    | 225 | 23913 | 3514114  | Virkkula Unto | 0 | 
 Närpes OK  -  FIN
| D21 | 12.59    | 57 | 107303 | 204L | Buss Emma | 0 | 
| H20 | 13.05    | 335 | 30899 | 250L | Grahn Eskil | 0 | 
| H21 | 12.44    | 8 | 12172 | 200L | Grahn Viljam | 0 | 
| D70 | 10.17    | 512 | 20652 | 281L | Sandgren Ann-Mari | 0 | 
 Ounasvaaran Hiihtoseura  -  FIN
| D45 | 10.17    | 438 | 1251 | 3464468  | Oikarinen Maarit | 0 | 
| D21 | 13.17    | 66 | 20626 | 3473790  | Oikarinen Suvi | 0 | 
| H20 | 13.13    | 339 | 9190 | 3486396  | Oikarinen Tuomas | 0 | 
| H15 | 12.53    | 401 | 29722 | 3487337  | Oikkonen Severi | 0 | 
| D15 | 13.21    | 625 | 12818 | 3485919  | Ojanaho Ansa-Lotta | 0 | 
| D50 | 10.13    | 451 | 1304 | 3488475  | Pirttilä Lea | 0 | 
| D17 | 13.34    | 595 | 26995 | 3466331  | Rantala Aino | 0 | 
| H15 | 12.51    | 400 | 36679 | 3446473  | Rantala Jussi | 0 | 
 OK77  -  FIN
| H17 | 13.28    | 375 | 35767 | 3552817  | Talja Eljas | 0 | 
| H60 | 10.30    | 187 | 33496 | 3560133  | Talja Keijo | 0 | 
| H60 | 10.22    | 183 | 16220 | 3479128  | Varamäki Tapani | 0 | 
 Oulun NMKY:n Urheilijat  -  FIN
| H75 | 10.32    | 296 | 31637 | 3485653  | Alalahti Jaakko | 0 | 
