H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 H13U D13U
1 | 12.30 | 1686 | 3496502 | Laasanen Lauri | Laihian Luja |
2 | 12.32 | 842 | 3737491 | Kaskinen Kare | Ulvilan Ura |
3 | 12.34 | 1486 | 3451689 | Hakala Antti | Kortesjärven Järvi-Veikot |
4 | 12.36 | 25826 | 3486529 | Latva Niko | Suunta Jurva |
5 | 12.38 | 34754 | 3394483 | Kauppinen Jussi | Asikkalan Raikas |
6 | 12.40 | 9500 | 3496726 | Saari Toni | Pohjankyrön Rasti |
7 | 12.42 | 25730 | 3501723 | Uusivirta Risto | RasTiimi |
8 | 12.44 | 12172 | 200L | Grahn Viljam | Närpes OK |
9 | 12.46 | 21938 | 3622065 | Sihvola Eerik | Valkealan Kajo |
10 | 12.48 | 4760 | 3392248 | Pesu Raino | Lounais-Hämeen Rasti |
11 | 12.50 | 8471 | 3497609 | Saari Aki | Pohjankyrön Rasti |
12 | 12.52 | 9193 | 3808631 | Wik Niklas | IK Falken |
13 | 12.54 | 26281 | 3392099 | Häkkinen Kalle | Suunta Jyväskylä |
14 | 12.56 | 21732 | 201L | Haataja Miika | Kuusamon Erä-Veikot |
15 | 12.58 | 21076 | 3553526 | Saikko Ville | Lappeen Riento |
16 | 13.00 | 14321 | 3472222 | Bergman Markku | Kuusamon Erä-Veikot |
17 | 13.02 | 7771 | 3477353 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä |
18 | 13.04 | 23525 | 3393311 | Lahtinen Tuomo | Lahden Suunnistajat-37 |
19 | 13.06 | 14052 | 3497344 | Köngäs Teemu | Puolangan Ryhti |
20 | 13.08 | 24151 | 3482635 | Sundelin Peter | IF Femman |
21 | 13.10 | 27145 | 3458148 | Väyrynen Ville | Rasti-Pielinen |
22 | 13.12 | 15657 | 3393493 | Tunis Staffan | IF Femman |
23 | 13.14 | 22676 | 3393733 | Schroderus Santeri | SK Pohjantähti |
24 | 13.16 | 19671 | 3454600 | Tauriainen Teemu | Kuusamon Erä-Veikot |
25 | 13.18 | 11884 | 3555570 | Saikko Antti | Lappeen Riento |
26 | 13.20 | 19831 | 3469442 | Martikainen Juha | Kuusamon Erä-Veikot |
27 | 13.22 | 3318 | 3451390 | Reponen Tommi | Suunta Jyväskylä |
28 | 13.24 | 7318 | 3482627 | Aikio Santeri | Kuusamon Erä-Veikot |
29 | 13.26 | 13969 | 3394111 | Schroderus Samuli | SK Pohjantähti |
30 | 13.28 | 13192 | 3501376 | Koirikivi Anssi | RasTiimi |
31 | 13.30 | 15519 | 3477486 | Pukema Hannu-Pekka | Valkealan Kajo |
32 | 13.32 | 17392 | 3472065 | Kotro Tuomas | SK Vuoksi |
33 | 13.34 | 13347 | 3743630 | Häkkinen Janne | Suunta Jyväskylä |
34 | 13.36 | 13157 | 3477866 | Karppinen Aleksi | SK Pohjantähti |
35 | 13.38 | 17319 | 3463346 | Tuomala Misa | Suunta Jyväskylä |
36 | 13.40 | 895 | 3514403 | Linnainmaa Tero | Kyrös-Rasti |
37 | 13.42 | 35370 | 3488772 | Saarela Ville-Petteri | Keminmaan Urheilijat |
38 | 13.44 | 28967 | 3478195 | Uusitalo Jyri | Pellon Ponsi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 H13U D13U
50 | 12.45 | 1998 | 3515913 | Kuoppala Minna | Kuortaneen Kunto |
51 | 12.47 | 15655 | 202L | Ekonoja Linda | OK Botnia |
52 | 12.49 | 94630 | 203L | Mäki Janette | Rasti 88 |
53 | 12.51 | 40048 | 3394525 | Korhonen Julia | Lappeen Riento |
54 | 12.53 | 13656 | 3391091 | Heiskanen Terhi | Sonkajärven Pahka |
55 | 12.55 | 25733 | 3478658 | Suutari Säde | Kouvolan Suunnistajat |
56 | 12.57 | 534 | 3477700 | Honkimaa Anni | Espoon Suunta |
57 | 12.59 | 107303 | 204L | Buss Emma | Närpes OK |
58 | 13.01 | 96082 | 205L | Laitinen Salla | Espoon Akilles |
59 | 13.03 | 8342 | 3393923 | Pesu Mervi | Rajamäen Rykmentti |
60 | 13.05 | 34857 | 3695632 | Lindfors Lina | IK Falken |
61 | 13.07 | 8843 | 3554425 | Närhi Minna | Jämsän Retki-Veikot |
62 | 13.09 | 5789 | 3393774 | Tahvanainen Venla | Espoon Suunta |
63 | 13.11 | 26230 | 3471703 | Räisänen Mira | Saloisten Reipas |
64 | 13.13 | 24340 | Toivonen Alma | Kangasniemen Kalske | |
65 | 13.15 | 12641 | 3475670 | Vääränen Sari | Kouvolan Suunnistajat |
66 | 13.17 | 20626 | 3473790 | Oikarinen Suvi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
67 | 13.19 | 15516 | 3474558 | Puhakka-Asikainen Mari | Kouvolan Suunnistajat |
68 | 13.21 | 26313 | 3459070 | Räisänen Noora | Saloisten Reipas |
69 | 13.23 | 4980 | 3728177 | Hakala Eeva-Liisa | Kortesjärven Järvi-Veikot |
70 | 13.25 | 37979 | 206L | Niittymäki Johanna | Koovee |
71 | 13.27 | 28747 | 3461126 | Pusa Sanna | Haapamäen Urheilijat |
72 | 13.29 | 3063 | 3463080 | Reponen Milka | Haapamäen Urheilijat |
73 | 13.31 | 15520 | 3469129 | Suutari Mirka | Kouvolan Suunnistajat |
74 | 13.33 | 2459 | 3458999 | Turunen Marjut | SK Vuoksi |
75 | 13.35 | 25838 | 3468014 | Mörsky Sonja | Haapamäen Urheilijat |
76 | 13.37 | 839 | 3488764 | Kaskinen Mira | Ulvilan Ura |
77 | 13.39 | 3701 | 3485471 | Koskela Salla | Lounais-Hämeen Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 H13U D13U
80 | 10.25 | 4112 | 207L | Harlamow Kim | Himangan Urheilijat |
81 | 10.27 | 29556 | 3482569 | Rantala Teemu | IF Femman |
82 | 10.29 | 31214 | 3499191 | Ekonoja Antti | Pellon Ponsi |
83 | 10.31 | 27132 | 3482585 | Pitkänen Harri | Kuusamon Erä-Veikot |
84 | 10.33 | 31499 | 3740370 | Hongell Timo | Kokkolan Suunnistajat |
85 | 10.35 | 15768 | 208L | Saarinen Timo | Valkeakosken Haka |
86 | 10.37 | 5825 | 209L | Jääoja Jussi | Espoon Akilles |
87 | 10.39 | 15968 | 210L | Lindfors Kari | IK Falken |
88 | 10.41 | 100423 | 211L | Jansson Sören | IK Falken |
89 | 10.43 | 5758 | 212L | Asikainen Saku | Hiisirasti |
90 | 10.45 | 10214 | 3487840 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa |
91 | 10.47 | 8549 | 3395126 | Asikainen Pasi | Joutsenon Kullervo |
92 | 10.49 | 30197 | 3469566 | Virkki Janne | Haapamäen Urheilijat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 H13U D13U
100 | 10.53 | 24689 | 213L | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat |
101 | 10.55 | 6190 | 3487659 | Moisio Petri | Saarijärven Pullistus |
102 | 10.57 | 16603 | 3488194 | Vapa Mikko | Suunta 2000 |
103 | 10.59 | 37796 | 214L | Partanen Jussi | Hiiltomiehet |
104 | 11.01 | 9175 | 3497013 | Saari Petri | Pohjankyrön Rasti |
105 | 11.03 | 1421 | 3556297 | Kalliokoski Jari | Halsuan Toivo |
106 | 11.05 | 22529 | 3496395 | Ikola Timo | Leppävaaran Sisu |
107 | 11.07 | 12180 | 3554326 | Ekström Thomas | MS Parma |
108 | 11.09 | 12782 | 3809555 | Määttä Harri | Länsi-Rajan Rasti |
109 | 11.11 | 33493 | 3482726 | Ruutiainen Tomi | Saloisten Reipas |
110 | 11.13 | 10563 | 3482056 | Nurminen Ilkka | Hiiltomiehet |
111 | 11.15 | 16604 | 3466083 | Vapa Marko | Suunta 2000 |
112 | 11.17 | 14206 | 3554276 | Peltonen Tommi | Jämsän Retki-Veikot |
113 | 11.19 | 3046 | 3487394 | Häkkinen Mika | Hiiltomiehet |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 H13U D13U
120 | 10.51 | 4697 | 3475282 | Ylihärsilä Juha | Alahärmän Kisa |
121 | 10.53 | 100185 | 3694189 | Fey Carl | Espoon Suunta |
122 | 10.55 | 32948 | 3301041 | Varis Pekka | Pellon Ponsi |
123 | 10.57 | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | OK Trian |
124 | 10.59 | 7479 | 215L | Mäki Jarkko | Rasti 88 |
125 | 11.01 | 34528 | 216L | Viitasaari Tommi | Kokkolan Suunnistajat |
126 | 11.03 | 37936 | 217L | Holm Jari | Viitasaaren Suunta |
127 | 11.05 | 16976 | 3493970 | Lillhonga Robert | Gamlakarleby IF |
128 | 11.07 | 30654 | 3771110 | Hirvonen Petri | Epilän Esa |
129 | 11.09 | 109964 | 218L | Kuokka Kari | Iisalmen Visa |
130 | 11.11 | 32438 | 219L | Laitinen Tuomo | Säyneisen Salpa |
131 | 11.13 | 22365 | 3393139 | Taulavuori Tero | Alatornion Pirkat |
132 | 11.15 | 6901 | 3496858 | Nivala Jarmo | Ylivieskan Kuula |
133 | 11.17 | 31268 | 3394301 | Heiskanen Jari | Sonkajärven Pahka |
134 | 11.19 | 14213 | 220L | Hiltula Hannu | Pudasjärven Urheilijat |
135 | 11.21 | 3304 | 3384500 | Hankaniemi Tomi | Punkalaitumen Kunto |
136 | 11.23 | 31829 | 3482445 | Kamila Kai | Suunta Jurva |
137 | 11.25 | 1138 | 3515376 | Asklöf Tom | Lounais-Hämeen Rasti |
138 | 11.27 | 25304 | 3499159 | Tervala Mika | Lounais-Hämeen Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 H13U D13U
140 | 10.34 | 17661 | 3460110 | Marttinen Tuomo | Itä-Päijänteen Rasti |
141 | 10.36 | 36396 | 3497732 | Gynther Kimmo | Itä-Hämeen Rasti |
142 | 10.38 | 10331 | 3557253 | Ahlsved Mikael | OK Terjärv |
143 | 10.40 | 26666 | 3478559 | Kinnari Jukka | Suunta Jurva |
144 | 10.42 | 11503 | 3494911 | Laasanen Juha | Laihian Luja |
145 | 10.44 | 14444 | 221L | Koskinen Juha | Haapamäen Urheilijat |
146 | 10.46 | 2561 | 3514684 | Wiklund Torbjörn | IK Falken |
147 | 10.48 | 16836 | 3743747 | Heikkinen Sakari | Rasti-Vihti |
148 | 10.50 | 25887 | 3482833 | Tielinen Vesa | Luumäen Rasti |
149 | 10.52 | 14777 | 3457413 | Autio Matti | Suunta Jyväskylä |
150 | 10.54 | 17121 | 3557311 | Tiainen Hannu | Nivalan Suunnistajat |
151 | 10.56 | 32554 | 3560273 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto |
152 | 10.58 | 12900 | 3485422 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 |
153 | 11.00 | 16552 | 3498540 | Savikko Olli | Tarpian Suunta |
154 | 11.02 | 2516 | 3472313 | Similä Juha | SK Vuoksi |
155 | 11.04 | 5139 | 3743564 | Sorjonen Pekka | Rasti-Pielinen |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 H13U D13U
160 | 10.25 | 4865 | 3474657 | Hakala Heikki | Kortesjärven Järvi-Veikot |
161 | 10.27 | 25477 | 3493582 | Ovaska Pertti | Epilän Esa |
162 | 10.29 | 13145 | 222L | Lerssi Juha | Kaustisen Pohjan-Veikot |
163 | 10.31 | 2157 | 223L | Palomäki Eero | IF Femman |
164 | 10.33 | 24615 | 3482692 | Bäck Mikael | IF Femman |
165 | 10.35 | 17629 | 225L | Helander Rolf | Ylivieskan Kuula |
166 | 10.37 | 9138 | 3554458 | Maunuksela Jari | Tarpian Suunta |
167 | 10.39 | 20722 | 3501194 | Höstman Glenn | Malax IF |
168 | 10.41 | 29100 | 3496981 | Enroth Ari | Rajamäen Rykmentti |
169 | 10.43 | 5486 | 3558178 | Mahlamäki Jari | Teuvan Rivakka |
170 | 10.45 | 14009 | 226L | Ruutala Jyrki | Iisalmen Visa |
171 | 10.47 | 16640 | 3485521 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat |
172 | 10.49 | 17255 | 3496940 | Kaiponen Seppo | Viitasaaren Suunta |
173 | 10.51 | 5221 | 3475118 | Paukku Ismo | Itä-Päijänteen Rasti |
174 | 10.53 | 19546 | 3551348 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat |
175 | 10.55 | 3923 | 3471273 | Martikainen Ari | Haapamäen Urheilijat |
176 | 10.57 | 26319 | 3471281 | Vilppola Arto | Suunta 2000 |
177 | 10.59 | 6223 | 3469970 | Martikainen Pasi | Haapamäen Urheilijat |
178 | 11.01 | 17892 | 3395084 | Heiskanen Hannu | Sonkajärven Pahka |
179 | 11.03 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 H13U D13U
180 | 10.16 | 7541 | 3494259 | Saarela Esa | Kokkolan Suunnistajat |
181 | 10.18 | 1130 | 3497260 | Juura Esa | Kankaanpään Suunnistajat |
182 | 10.20 | 5380 | 3484086 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat |
183 | 10.22 | 16220 | 3479128 | Varamäki Tapani | OK77 |
184 | 10.24 | 13417 | 3553617 | Pajukangas Tauno | Kaustisen Pohjan-Veikot |
185 | 10.26 | 20854 | 227L | Ena Henrik | IK Falken |
186 | 10.28 | 17601 | 3493459 | Vesisenaho Markku | Sievin Sisu |
187 | 10.30 | 33496 | 3560133 | Talja Keijo | OK77 |
188 | 10.32 | 22889 | 3493640 | Moisander Jouni | Rasti-Vihti |
189 | 10.34 | 11110 | 228L | Taanila Mauno | Nivalan Suunnistajat |
190 | 10.36 | 2614 | 3501509 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat |
191 | 10.38 | 19011 | 229L | Ruokamo Eero | Oulun Tarmo |
192 | 10.40 | 24718 | 3454329 | Nyberg Henry | OK Trian |
193 | 10.42 | 17254 | 3477437 | Väätäinen Hannu | Itä-Päijänteen Rasti |
194 | 10.44 | 3280 | 3453149 | Tolonen Juha | Hankasalmen Hanka |
195 | 10.46 | 25166 | 3484243 | Tiilikainen Teuvo | Hämeenlinnan Suunnistajat |
196 | 10.48 | 3193 | 3481637 | Tunis Bengt | IF Femman |
197 | 10.50 | 28147 | 3484912 | Liikkanen Reima | Lahden Taimi |
198 | 10.52 | 8766 | 230L | Kotala Ilkka | Suunta 2000 |
199 | 10.54 | 15886 | 3394152 | Pulkkinen Pekka | Joutsenon Kullervo |
200 | 10.56 | 5928 | 3459021 | Valkonen Pekka | Savon Suunta |
201 | 10.58 | 6574 | 3488327 | Udd Esko | SOC Asikkala |
202 | 11.00 | 37965 | 3481090 | Peltonen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 H13U D13U
210 | 10.00 | 6922 | 3482072 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry |
211 | 10.02 | 34938 | 3742897 | Pihlaja Antti | OK Kristina |
212 | 10.04 | 8275 | 3495769 | Törmälä Samuli | Ylivieskan Kuula |
213 | 10.06 | 32451 | 3556123 | Nurminen Markku | Suosmeren Salpa |
214 | 10.08 | 13922 | 3486479 | Hirvikallio Lassi | Luumäen Rasti |
215 | 10.10 | 30878 | 3553468 | Lakkinen Keijo | Suunta-Sepot |
216 | 10.12 | 31065 | 231L | Turpeinen Timo | Juvan Urheilijat |
217 | 10.14 | 32006 | 3477874 | Salonen Kauko | Itä-Päijänteen Rasti |
218 | 10.16 | 37693 | 232L | Rauma Håkan | OK Botnia |
219 | 10.18 | 9818 | 233L | Tolkkinen Veikko | Sotkamon Jymy |
220 | 10.20 | 31988 | 3502390 | Myllymäki Ari | Kaustisen Pohjan-Veikot |
221 | 10.22 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | Rasti-Kurikka |
222 | 10.24 | 3390 | 3562659 | Toropainen Pauli | Oulun NMKY:n Urheilijat |
223 | 10.26 | 14055 | 3497153 | Köngäs Martti | Puolangan Ryhti |
224 | 10.28 | 22867 | 3498995 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu |
225 | 10.30 | 23913 | 3514114 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat |
226 | 10.32 | 6502 | 3494184 | Lakkala Ossi | Kuopion Suunnistajat |
227 | 10.34 | 9079 | 3739729 | Mourujärvi Kauno | Kuopion Suunnistajat |
228 | 10.36 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | Rasti-Kurikka |
229 | 10.38 | 5273 | 3479771 | Urpalainen Jukka | Miehikkälän Vilkas |
230 | 10.40 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC Asikkala |
231 | 10.42 | 6647 | 3472677 | Kemppainen Taisto | Vaalan Karhu |
232 | 10.44 | 7560 | 3501939 | Viitasaari Eero | Kokkolan Suunnistajat |
233 | 10.46 | 12395 | 3458924 | Keltamäki Seppo | Joutsenon Kullervo |
234 | 10.48 | 15899 | 3456456 | Pietikäinen Markku | Joutsenon Kullervo |
235 | 10.50 | 3087 | 3481546 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala |
236 | 10.52 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | Juvan Urheilijat |
237 | 10.54 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | Juvan Urheilijat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 H13U D13U
240 | 10.01 | 34172 | 3497393 | Hakala Eino | Rastiketut |
241 | 10.03 | 7300 | 3475902 | Kemppi Jorma | Navi |
242 | 10.05 | 2227 | 234L | Järvenpää Heikki | Suunta-Sepot |
243 | 10.07 | 12551 | 3496221 | Partanen Paavo | Hyvinkään Rasti |
244 | 10.09 | 13727 | 3498870 | Koistinen Leo | MS Parma |
245 | 10.11 | 19988 | 3500147 | Torrkulla Roy | IF Minken |
246 | 10.13 | 1863 | 235L | Niskanen Erkki | Sievin Sisu |
247 | 10.15 | 32423 | 3478773 | Kajava Viljo | Kuopion Suunnistajat |
248 | 10.17 | 20621 | 3501574 | Sundqvist Stig | OK Botnia |
249 | 10.19 | 14001 | 3497658L | Haapala Risto | Kokkolan Suunnistajat |
250 | 10.21 | 23422 | 3392982 | Torvikoski Jouko | Järvenpään Palo |
251 | 10.23 | 5251 | 237L | Kukkohovi Reino | Oulunsalon Vasama |
252 | 10.25 | 91558 | 3497419 | Leinonen Markku | Rastiketut |
253 | 10.27 | 15884 | 3484938 | Pitkänen Heikki | Jämsän Retki-Veikot |
254 | 10.29 | 25828 | 3808813 | Tapaninaho Kalevi | Oulun NMKY:n Urheilijat |
255 | 10.31 | 20806 | 3514155 | Backman Sven-Olof | IK Falken |
256 | 10.33 | 935 | 3497187 | Tammela Seppo | Tikkakosken Suunnistajat |
257 | 10.35 | 16971 | 3497898 | Åkerblom Måns | Gamlakarleby IF |
258 | 10.37 | 32086 | 3480522 | Kaasalainen Oiva | Suunta-Sepot |
259 | 10.39 | 102909 | 3480365 | Voutilainen Taisto | Itä-Päijänteen Rasti |
260 | 10.41 | 6244 | 3553120 | Saarinen Mikko | Keuruun Kisailijat |
261 | 10.43 | 30623 | 3391976 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta |
262 | 10.45 | 15640 | 3497278 | Herttuainen Vesa | Raja-Karjalan Suunnistajat |
263 | 10.47 | 17610 | 3505823 | Halkosaari Severi | Nivalan Suunnistajat |
264 | 10.49 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | Rastiketut |
265 | 10.51 | 5529 | 3487220 | Kettunen Kimmo | Säyneisen Salpa |
266 | 10.53 | 4651 | 3505971 | Korhonen Mauno | Kuopion Suunnistajat |
267 | 10.55 | 25316 | 3479821 | Nurminen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti |
268 | 10.57 | 30525 | 3739257 | Viitasaari Jussi | Nivalan Suunnistajat |
269 | 10.59 | 16457 | 3496874 | Mustonen Lauri | Alatornion Pirkat |
270 | 11.01 | 27316 | 3455961 | Juola Eero | Kokkolan Suunnistajat |
271 | 11.03 | 6 | 238L | Ahtiainen Pertti | Kalevan Rasti |
272 | 11.05 | 2732 | 3552510 | Kesti Tapani | Kuortaneen Kunto |
273 | 11.07 | 17321 | 3482437 | Jokinen Leo | Kokkolan Suunnistajat |
274 | 11.09 | 8829 | 3486891 | Orpana Risto | SOC Asikkala |
275 | 11.11 | 22612 | 3482601 | Hanhela Mauno | Haukiputaan Heitto |
276 | 11.13 | 4025 | 3484466 | Hyyryläinen Jorma | Juvan Urheilijat |
277 | 11.15 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 H13U D13U
280 | 10.00 | 11415 | 239L | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta |
281 | 10.02 | 2354 | 3499902 | Tiili Kauko | Kontiolahden Urheilijat |
282 | 10.04 | 16500 | 3494036 | Erkkilä Olavi | Päijät-Rasti |
283 | 10.06 | 15369 | 3394731 | Salo Markku | Päijät-Rasti |
284 | 10.08 | 13322 | 3499563 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu |
285 | 10.10 | 28284 | 3485620 | Laine Tapani | Kuopion Suunnistajat |
286 | 10.12 | 36324 | 240L | Sulander Heikki | Epilän Esa |
287 | 10.14 | 17611 | 241L | Jokela Vesa | Nivalan Suunnistajat |
288 | 10.16 | 35005 | 242L | Nieminen Mauno | Viitasaaren Suunta |
289 | 10.18 | 17811 | 243L | Pelkonen Toivo | Ylikiimingin Nuijamiehet |
290 | 10.20 | 5203 | 3497633 | Keskinen Matti | Tikkakosken Suunnistajat |
291 | 10.22 | 17234 | 3474988 | Salmi Tarmo | Joutsenon Kullervo |
292 | 10.24 | 30104 | 3480159 | Paavilainen Arvo | Itä-Päijänteen Rasti |
293 | 10.26 | 18286 | 3808177 | Jonkka Arvo | Rastikarhut |
294 | 10.28 | 39318 | 244L | Männikkö Kalle | Oulun NMKY:n Urheilijat |
295 | 10.30 | 18839 | 3501772 | Oja Reijo | Nivalan Urheilijat |
296 | 10.32 | 31637 | 3485653 | Alalahti Jaakko | Oulun NMKY:n Urheilijat |
297 | 10.34 | 37144 | 3501756 | Linna Esko | Nivalan Urheilijat |
298 | 10.36 | 8823 | 3556248 | Tahvanainen Veijo | Päijät-Rasti |
299 | 10.38 | 24065 | 3514817 | Suorajärvi Mauri | SK Pohjantähti |
300 | 10.40 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | Päijät-Rasti |
301 | 10.42 | 18340 | 3515210 | Veijovaara Jorma | SK Pohjantähti |
302 | 10.44 | 16699 | 3481215 | Ekström Marcus | Kauhavan Wisa |
303 | 10.46 | 3681 | 3484177 | Lind Matti | Kiimingin Urheilijat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 H13U D13U
310 | 10.00 | 3341 | 245L | Hietaharju Antti | Ähtärin Urheilijat |
311 | 10.02 | 21424 | 3552098 | Houni Mikko | Epilän Esa |
312 | 10.04 | 18102 | 246L | Joonas Risto | Maarian Mahti |
313 | 10.06 | 24393 | 3558186 | Myllymäki Antti | Vaasan Suunnistajat |
314 | 10.08 | 6191 | 3481942 | Moisio Paavo | Saarijärven Pullistus |
315 | 10.10 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | Itä-Päijänteen Rasti |
316 | 10.12 | 26819 | 3392891 | Suutari Veikko | Joutsenon Kullervo |
317 | 10.14 | 3101 | 3457447 | Ryyppö Toivo | Joutsenon Kullervo |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 H13U D13U
320 | 10.01 | 23119 | 3506730 | Laurila Pertti | Espoon Suunta |
321 | 10.03 | 31077 | 247L | Makkonen Ilkka | Kalevan Rasti |
322 | 10.05 | 6331 | 3707601 | Moilanen Teuvo | Kajaanin Suunnistajat |
323 | 10.07 | 6042 | 3497047 | Hautala Eelis | Iisalmen Visa |
324 | 10.09 | 18348 | 3391877 | Jäppinen Kyösti | Iisu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 H13U D13U
330 | 12.55 | 31593 | 3394137 | Saranpää Topias | Rasti-Jussit |
331 | 12.57 | 12725 | 3497971 | Lillhonga Leander | Gamlakarleby IF |
332 | 12.59 | 90556 | 248L | Hellman Aleksi | MS Parma |
333 | 13.01 | 33129 | 249L | Mäki Juho | Rasti 88 |
334 | 13.03 | 34849 | 3497104 | Nokka Atte | Rasti 88 |
335 | 13.05 | 30899 | 250L | Grahn Eskil | Närpes OK |
336 | 13.07 | 36944 | 251L | Mustonen Vili | Tampereen Pyrintö |
337 | 13.09 | 3627 | 3393931 | Lähdesmäki Mikko | Rasti-Jussit |
338 | 13.11 | 34633 | 3496569L | Tuominen Juho | Hiisirasti |
339 | 13.13 | 9190 | 3486396 | Oikarinen Tuomas | Ounasvaaran Hiihtoseura |
340 | 13.15 | 10191 | 3487808 | Lindahl Jesper | OK Trian |
341 | 13.17 | 27524 | 253L | Pajukangas Mikko | Kaustisen Pohjan-Veikot |
342 | 13.19 | 3763 | 3693397 | Oripelto Viljo | Kalvolan Keihäs |
343 | 13.21 | 27097 | 3497435 | Kaksonen Teemu | Ylistaron Kilpa-Veljet |
344 | 13.23 | 26121 | 3496379 | Nivala Kari | Ylivieskan Kuula |
345 | 13.25 | 31918 | 254L | Koirikivi Riku | RasTiimi |
346 | 13.27 | 26972 | 3493657 | Stubb Hannes | IK Falken |
347 | 13.29 | 26396 | 3394996 | Taulavuori Arttu | Alatornion Pirkat |
348 | 13.31 | 26639 | 3519386 | Ruuhiala Roope | Hiisirasti |
349 | 13.33 | 92581 | 3498433 | Kanniainen Tomi | Puolangan Ryhti |
350 | 13.35 | 38263 | 3620275 | Huila Joona | Hiisirasti |
351 | 13.37 | 12568 | 3394095 | Rissanen Roni-Ville | Sonkajärven Pahka |
352 | 13.39 | 3170 | 3488640 | Viippola Aapo | Oulun Tarmo |
353 | 13.41 | 34496 | 3496445 | Härkönen Tommi | Kajaanin Suunnistajat |
354 | 13.43 | 28461 | 3487907 | Toivanen Elmeri | Kouvolan Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 H13U D13U
360 | 12.58 | 38707 | 255L | Forsell Mickel | OK Botnia |
361 | 13.00 | 35121 | 3516267 | Nokka Vesa | Rasti 88 |
362 | 13.02 | 34717 | 3494820 | Laasanen Matti | Laihian Luja |
363 | 13.04 | 32185 | 3496346 | Haltia Ilari | Rajamäen Rykmentti |
