1. 1 Vaajakosken Terä-1 1:44:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will Critchley | H21A1 | 37:53 | 101: 4:53 | 105: 2:21 | 107: 36 | 112: 1:45 | 65: 2:07 | 67: 2:35 | 69: 1:26 | 94: 5:48 | 92: 1:07 | 88: 1:10 | 76: 2:28 | 49: 2:03 | 126: 26 | 58: 52 | 61: 1:36 | 63: 1:50 | 47: 2:34 | 100: 1:19 | 125: 57 |
2 | Lauri Oikarinen | H21A2 | 33:00 | 103: 4:44 | 108: 1:30 | 112: 1:59 | 65: 1:49 | 67: 1:56 | 69: 1:23 | 111: 45 | 96: 4:07 | 92: 52 | 88: 55 | 118: 2:18 | 50: 2:17 | 126: 24 | 59: 59 | 61: 59 | 63: 1:38 | 47: 2:11 | 100: 1:20 | 125: 56 |
3 | Toni Saari | H21A3 | 33:41 | 104: 5:28 | 108: 1:17 | 107: 34 | 112: 1:34 | 65: 1:43 | 67: 2:02 | 69: 1:16 | 96: 4:44 | 92: 59 | 88: 53 | 118: 2:10 | 50: 2:23 | 126: 22 | 60: 1:28 | 61: 50 | 63: 1:39 | 47: 2:02 | 100: 1:14 | 125: 1:04 |
2. 11 Vaajakosken Terä-2 1:44:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petri Saari | H21A3 | 35:24 | 104: 4:41 | 108: 1:19 | 107: 37 | 112: 1:46 | 65: 1:52 | 67: 2:13 | 69: 1:21 | 96: 5:05 | 92: 1:04 | 88: 1:00 | 118: 2:35 | 50: 2:21 | 126: 25 | 60: 1:35 | 61: 56 | 63: 1:47 | 47: 2:23 | 100: 1:21 | 125: 1:02 |
2 | Aki Saari | H21A1 | 35:39 | 101: 4:42 | 105: 2:20 | 107: 31 | 112: 1:36 | 65: 2:04 | 67: 2:06 | 69: 1:16 | 94: 5:41 | 92: 1:08 | 88: 55 | 76: 2:19 | 49: 1:46 | 126: 30 | 58: 56 | 61: 1:21 | 63: 1:48 | 47: 2:14 | 100: 1:24 | 125: 1:03 |
3 | Petteri Huikko | H21A2 | 33:55 | 103: 5:04 | 108: 1:34 | 112: 2:05 | 65: 1:48 | 67: 2:03 | 69: 1:17 | 111: 45 | 96: 4:13 | 92: 1:00 | 88: 53 | 118: 2:20 | 50: 2:25 | 126: 24 | 59: 59 | 61: 59 | 63: 1:40 | 47: 2:16 | 100: 1:13 | 125: 59 |
3. 3 Rasti-Kurikka-1 1:56:53
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eero Markkila | H21A2 | 35:58 | 103: 5:00 | 108: 1:38 | 112: 2:10 | 65: 1:53 | 67: 2:08 | 69: 1:17 | 111: 53 | 96: 4:29 | 92: 1:06 | 88: 1:01 | 118: 2:30 | 50: 2:36 | 126: 25 | 59: 1:12 | 61: 1:04 | 63: 1:59 | 47: 2:21 | 100: 1:20 | 125: 58 |
2 | Antti Hemminki | H21A1 | 40:29 | 101: 5:58 | 105: 3:03 | 107: 40 | 112: 2:06 | 65: 2:09 | 67: 2:22 | 69: 1:33 | 94: 6:20 | 92: 1:05 | 88: 1:00 | 76: 2:31 | 49: 2:11 | 126: 28 | 58: 1:04 | 61: 1:39 | 63: 1:44 | 47: 2:25 | 100: 1:16 | 125: 57 |
3 | Jukka-Pekka Katajisto | H21A3 | 40:25 | 104: 5:26 | 108: 1:22 | 107: 51 | 112: 1:54 | 65: 2:02 | 67: 2:25 | 69: 1:34 | 96: 5:42 | 92: 1:12 | 88: 1:03 | 118: 2:48 | 50: 2:39 | 126: 30 | 60: 1:52 | 61: 59 | 63: 1:58 | 47: 3:06 | 100: 1:58 | 125: 1:05 |
4. 4 RasTiimi-1 2:01:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anssi Koirikivi | H21A2 | 35:10 | 103: 4:54 | 108: 1:40 | 112: 2:06 | 65: 1:47 | 67: 2:08 | 69: 1:18 | 111: 51 | 96: 4:14 | 92: 1:03 | 88: 1:00 | 118: 2:33 | 50: 2:24 | 126: 22 | 59: 1:12 | 61: 1:13 | 63: 1:51 | 47: 2:27 | 100: 1:14 | 125: 54 |
2 | Risto Uusivirta | H21A3 | 36:43 | 104: 5:29 | 108: 1:20 | 107: 39 | 112: 1:52 | 65: 2:48 | 67: 2:40 | 69: 1:19 | 96: 4:56 | 92: 55 | 88: 52 | 118: 2:15 | 50: 2:19 | 126: 22 | 60: 1:42 | 61: 54 | 63: 1:48 | 47: 2:26 | 100: 1:13 | 125: 56 |
3 | Teemu Vedenpää | H21A1 | 49:43 | 101: 8:36 | 105: 3:07 | 107: 36 | 112: 1:54 | 65: 2:13 | 67: 2:59 | 69: 2:44 | 94: 8:39 | 92: 1:24 | 88: 1:14 | 76: 3:09 | 49: 2:16 | 126: 32 | 58: 1:22 | 61: 1:31 | 63: 2:34 | 47: 2:46 | 100: 1:17 | 125: 51 |
5. 10 Kokkolan Suunnistajat-2 2:01:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Väinö Venetjoki | H21A2 | 36:34 | 103: 5:03 | 108: 1:37 | 112: 2:13 | 65: 1:55 | 67: 2:06 | 69: 1:17 | 111: 53 | 96: 4:33 | 92: 1:02 | 88: 1:02 | 118: 2:35 | 50: 2:37 | 126: 27 | 59: 1:10 | 61: 1:04 | 63: 2:02 | 47: 2:38 | 100: 1:26 | 125: 55 |
2 | Paavo Rantala | H21A3 | 40:44 | 104: 6:03 | 108: 1:23 | 107: 39 | 112: 2:19 | 65: 2:12 | 67: 2:30 | 69: 2:48 | 96: 5:18 | 92: 1:17 | 88: 1:00 | 118: 2:47 | 50: 2:32 | 126: 27 | 60: 1:52 | 61: 57 | 63: 2:03 | 47: 2:23 | 100: 1:18 | 125: 58 |
3 | Arto Fränti | H21A1 | 44:22 | 101: 5:49 | 105: 2:38 | 107: 34 | 112: 2:02 | 65: 2:29 | 67: 2:50 | 69: 1:32 | 94: 7:12 | 92: 1:10 | 88: 1:18 | 76: 3:22 | 49: 2:22 | 126: 34 | 58: 1:52 | 61: 1:41 | 63: 2:10 | 47: 2:33 | 100: 1:17 | 125: 58 |
6. 6 Kaustisen Pohjan-Veikot-1 2:01:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sami Löfbacka | H21A3 | 36:11 | 104: 4:51 | 108: 1:16 | 107: 37 | 112: 1:50 | 65: 1:57 | 67: 2:08 | 69: 1:27 | 96: 5:16 | 92: 1:07 | 88: 59 | 118: 2:21 | 50: 2:23 | 126: 26 | 60: 1:39 | 61: 1:00 | 63: 1:49 | 47: 2:30 | 100: 1:29 | 125: 1:06 |
2 | Pasi Pesola | H21A2 | 40:21 | 103: 7:21 | 108: 1:51 | 112: 2:24 | 65: 2:18 | 67: 2:18 | 69: 1:30 | 111: 58 | 96: 5:01 | 92: 1:08 | 88: 1:06 | 118: 2:45 | 50: 2:34 | 126: 26 | 59: 1:09 | 61: 1:08 | 63: 1:47 | 47: 2:24 | 100: 1:18 | 125: 55 |
3 | Mikko Pajukangas | H21A1 | 45:11 | 101: 5:39 | 105: 2:51 | 107: 40 | 112: 5:57 | 65: 2:02 | 67: 2:28 | 69: 1:31 | 94: 6:50 | 92: 1:30 | 88: 1:11 | 76: 2:59 | 49: 1:56 | 126: 33 | 58: 56 | 61: 1:38 | 63: 1:56 | 47: 2:22 | 100: 1:14 | 125: 59 |
7. 2 Kokkolan Suunnistajat-1 2:12:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olli Koivumäki | H21A1 | 37:52 | 101: 4:57 | 105: 2:19 | 107: 45 | 112: 1:37 | 65: 2:06 | 67: 2:30 | 69: 1:26 | 94: 6:01 | 92: 1:00 | 88: 1:11 | 76: 2:28 | 49: 2:01 | 126: 25 | 58: 53 | 61: 1:30 | 63: 1:51 | 47: 2:33 | 100: 1:19 | 125: 1:01 |
2 | Joose Nurmela | H21A3 | 48:29 | 104: 6:52 | 108: 1:28 | 107: 43 | 112: 2:24 | 65: 2:35 | 67: 3:17 | 69: 2:01 | 96: 6:45 | 92: 1:33 | 88: 1:13 | 118: 3:20 | 50: 3:05 | 126: 34 | 60: 2:09 | 61: 1:22 | 63: 3:10 | 47: 3:18 | 100: 1:38 | 125: 1:03 |
3 | Miikka Ketonen | H21A2 | 46:23 | 103: 8:54 | 108: 1:40 | 112: 2:46 | 65: 2:15 | 67: 4:04 | 69: 1:53 | 111: 53 | 96: 4:44 | 92: 1:09 | 88: 1:35 | 118: 3:27 | 50: 2:31 | 126: 26 | 59: 1:12 | 61: 1:20 | 63: 2:04 | 47: 2:56 | 100: 1:34 | 125: 1:01 |
8. 9 Ateno-1 2:14:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Koivisto | H21A2 | 45:14 | 103: 5:14 | 108: 1:46 | 112: 2:34 | 65: 2:15 | 67: 2:32 | 69: 1:27 | 111: 1:25 | 96: 5:21 | 92: 4:22 | 88: 1:07 | 118: 3:18 | 50: 2:55 | 126: 32 | 59: 1:23 | 61: 1:33 | 63: 2:13 | 47: 2:50 | 100: 1:24 | 125: 1:04 |
2 | Jarkko Rantoja | H21A1 | 44:22 | 101: 5:53 | 105: 2:52 | 107: 43 | 112: 1:53 | 65: 2:28 | 67: 2:34 | 69: 1:48 | 94: 7:37 | 92: 1:12 | 88: 1:10 | 76: 2:44 | 49: 2:13 | 126: 31 | 58: 1:03 | 61: 2:08 | 63: 2:12 | 47: 2:43 | 100: 1:33 | 125: 1:06 |
3 | Antti Hakala | H21A3 | 44:41 | 104: 6:28 | 108: 1:25 | 107: 43 | 112: 2:00 | 65: 1:59 | 67: 3:31 | 69: 2:11 | 96: 6:11 | 92: 1:13 | 88: 1:18 | 118: 4:02 | 50: 2:42 | 126: 26 | 60: 1:38 | 61: 1:02 | 63: 2:32 | 47: 2:38 | 100: 1:32 | 125: 1:10 |
9. 5 IF Brahe-1 2:17:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Gripenberg | H21A3 | 42:22 | 104: 5:03 | 108: 1:28 | 107: 45 | 112: 2:16 | 65: 2:15 | 67: 2:30 | 69: 1:29 | 96: 6:02 | 92: 1:16 | 88: 1:21 | 118: 2:57 | 50: 3:01 | 126: 31 | 60: 2:29 | 61: 1:14 | 63: 2:11 | 47: 2:57 | 100: 1:33 | 125: 1:05 |
2 | Axel Johansson | H21A1 | 50:24 | 101: 6:37 | 105: 3:35 | 107: 46 | 112: 2:07 | 65: 2:25 | 67: 3:05 | 69: 2:10 | 94: 9:24 | 92: 1:25 | 88: 1:19 | 76: 3:14 | 49: 2:35 | 126: 36 | 58: 1:01 | 61: 2:30 | 63: 2:16 | 47: 2:49 | 100: 1:32 | 125: 59 |
3 | Emil Johansson | H21A2 | 44:59 | 103: 5:46 | 108: 3:13 | 112: 3:05 | 65: 2:04 | 67: 2:22 | 69: 1:39 | 111: 1:00 | 96: 6:58 | 92: 1:25 | 88: 1:14 | 118: 2:47 | 50: 2:50 | 126: 34 | 59: 1:15 | 61: 1:26 | 63: 2:08 | 47: 2:43 | 100: 1:30 | 125: 1:02 |
10. 12 Kokkolan Suunnistajat-3 2:28:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teppo Isokoski | H21A3 | 45:46 | 104: 5:44 | 108: 1:32 | 107: 42 | 112: 1:54 | 65: 2:24 | 67: 4:48 | 69: 1:38 | 96: 6:43 | 92: 1:28 | 88: 1:14 | 118: 3:12 | 50: 2:58 | 126: 32 | 60: 1:59 | 61: 1:04 | 63: 2:13 | 47: 2:59 | 100: 1:37 | 125: 1:06 |
2 | Timo Hongell | H21A2 | 43:52 | 103: 5:45 | 108: 1:55 | 112: 2:35 | 65: 2:29 | 67: 2:42 | 69: 1:51 | 111: 1:08 | 96: 5:24 | 92: 1:41 | 88: 1:10 | 118: 3:00 | 50: 3:05 | 126: 32 | 59: 1:31 | 61: 1:30 | 63: 2:05 | 47: 2:42 | 100: 1:39 | 125: 1:08 |
3 | Peetu Rantala | H21A1 | 58:20 | 101: 6:59 | 105: 4:01 | 107: 43 | 112: 3:19 | 65: 3:16 | 67: 3:28 | 69: 2:36 | 94: 9:53 | 92: 2:05 | 88: 1:34 | 76: 3:41 | 49: 2:36 | 126: 47 | 58: 1:24 | 61: 2:46 | 63: 2:40 | 47: 3:45 | 100: 1:45 | 125: 1:02 |
11. 8 OK Botnia-1 2:32:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Hansén | H21A1 | 55:56 | 101: 7:15 | 105: 2:53 | 107: 44 | 112: 2:10 | 65: 2:55 | 67: 3:26 | 69: 2:20 | 94: 10:06 | 92: 1:42 | 88: 1:55 | 76: 3:58 | 49: 2:41 | 126: 43 | 58: 1:03 | 61: 2:49 | 63: 2:34 | 47: 3:40 | 100: 1:45 | 125: 1:18 |
2 | Mickel Forsell | H21A3 | 44:34 | 104: 5:58 | 108: 1:42 | 107: 41 | 112: 2:04 | 65: 2:20 | 67: 2:44 | 69: 1:42 | 96: 6:51 | 92: 1:28 | 88: 1:17 | 118: 3:08 | 50: 2:57 | 126: 29 | 60: 1:57 | 61: 1:07 | 63: 2:24 | 47: 3:14 | 100: 1:37 | 125: 54 |
3 | Kim Berg | H21A2 | 52:18 | 103: 6:12 | 108: 2:44 | 112: 2:52 | 65: 2:49 | 67: 3:14 | 69: 1:52 | 111: 1:05 | 96: 7:58 | 92: 1:28 | 88: 1:25 | 118: 3:19 | 50: 4:28 | 126: 34 | 59: 1:58 | 61: 1:27 | 63: 2:29 | 47: 3:32 | 100: 1:40 | 125: 1:13 |
12. 7 IK Falken-1 2:33:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Jansson | H21A1 | 48:01 | 101: 5:20 | 105: 4:31 | 107: 38 | 112: 1:47 | 65: 2:21 | 67: 2:58 | 69: 1:40 | 94: 9:53 | 92: 59 | 88: 1:11 | 76: 3:39 | 49: 2:10 | 126: 29 | 58: 1:20 | 61: 1:34 | 63: 2:28 | 47: 2:52 | 100: 1:25 | 125: 47 |
2 | Kari Lindfors | H21A2 | 1:01:44 | 103: 8:16 | 108: 2:26 | 112: 3:42 | 65: 2:55 | 67: 3:50 | 69: 2:02 | 111: 1:41 | 96: 7:46 | 92: 1:39 | 88: 1:36 | 118: 8:18 | 50: 3:48 | 126: 36 | 59: 1:30 | 61: 2:04 | 63: 2:59 | 47: 3:42 | 100: 1:48 | 125: 1:06 |
3 | Sören Jansson | H21A3 | 44:08 | 104: 6:18 | 108: 1:28 | 107: 1:15 | 112: 2:26 | 65: 2:20 | 67: 2:44 | 69: 1:42 | 96: 6:22 | 92: 1:14 | 88: 1:08 | 118: 2:51 | 50: 4:05 | 126: 27 | 60: 1:42 | 61: 56 | 63: 1:57 | 47: 3:00 | 100: 1:18 | 125: 57 |
1. 16 Rasti-Kurikka-1 2:16:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kati Savinainen | D21A1 | 44:25 | 92: 6:42 | 105: 4:58 | 111: 2:01 | 112: 2:00 | 114: 2:31 | 104: 2:12 | 101: 2:38 | 118: 3:32 | 50: 3:26 | 126: 36 | 60: 2:25 | 62: 2:38 | 63: 2:17 | 47: 3:45 | 100: 1:35 | 125: 1:09 |
2 | Johanna Kriikkula | D21A2 | 47:40 | 88: 6:07 | 92: 1:33 | 107: 5:32 | 111: 1:53 | 112: 2:00 | 114: 2:40 | 104: 4:08 | 103: 1:11 | 96: 3:49 | 126: 5:21 | 58: 1:19 | 62: 3:38 | 63: 1:54 | 47: 3:33 | 100: 1:47 | 125: 1:16 |
3 | Heini Hemminki | D21A3 | 44:45 | 88: 7:01 | 105: 5:49 | 111: 2:26 | 112: 2:11 | 114: 2:32 | 103: 2:29 | 101: 1:08 | 94: 3:08 | 49: 4:36 | 126: 37 | 59: 1:32 | 62: 2:47 | 63: 2:02 | 47: 3:29 | 100: 1:49 | 125: 1:10 |
2. 22 RasTiimi-1 2:25:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aino-Maria Jääskeläinen | D21A1 | 44:23 | 92: 6:42 | 105: 5:02 | 111: 2:01 | 112: 2:00 | 114: 2:29 | 104: 2:18 | 101: 2:29 | 118: 3:37 | 50: 3:21 | 126: 35 | 60: 2:23 | 62: 2:40 | 63: 2:30 | 47: 3:32 | 100: 1:40 | 125: 1:04 |
2 | Katariina Tiitto | D21A2 | 51:17 | 88: 6:49 | 92: 1:20 | 107: 5:37 | 111: 2:16 | 112: 2:17 | 114: 3:08 | 104: 2:29 | 103: 1:15 | 96: 4:20 | 126: 6:34 | 58: 1:26 | 62: 4:08 | 63: 2:13 | 47: 3:51 | 100: 2:06 | 125: 1:28 |
3 | Johanna Tiitto | D21A3 | 49:39 | 88: 6:54 | 105: 7:45 | 111: 1:59 | 112: 2:12 | 114: 2:55 | 103: 2:30 | 101: 1:53 | 94: 3:11 | 49: 5:15 | 126: 47 | 59: 1:46 | 62: 3:25 | 63: 1:45 | 47: 3:58 | 100: 2:02 | 125: 1:22 |
3. 23 Kokkolan Suunnistajat-2 2:27:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greta Biskop | D21A2 | 48:51 | 88: 6:27 | 92: 1:19 | 107: 6:20 | 111: 1:31 | 112: 2:28 | 114: 3:06 | 104: 2:44 | 103: 55 | 96: 4:00 | 126: 5:38 | 58: 1:30 | 62: 3:50 | 63: 1:41 | 47: 4:08 | 100: 2:03 | 125: 1:12 |
2 | Marja Penttilä | D21A3 | 48:29 | 88: 6:52 | 105: 7:12 | 111: 2:12 | 112: 2:25 | 114: 2:43 | 103: 2:18 | 101: 1:50 | 94: 3:13 | 49: 6:00 | 126: 50 | 59: 1:39 | 62: 2:38 | 63: 1:48 | 47: 3:35 | 100: 1:51 | 125: 1:25 |
3 | Venla Venetjoki | D21A1 | 49:42 | 92: 8:50 | 105: 5:58 | 111: 2:23 | 112: 2:20 | 114: 2:48 | 104: 2:36 | 101: 1:58 | 118: 4:07 | 50: 3:29 | 126: 40 | 60: 2:24 | 62: 2:46 | 63: 2:44 | 47: 3:28 | 100: 1:54 | 125: 1:18 |
4. 21 OK Botnia-1 2:36:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi Forsström | D21A3 | 55:59 | 88: 8:13 | 105: 7:55 | 111: 2:48 | 112: 2:27 | 114: 3:05 | 103: 2:38 | 101: 2:51 | 94: 4:11 | 49: 5:09 | 126: 41 | 59: 2:16 | 62: 3:24 | 63: 2:08 | 47: 4:27 | 100: 2:12 | 125: 1:34 |
2 | Anneli Lövsund | D21A2 | 49:08 | 88: 6:59 | 92: 1:27 | 107: 5:56 | 111: 1:34 | 112: 2:16 | 114: 2:52 | 104: 2:35 | 103: 48 | 96: 4:09 | 126: 6:38 | 58: 1:24 | 62: 3:46 | 63: 1:55 | 47: 3:48 | 100: 1:51 | 125: 1:11 |
3 | Kati Nynäs | D21A1 | 51:30 | 92: 8:19 | 105: 5:55 | 111: 2:11 | 112: 2:22 | 114: 3:30 | 104: 2:43 | 101: 2:05 | 118: 4:31 | 50: 3:56 | 126: 44 | 60: 2:47 | 62: 2:43 | 63: 2:28 | 47: 4:01 | 100: 1:59 | 125: 1:16 |
5. 19 IK Falken-1 2:41:57
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina Lindfors | D21A2 | 52:32 | 88: 6:46 | 92: 1:15 | 107: 6:27 | 111: 2:31 | 112: 2:24 | 114: 2:56 | 104: 2:28 | 103: 53 | 96: 4:06 | 126: 8:36 | 58: 1:19 | 62: 3:42 | 63: 1:58 | 47: 3:47 | 100: 2:00 | 125: 1:24 |
2 | Patricia Ahlsved | D21A3 | 52:40 | 88: 7:25 | 105: 6:59 | 111: 4:33 | 112: 2:09 | 114: 3:19 | 103: 2:44 | 101: 2:22 | 94: 3:20 | 49: 5:57 | 126: 34 | 59: 2:07 | 62: 3:03 | 63: 1:34 | 47: 3:32 | 100: 1:46 | 125: 1:17 |
3 | Linda Löfbacka-Skog | D21A1 | 56:45 | 92: 8:31 | 105: 5:49 | 111: 2:15 | 112: 2:22 | 114: 3:27 | 104: 2:48 | 101: 2:15 | 118: 4:51 | 50: 4:39 | 126: 49 | 60: 4:21 | 62: 3:10 | 63: 2:07 | 47: 6:13 | 100: 2:02 | 125: 1:07 |
6. 20 Kokkolan Suunnistajat-1 2:42:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elina Orjala | D21A3 | 54:45 | 88: 6:50 | 105: 9:39 | 111: 2:38 | 112: 2:26 | 114: 2:46 | 103: 2:33 | 101: 3:00 | 94: 4:27 | 49: 4:51 | 126: 38 | 59: 1:34 | 62: 3:09 | 63: 2:09 | 47: 4:31 | 100: 2:11 | 125: 1:24 |
2 | Sanna Sarkkinen-Vuorinen | D21A1 | 55:13 | 92: 8:12 | 105: 6:51 | 111: 2:25 | 112: 2:16 | 114: 2:48 | 104: 2:33 | 101: 4:07 | 118: 5:31 | 50: 4:02 | 126: 40 | 60: 2:52 | 62: 3:13 | 63: 2:04 | 47: 4:12 | 100: 2:02 | 125: 1:26 |
3 | Henna Jylhä | D21A2 | 52:37 | 88: 7:11 | 92: 2:18 | 107: 6:53 | 111: 1:51 | 112: 2:12 | 114: 2:52 | 104: 2:16 | 103: 1:00 | 96: 4:12 | 126: 6:23 | 58: 1:45 | 62: 3:31 | 63: 2:53 | 47: 4:06 | 100: 1:57 | 125: 1:18 |
7. 18 Kalajoen Junkkarit-1 2:43:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piia Laitala | D21A2 | 52:13 | 88: 9:36 | 92: 1:15 | 107: 5:50 | 111: 2:11 | 112: 2:23 | 114: 2:49 | 104: 3:22 | 103: 40 | 96: 4:09 | 126: 6:14 | 58: 1:16 | 62: 3:24 | 63: 2:27 | 47: 3:38 | 100: 1:50 | 125: 1:11 |
2 | Eeva Kurikkala | D21A1 | 1:02:33 | 92: 9:12 | 105: 8:33 | 111: 2:35 | 112: 3:00 | 114: 3:40 | 104: 3:23 | 101: 2:36 | 118: 5:49 | 50: 4:52 | 126: 1:01 | 60: 3:40 | 62: 3:29 | 63: 2:28 | 47: 4:32 | 100: 2:31 | 125: 1:13 |
3 | Satu Asikainen | D21A3 | 48:16 | 88: 6:02 | 105: 6:31 | 111: 1:47 | 112: 1:59 | 114: 2:37 | 103: 2:54 | 101: 1:42 | 94: 2:48 | 49: 8:15 | 126: 32 | 59: 1:32 | 62: 3:07 | 63: 1:59 | 47: 3:29 | 100: 1:46 | 125: 1:17 |
17 IF Femman-1 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernilla Tunis | D21A1 | 43:09 | 92: 6:28 | 105: 5:10 | 111: 2:00 | 112: 2:02 | 114: 2:31 | 104: 2:30 | 101: 1:46 | 118: 3:33 | 50: 3:18 | 126: 41 | 60: 2:16 | 62: 2:16 | 63: 1:42 | 47: 3:41 | 100: 1:51 | 125: 1:25 |
2 | Julia Järveläinen | D21A3 | 36:48 | 88: 5:23 | 105: 5:08 | 111: 1:43 | 112: 1:36 | 114: 2:14 | 103: 1:52 | 101: 57 | 94: 2:45 | 49: 3:52 | 126: 29 | 59: 1:28 | 62: 2:10 | 63: 1:27 | 47: 3:03 | 100: 1:34 | 125: 1:08 |
1. 30 Kalajoen Junkkarit-1 1:50:14
