Kansallinen KPO-viesti Vetelissä 10.5.2018

H21A

1. 1 Vaajakosken Terä-1 1:44:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516171819
1Will CritchleyH21A137:53101: 4:53105: 2:21107: 36112: 1:4565: 2:0767: 2:3569: 1:2694: 5:4892: 1:0788: 1:1076: 2:2849: 2:03126: 2658: 5261: 1:3663: 1:5047: 2:34100: 1:19125: 57
2Lauri OikarinenH21A233:00103: 4:44108: 1:30112: 1:5965: 1:4967: 1:5669: 1:23111: 4596: 4:0792: 5288: 55118: 2:1850: 2:17126: 2459: 5961: 5963: 1:3847: 2:11100: 1:20125: 56
3Toni SaariH21A333:41104: 5:28108: 1:17107: 34112: 1:3465: 1:4367: 2:0269: 1:1696: 4:4492: 5988: 53118: 2:1050: 2:23126: 2260: 1:2861: 5063: 1:3947: 2:02100: 1:14125: 1:04

2. 11 Vaajakosken Terä-2 1:44:59

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516171819
1Petri SaariH21A335:24104: 4:41108: 1:19107: 37112: 1:4665: 1:5267: 2:1369: 1:2196: 5:0592: 1:0488: 1:00118: 2:3550: 2:21126: 2560: 1:3561: 5663: 1:4747: 2:23100: 1:21125: 1:02
2Aki SaariH21A135:39101: 4:42105: 2:20107: 31112: 1:3665: 2:0467: 2:0669: 1:1694: 5:4192: 1:0888: 5576: 2:1949: 1:46126: 3058: 5661: 1:2163: 1:4847: 2:14100: 1:24125: 1:03
3Petteri HuikkoH21A233:55103: 5:04108: 1:34112: 2:0565: 1:4867: 2:0369: 1:17111: 4596: 4:1392: 1:0088: 53118: 2:2050: 2:25126: 2459: 5961: 5963: 1:4047: 2:16100: 1:13125: 59

3. 3 Rasti-Kurikka-1 1:56:53

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516171819
1Eero MarkkilaH21A235:58103: 5:00108: 1:38112: 2:1065: 1:5367: 2:0869: 1:17111: 5396: 4:2992: 1:0688: 1:01118: 2:3050: 2:36126: 2559: 1:1261: 1:0463: 1:5947: 2:21100: 1:20125: 58
2Antti HemminkiH21A140:29101: 5:58105: 3:03107: 40112: 2:0665: 2:0967: 2:2269: 1:3394: 6:2092: 1:0588: 1:0076: 2:3149: 2:11126: 2858: 1:0461: 1:3963: 1:4447: 2:25100: 1:16125: 57
3Jukka-Pekka KatajistoH21A340:25104: 5:26108: 1:22107: 51112: 1:5465: 2:0267: 2:2569: 1:3496: 5:4292: 1:1288: 1:03118: 2:4850: 2:39126: 3060: 1:5261: 5963: 1:5847: 3:06100: 1:58125: 1:05

4. 4 RasTiimi-1 2:01:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516171819
1Anssi KoirikiviH21A235:10103: 4:54108: 1:40112: 2:0665: 1:4767: 2:0869: 1:18111: 5196: 4:1492: 1:0388: 1:00118: 2:3350: 2:24126: 2259: 1:1261: 1:1363: 1:5147: 2:27100: 1:14125: 54
2Risto UusivirtaH21A336:43104: 5:29108: 1:20107: 39112: 1:5265: 2:4867: 2:4069: 1:1996: 4:5692: 5588: 52118: 2:1550: 2:19126: 2260: 1:4261: 5463: 1:4847: 2:26100: 1:13125: 56
3Teemu VedenpääH21A149:43101: 8:36105: 3:07107: 36112: 1:5465: 2:1367: 2:5969: 2:4494: 8:3992: 1:2488: 1:1476: 3:0949: 2:16126: 3258: 1:2261: 1:3163: 2:3447: 2:46100: 1:17125: 51

5. 10 Kokkolan Suunnistajat-2 2:01:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516171819
1Väinö VenetjokiH21A236:34103: 5:03108: 1:37112: 2:1365: 1:5567: 2:0669: 1:17111: 5396: 4:3392: 1:0288: 1:02118: 2:3550: 2:37126: 2759: 1:1061: 1:0463: 2:0247: 2:38100: 1:26125: 55
2Paavo RantalaH21A340:44104: 6:03108: 1:23107: 39112: 2:1965: 2:1267: 2:3069: 2:4896: 5:1892: 1:1788: 1:00118: 2:4750: 2:32126: 2760: 1:5261: 5763: 2:0347: 2:23100: 1:18125: 58
3Arto FräntiH21A144:22101: 5:49105: 2:38107: 34112: 2:0265: 2:2967: 2:5069: 1:3294: 7:1292: 1:1088: 1:1876: 3:2249: 2:22126: 3458: 1:5261: 1:4163: 2:1047: 2:33100: 1:17125: 58

6. 6 Kaustisen Pohjan-Veikot-1 2:01:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516171819
1Sami LöfbackaH21A336:11104: 4:51108: 1:16107: 37112: 1:5065: 1:5767: 2:0869: 1:2796: 5:1692: 1:0788: 59118: 2:2150: 2:23126: 2660: 1:3961: 1:0063: 1:4947: 2:30100: 1:29125: 1:06
2Pasi PesolaH21A240:21103: 7:21108: 1:51112: 2:2465: 2:1867: 2:1869: 1:30111: 5896: 5:0192: 1:0888: 1:06118: 2:4550: 2:34126: 2659: 1:0961: 1:0863: 1:4747: 2:24100: 1:18125: 55
3Mikko PajukangasH21A145:11101: 5:39105: 2:51107: 40112: 5:5765: 2:0267: 2:2869: 1:3194: 6:5092: 1:3088: 1:1176: 2:5949: 1:56126: 3358: 5661: 1:3863: 1:5647: 2:22100: 1:14125: 59

7. 2 Kokkolan Suunnistajat-1 2:12:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516171819
1Olli KoivumäkiH21A137:52101: 4:57105: 2:19107: 45112: 1:3765: 2:0667: 2:3069: 1:2694: 6:0192: 1:0088: 1:1176: 2:2849: 2:01126: 2558: 5361: 1:3063: 1:5147: 2:33100: 1:19125: 1:01
2Joose NurmelaH21A348:29104: 6:52108: 1:28107: 43112: 2:2465: 2:3567: 3:1769: 2:0196: 6:4592: 1:3388: 1:13118: 3:2050: 3:05126: 3460: 2:0961: 1:2263: 3:1047: 3:18100: 1:38125: 1:03
3Miikka KetonenH21A246:23103: 8:54108: 1:40112: 2:4665: 2:1567: 4:0469: 1:53111: 5396: 4:4492: 1:0988: 1:35118: 3:2750: 2:31126: 2659: 1:1261: 1:2063: 2:0447: 2:56100: 1:34125: 1:01

8. 9 Ateno-1 2:14:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516171819
1Juho KoivistoH21A245:14103: 5:14108: 1:46112: 2:3465: 2:1567: 2:3269: 1:27111: 1:2596: 5:2192: 4:2288: 1:07118: 3:1850: 2:55126: 3259: 1:2361: 1:3363: 2:1347: 2:50100: 1:24125: 1:04
2Jarkko RantojaH21A144:22101: 5:53105: 2:52107: 43112: 1:5365: 2:2867: 2:3469: 1:4894: 7:3792: 1:1288: 1:1076: 2:4449: 2:13126: 3158: 1:0361: 2:0863: 2:1247: 2:43100: 1:33125: 1:06
3Antti HakalaH21A344:41104: 6:28108: 1:25107: 43112: 2:0065: 1:5967: 3:3169: 2:1196: 6:1192: 1:1388: 1:18118: 4:0250: 2:42126: 2660: 1:3861: 1:0263: 2:3247: 2:38100: 1:32125: 1:10

9. 5 IF Brahe-1 2:17:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516171819
1Otto GripenbergH21A342:22104: 5:03108: 1:28107: 45112: 2:1665: 2:1567: 2:3069: 1:2996: 6:0292: 1:1688: 1:21118: 2:5750: 3:01126: 3160: 2:2961: 1:1463: 2:1147: 2:57100: 1:33125: 1:05
2Axel JohanssonH21A150:24101: 6:37105: 3:35107: 46112: 2:0765: 2:2567: 3:0569: 2:1094: 9:2492: 1:2588: 1:1976: 3:1449: 2:35126: 3658: 1:0161: 2:3063: 2:1647: 2:49100: 1:32125: 59
3Emil JohanssonH21A244:59103: 5:46108: 3:13112: 3:0565: 2:0467: 2:2269: 1:39111: 1:0096: 6:5892: 1:2588: 1:14118: 2:4750: 2:50126: 3459: 1:1561: 1:2663: 2:0847: 2:43100: 1:30125: 1:02

10. 12 Kokkolan Suunnistajat-3 2:28:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516171819
1Teppo IsokoskiH21A345:46104: 5:44108: 1:32107: 42112: 1:5465: 2:2467: 4:4869: 1:3896: 6:4392: 1:2888: 1:14118: 3:1250: 2:58126: 3260: 1:5961: 1:0463: 2:1347: 2:59100: 1:37125: 1:06
2Timo HongellH21A243:52103: 5:45108: 1:55112: 2:3565: 2:2967: 2:4269: 1:51111: 1:0896: 5:2492: 1:4188: 1:10118: 3:0050: 3:05126: 3259: 1:3161: 1:3063: 2:0547: 2:42100: 1:39125: 1:08
3Peetu RantalaH21A158:20101: 6:59105: 4:01107: 43112: 3:1965: 3:1667: 3:2869: 2:3694: 9:5392: 2:0588: 1:3476: 3:4149: 2:36126: 4758: 1:2461: 2:4663: 2:4047: 3:45100: 1:45125: 1:02

11. 8 OK Botnia-1 2:32:48

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516171819
1Linus HansénH21A155:56101: 7:15105: 2:53107: 44112: 2:1065: 2:5567: 3:2669: 2:2094: 10:0692: 1:4288: 1:5576: 3:5849: 2:41126: 4358: 1:0361: 2:4963: 2:3447: 3:40100: 1:45125: 1:18
2Mickel ForsellH21A344:34104: 5:58108: 1:42107: 41112: 2:0465: 2:2067: 2:4469: 1:4296: 6:5192: 1:2888: 1:17118: 3:0850: 2:57126: 2960: 1:5761: 1:0763: 2:2447: 3:14100: 1:37125: 54
3Kim BergH21A252:18103: 6:12108: 2:44112: 2:5265: 2:4967: 3:1469: 1:52111: 1:0596: 7:5892: 1:2888: 1:25118: 3:1950: 4:28126: 3459: 1:5861: 1:2763: 2:2947: 3:32100: 1:40125: 1:13

12. 7 IK Falken-1 2:33:54

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516171819
1Emil JanssonH21A148:01101: 5:20105: 4:31107: 38112: 1:4765: 2:2167: 2:5869: 1:4094: 9:5392: 5988: 1:1176: 3:3949: 2:10126: 2958: 1:2061: 1:3463: 2:2847: 2:52100: 1:25125: 47
2Kari LindforsH21A21:01:44103: 8:16108: 2:26112: 3:4265: 2:5567: 3:5069: 2:02111: 1:4196: 7:4692: 1:3988: 1:36118: 8:1850: 3:48126: 3659: 1:3061: 2:0463: 2:5947: 3:42100: 1:48125: 1:06
3Sören JanssonH21A344:08104: 6:18108: 1:28107: 1:15112: 2:2665: 2:2067: 2:4469: 1:4296: 6:2292: 1:1488: 1:08118: 2:5150: 4:05126: 2760: 1:4261: 5663: 1:5747: 3:00100: 1:18125: 57

D21A

1. 16 Rasti-Kurikka-1 2:16:50

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Kati SavinainenD21A144:2592: 6:42105: 4:58111: 2:01112: 2:00114: 2:31104: 2:12101: 2:38118: 3:3250: 3:26126: 3660: 2:2562: 2:3863: 2:1747: 3:45100: 1:35125: 1:09
2Johanna KriikkulaD21A247:4088: 6:0792: 1:33107: 5:32111: 1:53112: 2:00114: 2:40104: 4:08103: 1:1196: 3:49126: 5:2158: 1:1962: 3:3863: 1:5447: 3:33100: 1:47125: 1:16
3Heini HemminkiD21A344:4588: 7:01105: 5:49111: 2:26112: 2:11114: 2:32103: 2:29101: 1:0894: 3:0849: 4:36126: 3759: 1:3262: 2:4763: 2:0247: 3:29100: 1:49125: 1:10

2. 22 RasTiimi-1 2:25:20

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Aino-Maria JääskeläinenD21A144:2392: 6:42105: 5:02111: 2:01112: 2:00114: 2:29104: 2:18101: 2:29118: 3:3750: 3:21126: 3560: 2:2362: 2:4063: 2:3047: 3:32100: 1:40125: 1:04
2Katariina TiittoD21A251:1788: 6:4992: 1:20107: 5:37111: 2:16112: 2:17114: 3:08104: 2:29103: 1:1596: 4:20126: 6:3458: 1:2662: 4:0863: 2:1347: 3:51100: 2:06125: 1:28
3Johanna TiittoD21A349:3988: 6:54105: 7:45111: 1:59112: 2:12114: 2:55103: 2:30101: 1:5394: 3:1149: 5:15126: 4759: 1:4662: 3:2563: 1:4547: 3:58100: 2:02125: 1:22

3. 23 Kokkolan Suunnistajat-2 2:27:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Greta BiskopD21A248:5188: 6:2792: 1:19107: 6:20111: 1:31112: 2:28114: 3:06104: 2:44103: 5596: 4:00126: 5:3858: 1:3062: 3:5063: 1:4147: 4:08100: 2:03125: 1:12
2Marja PenttiläD21A348:2988: 6:52105: 7:12111: 2:12112: 2:25114: 2:43103: 2:18101: 1:5094: 3:1349: 6:00126: 5059: 1:3962: 2:3863: 1:4847: 3:35100: 1:51125: 1:25
3Venla VenetjokiD21A149:4292: 8:50105: 5:58111: 2:23112: 2:20114: 2:48104: 2:36101: 1:58118: 4:0750: 3:29126: 4060: 2:2462: 2:4663: 2:4447: 3:28100: 1:54125: 1:18

4. 21 OK Botnia-1 2:36:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Heidi ForsströmD21A355:5988: 8:13105: 7:55111: 2:48112: 2:27114: 3:05103: 2:38101: 2:5194: 4:1149: 5:09126: 4159: 2:1662: 3:2463: 2:0847: 4:27100: 2:12125: 1:34
2Anneli LövsundD21A249:0888: 6:5992: 1:27107: 5:56111: 1:34112: 2:16114: 2:52104: 2:35103: 4896: 4:09126: 6:3858: 1:2462: 3:4663: 1:5547: 3:48100: 1:51125: 1:11
3Kati NynäsD21A151:3092: 8:19105: 5:55111: 2:11112: 2:22114: 3:30104: 2:43101: 2:05118: 4:3150: 3:56126: 4460: 2:4762: 2:4363: 2:2847: 4:01100: 1:59125: 1:16

5. 19 IK Falken-1 2:41:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Lina LindforsD21A252:3288: 6:4692: 1:15107: 6:27111: 2:31112: 2:24114: 2:56104: 2:28103: 5396: 4:06126: 8:3658: 1:1962: 3:4263: 1:5847: 3:47100: 2:00125: 1:24
2Patricia AhlsvedD21A352:4088: 7:25105: 6:59111: 4:33112: 2:09114: 3:19103: 2:44101: 2:2294: 3:2049: 5:57126: 3459: 2:0762: 3:0363: 1:3447: 3:32100: 1:46125: 1:17
3Linda Löfbacka-SkogD21A156:4592: 8:31105: 5:49111: 2:15112: 2:22114: 3:27104: 2:48101: 2:15118: 4:5150: 4:39126: 4960: 4:2162: 3:1063: 2:0747: 6:13100: 2:02125: 1:07

6. 20 Kokkolan Suunnistajat-1 2:42:36

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Elina OrjalaD21A354:4588: 6:50105: 9:39111: 2:38112: 2:26114: 2:46103: 2:33101: 3:0094: 4:2749: 4:51126: 3859: 1:3462: 3:0963: 2:0947: 4:31100: 2:11125: 1:24
2Sanna Sarkkinen-VuorinenD21A155:1392: 8:12105: 6:51111: 2:25112: 2:16114: 2:48104: 2:33101: 4:07118: 5:3150: 4:02126: 4060: 2:5262: 3:1363: 2:0447: 4:12100: 2:02125: 1:26
3Henna JylhäD21A252:3788: 7:1192: 2:18107: 6:53111: 1:51112: 2:12114: 2:52104: 2:16103: 1:0096: 4:12126: 6:2358: 1:4562: 3:3163: 2:5347: 4:06100: 1:57125: 1:18

7. 18 Kalajoen Junkkarit-1 2:43:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Piia LaitalaD21A252:1388: 9:3692: 1:15107: 5:50111: 2:11112: 2:23114: 2:49104: 3:22103: 4096: 4:09126: 6:1458: 1:1662: 3:2463: 2:2747: 3:38100: 1:50125: 1:11
2Eeva KurikkalaD21A11:02:3392: 9:12105: 8:33111: 2:35112: 3:00114: 3:40104: 3:23101: 2:36118: 5:4950: 4:52126: 1:0160: 3:4062: 3:2963: 2:2847: 4:32100: 2:31125: 1:13
3Satu AsikainenD21A348:1688: 6:02105: 6:31111: 1:47112: 1:59114: 2:37103: 2:54101: 1:4294: 2:4849: 8:15126: 3259: 1:3262: 3:0763: 1:5947: 3:29100: 1:46125: 1:17

17 IF Femman-1 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Pernilla TunisD21A143:0992: 6:28105: 5:10111: 2:00112: 2:02114: 2:31104: 2:30101: 1:46118: 3:3350: 3:18126: 4160: 2:1662: 2:1663: 1:4247: 3:41100: 1:51125: 1:25
2Julia JärveläinenD21A336:4888: 5:23105: 5:08111: 1:43112: 1:36114: 2:14103: 1:52101: 5794: 2:4549: 3:52126: 2959: 1:2862: 2:1063: 1:2747: 3:03100: 1:34125: 1:08

H21B

1. 30 Kalajoen Junkkarit-1 1:50:14

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Vesa AsikainenH21B233:3488: 4:4692: 1:00107: 4:31111: 1:08112: 1:30114: 1:49104: 2:10103: 3096: 2:26126: 3:5858: 1:0162: 2:2063: 1:1047: 2:46100: 1:27125: 1:03
2Saku JuolaH21B338:3988: 5:59105: 5:30111: 1:46112: 1:44114: 2:41103: 2:13101: 5694: 2:5449: 3:54126: 3759: 1:2062: 1:5163: 1:4347: 2:53100: 1:38125: 1:01
3Joni AlasuvantoH21B138:0092: 5:49105: 5:27111: 2:37112: 1:38114: 2:03104: 1:51101: 1:48118: 2:5350: 2:53126: 2660: 1:4662: 1:5163: 1:2647: 2:59100: 1:30125: 1:04

2. 36 OK Terjärv-1 1:53:47

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Oscar HögnabbaH21B233:1588: 4:4392: 1:01107: 4:39111: 1:05112: 1:32114: 1:59104: 1:37103: 3696: 2:36126: 3:4558: 1:0862: 2:2563: 1:1447: 2:34100: 1:16125: 1:06
2Johnny ForsenH21B343:2088: 5:44105: 6:18111: 1:51112: 1:58114: 2:20103: 2:15101: 2:1894: 3:3049: 4:36126: 3559: 1:4562: 2:3363: 1:5847: 2:50100: 1:41125: 1:08
3August HögnabbaH21B137:1192: 5:24105: 3:57111: 1:34112: 1:39114: 2:19104: 2:47101: 2:18118: 3:0050: 2:54126: 2660: 1:4862: 2:3763: 1:2547: 2:44100: 1:26125: 54

3. 32 Kaustisen Pohjan-Veikot-1 2:00:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Lasse PaavolaH21B337:4788: 5:08105: 5:29111: 2:56112: 1:44114: 2:19103: 2:01101: 5994: 2:1749: 3:47126: 3259: 1:2762: 2:2363: 1:2947: 2:43100: 1:32125: 1:02
2Vesa PeltoniemiH21B238:2488: 5:3792: 1:01107: 4:46111: 1:10112: 1:54114: 2:24104: 2:29103: 3696: 3:02126: 4:3958: 1:0262: 2:4363: 1:3647: 2:56100: 1:29125: 1:00
3Mitri LerssiH21B143:5692: 5:59105: 6:35111: 2:18112: 1:55114: 4:06104: 2:56101: 2:18118: 3:1150: 2:57126: 2860: 1:5062: 1:5463: 1:3047: 3:32100: 1:31125: 55

4. 35 Laihian Luja-1 2:00:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Matti LaasanenH21B235:1388: 4:3492: 1:07107: 4:31111: 1:04112: 1:31114: 1:52104: 2:19103: 3096: 2:23126: 3:4458: 2:0762: 2:3763: 1:1847: 3:12100: 1:22125: 1:03
2Juha LaasanenH21B147:4992: 7:15105: 6:53111: 2:08112: 2:14114: 2:49104: 1:59101: 2:20118: 3:4450: 4:11126: 4160: 2:2262: 2:2963: 1:4947: 3:41100: 1:53125: 1:22
3Lauri LaasanenH21B337:1588: 7:26105: 5:13111: 1:40112: 1:40114: 2:06103: 1:55101: 5994: 2:3549: 4:00126: 3059: 1:0562: 1:5863: 1:1647: 2:35100: 1:14125: 1:03

5. 38 Saloisten Reipas-1 2:02:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Panu PeisaH21B340:5488: 4:52105: 6:02111: 1:35112: 1:45114: 2:04103: 1:53101: 1:2794: 4:2349: 4:55126: 3459: 1:2462: 2:1263: 2:1447: 2:54100: 1:38125: 1:03
2Timo KauppilaH21B241:3888: 5:3392: 1:32107: 5:12111: 2:08112: 1:59114: 2:29104: 1:53103: 4396: 3:04126: 6:0358: 1:1762: 2:4063: 1:3247: 2:54100: 1:34125: 1:07
3Harri LammiH21B139:2892: 6:09105: 5:03111: 2:08112: 1:45114: 2:23104: 2:10101: 1:39118: 3:0550: 3:08126: 3660: 2:0362: 2:0463: 1:4347: 3:00100: 1:30125: 1:03

6. 33 Kokkolan Suunnistajat-1 2:07:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Tuomas HyyppäH21B136:4292: 5:38105: 3:53111: 1:39112: 1:40114: 1:58104: 2:22101: 1:46118: 2:5950: 2:58126: 3160: 2:0562: 1:5763: 1:3147: 3:06100: 1:35125: 1:04
2Terho TaarnaH21B243:1388: 6:1092: 1:15107: 6:55111: 1:23112: 1:54114: 2:24104: 1:45103: 1:1496: 3:52126: 4:4258: 1:0562: 3:0563: 1:4247: 2:55100: 1:45125: 1:08
3Emil KronqvistH21B347:2288: 6:00105: 6:53111: 2:21112: 2:06114: 2:47103: 2:55101: 2:1194: 3:0249: 5:08126: 3659: 1:3062: 2:5563: 2:0647: 4:02100: 1:51125: 1:00

7. 27 Halsuan Toivo-1 2:08:16

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Ari JussinmäkiH21B145:0992: 6:15105: 5:45111: 2:14112: 2:06114: 2:51104: 2:01101: 2:13118: 3:4850: 3:37126: 4260: 2:2662: 2:3263: 1:4347: 3:55100: 1:48125: 1:13
2Pietari JussinmäkiH21B243:5088: 5:5192: 1:45107: 6:45111: 1:31112: 2:02114: 2:39104: 3:13103: 3796: 3:24126: 4:3258: 1:0562: 3:1663: 1:4147: 3:05100: 1:28125: 57
3Jari KalliokoskiH21B339:1688: 6:22105: 5:28111: 1:34112: 1:37114: 2:07103: 1:53101: 2:1294: 2:4349: 3:52126: 3659: 1:2562: 2:2963: 1:3447: 2:56100: 1:27125: 1:03

8. 37 Perhon Kiri-1 2:13:26

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Joonatan KiveläH21B335:2688: 4:27105: 6:32111: 1:40112: 1:28114: 1:53103: 1:44101: 1:1494: 2:3849: 3:17126: 2859: 1:3662: 2:2063: 1:2947: 2:29100: 1:19125: 53
2Eetu LakanenH21B144:0692: 6:11105: 5:25111: 1:48112: 1:44114: 2:43104: 1:56101: 1:57118: 3:1050: 3:55126: 3360: 1:5362: 2:0663: 5:1047: 3:00100: 1:36125: 1:00
3Antti LindholmH21B253:5288: 6:5292: 1:51107: 7:53111: 1:31112: 2:30114: 3:13104: 2:21103: 5196: 4:39126: 5:3458: 1:2962: 3:3563: 1:5547: 5:55100: 2:30125: 1:14

9. 31 Kannuksen Ura-1 2:16:22

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Markus Keski-OjalaH21B350:5888: 5:10105: 5:46111: 2:03112: 2:10114: 3:28103: 5:04101: 4:5594: 3:0749: 4:48126: 4059: 1:4662: 3:5363: 2:0647: 3:08100: 1:58125: 57
2Esko KupsalaH21B145:2492: 7:28105: 6:09111: 1:52112: 2:09114: 2:37104: 2:00101: 1:50118: 3:5650: 3:45126: 3860: 2:2562: 2:3363: 1:5247: 3:18100: 1:40125: 1:13
3Eero JunkalaH21B240:0088: 6:2392: 1:10107: 5:06111: 1:19112: 1:46114: 2:06104: 1:47103: 3896: 2:54126: 4:4458: 1:2362: 2:5763: 1:3947: 3:00100: 1:52125: 1:18

10. 29 IF Brahe-1 2:17:16

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Anders BjörklundH21B241:2288: 5:0692: 1:28107: 6:48111: 1:18112: 1:47114: 2:28104: 1:58103: 4396: 3:04126: 4:4858: 1:0462: 3:0863: 1:3447: 3:05100: 1:48125: 1:16
2Johan ByggningsbackaH21B149:5092: 7:22105: 5:28111: 2:10112: 2:15114: 3:24104: 2:27101: 3:18118: 4:2550: 4:13126: 4760: 2:4962: 2:3963: 1:4447: 3:28100: 1:57125: 1:25
3Jon MajorsH21B346:0388: 6:15105: 6:17111: 2:08112: 5:19114: 2:39103: 2:19101: 1:2394: 3:0849: 4:24126: 3859: 2:0162: 2:3263: 1:3047: 3:00100: 1:30125: 1:01

11. 39 Saloisten Reipas-2 2:17:39

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Miska KuusikkoH21B146:2692: 6:09105: 5:45111: 2:00112: 2:16114: 3:06104: 2:23101: 2:24118: 4:2450: 3:37126: 3760: 2:2562: 2:2263: 2:0247: 3:42100: 2:03125: 1:11
2Marko KuusikkoH21B244:0188: 6:1492: 1:28107: 5:27111: 1:40112: 1:59114: 2:41104: 2:03103: 4496: 4:19126: 5:0158: 1:4162: 3:0163: 1:3547: 3:09100: 1:49125: 1:12
3Sami KarvonenH21B347:1188: 5:37105: 6:18111: 2:08112: 7:40114: 2:12103: 2:03101: 1:4694: 3:0949: 4:27126: 3359: 1:2962: 2:2363: 1:4147: 3:10100: 1:34125: 1:02

12. 28 Himangan Urheilijat-1 2:27:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Kimmo MäkeläH21B144:4792: 5:54105: 5:54111: 1:40112: 1:56114: 2:26104: 4:20101: 1:45118: 3:4950: 3:43126: 3760: 2:0162: 2:1663: 1:3947: 3:50100: 1:54125: 1:04
2Antti KangasH21B351:2488: 7:31105: 7:48111: 2:03112: 2:07114: 2:42103: 2:47101: 2:1194: 4:5849: 5:41126: 4959: 1:3162: 3:1963: 1:4247: 3:25100: 1:40125: 1:11
3Jaakko KiveläH21B250:5188: 7:0792: 1:22107: 6:46111: 1:37112: 2:34114: 3:39104: 2:16103: 5096: 4:03126: 6:3358: 1:1362: 3:4663: 1:5047: 3:48100: 2:02125: 1:25

13. 34 Kortesjärven Järvi-Veikot-1 2:28:42

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Eeva-Liisa HakalaH21B152:1192: 8:04105: 6:16111: 3:16112: 2:42114: 2:54104: 2:21101: 2:06118: 3:5150: 3:14126: 4360: 2:5162: 4:2863: 1:5947: 3:59100: 1:57125: 1:30
2Kari KoivistoH21B345:4988: 6:49105: 6:34111: 2:06112: 2:07114: 2:39103: 2:35101: 1:2994: 3:1349: 4:51126: 3759: 1:3862: 3:0963: 1:4647: 3:14100: 1:57125: 1:06
3Aki-Vesa SaukkokangasH21B250:4188: 8:5692: 2:35107: 6:46111: 1:50112: 2:05114: 2:40104: 2:12103: 5296: 4:23126: 5:0158: 1:4562: 2:5663: 1:3847: 4:24100: 1:33125: 1:06

H150-

1. 47 Rasti-Kurikka-1 1:38:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314
1Jani IsoluomaH150331:50103: 6:55108: 2:02107: 5096: 6:0944: 1:5150: 2:12126: 3759: 1:3062: 2:1063: 1:3647: 3:31100: 1:25125: 1:04
2Esa KurkiH150131:5597: 6:18103: 1:15105: 2:04107: 49114: 1:4376: 3:4850: 2:34126: 3660: 2:1962: 2:2263: 1:4347: 3:17100: 1:47125: 1:21
3Esa KuoppalaH150234:1597: 6:46104: 1:47105: 2:10107: 5194: 5:19126: 4:4258: 1:3361: 2:1663: 2:3147: 3:18100: 1:42125: 1:21

2. 43 IF Brahe-1 1:41:27

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314
1Kaj GrönH150128:4597: 5:37103: 1:01105: 1:54107: 38114: 1:3976: 3:1050: 2:47126: 2460: 1:4962: 2:0563: 1:4847: 3:07100: 1:36125: 1:11
2Peter KronholmH150234:5997: 6:18104: 1:51105: 2:41107: 1:2794: 5:40126: 5:0658: 1:1261: 2:0563: 2:3447: 3:16100: 1:37125: 1:13
