1. 1 Vaajakosken Terä-1 1:44:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will Critchley | H21A1 | 37:53 | 101: 4:53 | 105: 7:14 | 107: 7:50 | 112: 9:35 | 65: 11:42 | 67: 14:17 | 69: 15:43 | 94: 21:31 | 92: 22:38 | 88: 23:48 | 76: 26:16 | 49: 28:19 | 126: 28:45 | 58: 29:37 | 61: 31:13 | 63: 33:03 | 47: 35:37 | 100: 36:56 | 125: 37:53 |
2 | Lauri Oikarinen | H21A2 | 33:00 | 103: 4:44 | 108: 6:14 | 112: 8:13 | 65: 10:02 | 67: 11:58 | 69: 13:21 | 111: 14:06 | 96: 18:13 | 92: 19:05 | 88: 20:00 | 118: 22:18 | 50: 24:35 | 126: 24:59 | 59: 25:58 | 61: 26:57 | 63: 28:35 | 47: 30:46 | 100: 32:06 | 125: 33:02 |
3 | Toni Saari | H21A3 | 33:41 | 104: 5:28 | 108: 6:45 | 107: 7:19 | 112: 8:53 | 65: 10:36 | 67: 12:38 | 69: 13:54 | 96: 18:38 | 92: 19:37 | 88: 20:30 | 118: 22:40 | 50: 25:03 | 126: 25:25 | 60: 26:53 | 61: 27:43 | 63: 29:22 | 47: 31:24 | 100: 32:38 | 125: 33:42 |
2. 11 Vaajakosken Terä-2 1:44:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petri Saari | H21A3 | 35:24 | 104: 4:41 | 108: 6:00 | 107: 6:37 | 112: 8:23 | 65: 10:15 | 67: 12:28 | 69: 13:49 | 96: 18:54 | 92: 19:58 | 88: 20:58 | 118: 23:33 | 50: 25:54 | 126: 26:19 | 60: 27:54 | 61: 28:50 | 63: 30:37 | 47: 33:00 | 100: 34:21 | 125: 35:23 |
2 | Aki Saari | H21A1 | 35:39 | 101: 4:42 | 105: 7:02 | 107: 7:33 | 112: 9:09 | 65: 11:13 | 67: 13:19 | 69: 14:35 | 94: 20:16 | 92: 21:24 | 88: 22:19 | 76: 24:38 | 49: 26:24 | 126: 26:54 | 58: 27:50 | 61: 29:11 | 63: 30:59 | 47: 33:13 | 100: 34:37 | 125: 35:40 |
3 | Petteri Huikko | H21A2 | 33:55 | 103: 5:04 | 108: 6:38 | 112: 8:43 | 65: 10:31 | 67: 12:34 | 69: 13:51 | 111: 14:36 | 96: 18:49 | 92: 19:49 | 88: 20:42 | 118: 23:02 | 50: 25:27 | 126: 25:51 | 59: 26:50 | 61: 27:49 | 63: 29:29 | 47: 31:45 | 100: 32:58 | 125: 33:57 |
3. 3 Rasti-Kurikka-1 1:56:53
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eero Markkila | H21A2 | 35:58 | 103: 5:00 | 108: 6:38 | 112: 8:48 | 65: 10:41 | 67: 12:49 | 69: 14:06 | 111: 14:59 | 96: 19:28 | 92: 20:34 | 88: 21:35 | 118: 24:05 | 50: 26:41 | 126: 27:06 | 59: 28:18 | 61: 29:22 | 63: 31:21 | 47: 33:42 | 100: 35:02 | 125: 36:00 |
2 | Antti Hemminki | H21A1 | 40:29 | 101: 5:58 | 105: 9:01 | 107: 9:41 | 112: 11:47 | 65: 13:56 | 67: 16:18 | 69: 17:51 | 94: 24:11 | 92: 25:16 | 88: 26:16 | 76: 28:47 | 49: 30:58 | 126: 31:26 | 58: 32:30 | 61: 34:09 | 63: 35:53 | 47: 38:18 | 100: 39:34 | 125: 40:31 |
3 | Jukka-Pekka Katajisto | H21A3 | 40:25 | 104: 5:26 | 108: 6:48 | 107: 7:39 | 112: 9:33 | 65: 11:35 | 67: 14:00 | 69: 15:34 | 96: 21:16 | 92: 22:28 | 88: 23:31 | 118: 26:19 | 50: 28:58 | 126: 29:28 | 60: 31:20 | 61: 32:19 | 63: 34:17 | 47: 37:23 | 100: 39:21 | 125: 40:26 |
4. 4 RasTiimi-1 2:01:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anssi Koirikivi | H21A2 | 35:10 | 103: 4:54 | 108: 6:34 | 112: 8:40 | 65: 10:27 | 67: 12:35 | 69: 13:53 | 111: 14:44 | 96: 18:58 | 92: 20:01 | 88: 21:01 | 118: 23:34 | 50: 25:58 | 126: 26:20 | 59: 27:32 | 61: 28:45 | 63: 30:36 | 47: 33:03 | 100: 34:17 | 125: 35:11 |
2 | Risto Uusivirta | H21A3 | 36:43 | 104: 5:29 | 108: 6:49 | 107: 7:28 | 112: 9:20 | 65: 12:08 | 67: 14:48 | 69: 16:07 | 96: 21:03 | 92: 21:58 | 88: 22:50 | 118: 25:05 | 50: 27:24 | 126: 27:46 | 60: 29:28 | 61: 30:22 | 63: 32:10 | 47: 34:36 | 100: 35:49 | 125: 36:45 |
3 | Teemu Vedenpää | H21A1 | 49:43 | 101: 8:36 | 105: 11:43 | 107: 12:19 | 112: 14:13 | 65: 16:26 | 67: 19:25 | 69: 22:09 | 94: 30:48 | 92: 32:12 | 88: 33:26 | 76: 36:35 | 49: 38:51 | 126: 39:23 | 58: 40:45 | 61: 42:16 | 63: 44:50 | 47: 47:36 | 100: 48:53 | 125: 49:44 |
5. 10 Kokkolan Suunnistajat-2 2:01:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Väinö Venetjoki | H21A2 | 36:34 | 103: 5:03 | 108: 6:40 | 112: 8:53 | 65: 10:48 | 67: 12:54 | 69: 14:11 | 111: 15:04 | 96: 19:37 | 92: 20:39 | 88: 21:41 | 118: 24:16 | 50: 26:53 | 126: 27:20 | 59: 28:30 | 61: 29:34 | 63: 31:36 | 47: 34:14 | 100: 35:40 | 125: 36:35 |
2 | Paavo Rantala | H21A3 | 40:44 | 104: 6:03 | 108: 7:26 | 107: 8:05 | 112: 10:24 | 65: 12:36 | 67: 15:06 | 69: 17:54 | 96: 23:12 | 92: 24:29 | 88: 25:29 | 118: 28:16 | 50: 30:48 | 126: 31:15 | 60: 33:07 | 61: 34:04 | 63: 36:07 | 47: 38:30 | 100: 39:48 | 125: 40:46 |
3 | Arto Fränti | H21A1 | 44:22 | 101: 5:49 | 105: 8:27 | 107: 9:01 | 112: 11:03 | 65: 13:32 | 67: 16:22 | 69: 17:54 | 94: 25:06 | 92: 26:16 | 88: 27:34 | 76: 30:56 | 49: 33:18 | 126: 33:52 | 58: 35:44 | 61: 37:25 | 63: 39:35 | 47: 42:08 | 100: 43:25 | 125: 44:23 |
6. 6 Kaustisen Pohjan-Veikot-1 2:01:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sami Löfbacka | H21A3 | 36:11 | 104: 4:51 | 108: 6:07 | 107: 6:44 | 112: 8:34 | 65: 10:31 | 67: 12:39 | 69: 14:06 | 96: 19:22 | 92: 20:29 | 88: 21:28 | 118: 23:49 | 50: 26:12 | 126: 26:38 | 60: 28:17 | 61: 29:17 | 63: 31:06 | 47: 33:36 | 100: 35:05 | 125: 36:11 |
2 | Pasi Pesola | H21A2 | 40:21 | 103: 7:21 | 108: 9:12 | 112: 11:36 | 65: 13:54 | 67: 16:12 | 69: 17:42 | 111: 18:40 | 96: 23:41 | 92: 24:49 | 88: 25:55 | 118: 28:40 | 50: 31:14 | 126: 31:40 | 59: 32:49 | 61: 33:57 | 63: 35:44 | 47: 38:08 | 100: 39:26 | 125: 40:21 |
3 | Mikko Pajukangas | H21A1 | 45:11 | 101: 5:39 | 105: 8:30 | 107: 9:10 | 112: 15:07 | 65: 17:09 | 67: 19:37 | 69: 21:08 | 94: 27:58 | 92: 29:28 | 88: 30:39 | 76: 33:38 | 49: 35:34 | 126: 36:07 | 58: 37:03 | 61: 38:41 | 63: 40:37 | 47: 42:59 | 100: 44:13 | 125: 45:12 |
7. 2 Kokkolan Suunnistajat-1 2:12:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olli Koivumäki | H21A1 | 37:52 | 101: 4:57 | 105: 7:16 | 107: 8:01 | 112: 9:38 | 65: 11:44 | 67: 14:14 | 69: 15:40 | 94: 21:41 | 92: 22:41 | 88: 23:52 | 76: 26:20 | 49: 28:21 | 126: 28:46 | 58: 29:39 | 61: 31:09 | 63: 33:00 | 47: 35:33 | 100: 36:52 | 125: 37:53 |
2 | Joose Nurmela | H21A3 | 48:29 | 104: 6:52 | 108: 8:20 | 107: 9:03 | 112: 11:27 | 65: 14:02 | 67: 17:19 | 69: 19:20 | 96: 26:05 | 92: 27:38 | 88: 28:51 | 118: 32:11 | 50: 35:16 | 126: 35:50 | 60: 37:59 | 61: 39:21 | 63: 42:31 | 47: 45:49 | 100: 47:27 | 125: 48:30 |
3 | Miikka Ketonen | H21A2 | 46:23 | 103: 8:54 | 108: 10:34 | 112: 13:20 | 65: 15:35 | 67: 19:39 | 69: 21:32 | 111: 22:25 | 96: 27:09 | 92: 28:18 | 88: 29:53 | 118: 33:20 | 50: 35:51 | 126: 36:17 | 59: 37:29 | 61: 38:49 | 63: 40:53 | 47: 43:49 | 100: 45:23 | 125: 46:24 |
8. 9 Ateno-1 2:14:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Koivisto | H21A2 | 45:14 | 103: 5:14 | 108: 7:00 | 112: 9:34 | 65: 11:49 | 67: 14:21 | 69: 15:48 | 111: 17:13 | 96: 22:34 | 92: 26:56 | 88: 28:03 | 118: 31:21 | 50: 34:16 | 126: 34:48 | 59: 36:11 | 61: 37:44 | 63: 39:57 | 47: 42:47 | 100: 44:11 | 125: 45:15 |
2 | Jarkko Rantoja | H21A1 | 44:22 | 101: 5:53 | 105: 8:45 | 107: 9:28 | 112: 11:21 | 65: 13:49 | 67: 16:23 | 69: 18:11 | 94: 25:48 | 92: 27:00 | 88: 28:10 | 76: 30:54 | 49: 33:07 | 126: 33:38 | 58: 34:41 | 61: 36:49 | 63: 39:01 | 47: 41:44 | 100: 43:17 | 125: 44:23 |
3 | Antti Hakala | H21A3 | 44:41 | 104: 6:28 | 108: 7:53 | 107: 8:36 | 112: 10:36 | 65: 12:35 | 67: 16:06 | 69: 18:17 | 96: 24:28 | 92: 25:41 | 88: 26:59 | 118: 31:01 | 50: 33:43 | 126: 34:09 | 60: 35:47 | 61: 36:49 | 63: 39:21 | 47: 41:59 | 100: 43:31 | 125: 44:41 |
9. 5 IF Brahe-1 2:17:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Gripenberg | H21A3 | 42:22 | 104: 5:03 | 108: 6:31 | 107: 7:16 | 112: 9:32 | 65: 11:47 | 67: 14:17 | 69: 15:46 | 96: 21:48 | 92: 23:04 | 88: 24:25 | 118: 27:22 | 50: 30:23 | 126: 30:54 | 60: 33:23 | 61: 34:37 | 63: 36:48 | 47: 39:45 | 100: 41:18 | 125: 42:23 |
2 | Axel Johansson | H21A1 | 50:24 | 101: 6:37 | 105: 10:12 | 107: 10:58 | 112: 13:05 | 65: 15:30 | 67: 18:35 | 69: 20:45 | 94: 30:09 | 92: 31:34 | 88: 32:53 | 76: 36:07 | 49: 38:42 | 126: 39:18 | 58: 40:19 | 61: 42:49 | 63: 45:05 | 47: 47:54 | 100: 49:26 | 125: 50:25 |
3 | Emil Johansson | H21A2 | 44:59 | 103: 5:46 | 108: 8:59 | 112: 12:04 | 65: 14:08 | 67: 16:30 | 69: 18:09 | 111: 19:09 | 96: 26:07 | 92: 27:32 | 88: 28:46 | 118: 31:33 | 50: 34:23 | 126: 34:57 | 59: 36:12 | 61: 37:38 | 63: 39:46 | 47: 42:29 | 100: 43:59 | 125: 45:01 |
10. 12 Kokkolan Suunnistajat-3 2:28:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teppo Isokoski | H21A3 | 45:46 | 104: 5:44 | 108: 7:16 | 107: 7:58 | 112: 9:52 | 65: 12:16 | 67: 17:04 | 69: 18:42 | 96: 25:25 | 92: 26:53 | 88: 28:07 | 118: 31:19 | 50: 34:17 | 126: 34:49 | 60: 36:48 | 61: 37:52 | 63: 40:05 | 47: 43:04 | 100: 44:41 | 125: 45:47 |
2 | Timo Hongell | H21A2 | 43:52 | 103: 5:45 | 108: 7:40 | 112: 10:15 | 65: 12:44 | 67: 15:26 | 69: 17:17 | 111: 18:25 | 96: 23:49 | 92: 25:30 | 88: 26:40 | 118: 29:40 | 50: 32:45 | 126: 33:17 | 59: 34:48 | 61: 36:18 | 63: 38:23 | 47: 41:05 | 100: 42:44 | 125: 43:52 |
3 | Peetu Rantala | H21A1 | 58:20 | 101: 6:59 | 105: 11:00 | 107: 11:43 | 112: 15:02 | 65: 18:18 | 67: 21:46 | 69: 24:22 | 94: 34:15 | 92: 36:20 | 88: 37:54 | 76: 41:35 | 49: 44:11 | 126: 44:58 | 58: 46:22 | 61: 49:08 | 63: 51:48 | 47: 55:33 | 100: 57:18 | 125: 58:20 |
11. 8 OK Botnia-1 2:32:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Hansén | H21A1 | 55:56 | 101: 7:15 | 105: 10:08 | 107: 10:52 | 112: 13:02 | 65: 15:57 | 67: 19:23 | 69: 21:43 | 94: 31:49 | 92: 33:31 | 88: 35:26 | 76: 39:24 | 49: 42:05 | 126: 42:48 | 58: 43:51 | 61: 46:40 | 63: 49:14 | 47: 52:54 | 100: 54:39 | 125: 55:57 |
2 | Mickel Forsell | H21A3 | 44:34 | 104: 5:58 | 108: 7:40 | 107: 8:21 | 112: 10:25 | 65: 12:45 | 67: 15:29 | 69: 17:11 | 96: 24:02 | 92: 25:30 | 88: 26:47 | 118: 29:55 | 50: 32:52 | 126: 33:21 | 60: 35:18 | 61: 36:25 | 63: 38:49 | 47: 42:03 | 100: 43:40 | 125: 44:34 |
3 | Kim Berg | H21A2 | 52:18 | 103: 6:12 | 108: 8:56 | 112: 11:48 | 65: 14:37 | 67: 17:51 | 69: 19:43 | 111: 20:48 | 96: 28:46 | 92: 30:14 | 88: 31:39 | 118: 34:58 | 50: 39:26 | 126: 40:00 | 59: 41:58 | 61: 43:25 | 63: 45:54 | 47: 49:26 | 100: 51:06 | 125: 52:19 |
12. 7 IK Falken-1 2:33:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Jansson | H21A1 | 48:01 | 101: 5:20 | 105: 9:51 | 107: 10:29 | 112: 12:16 | 65: 14:37 | 67: 17:35 | 69: 19:15 | 94: 29:08 | 92: 30:07 | 88: 31:18 | 76: 34:57 | 49: 37:07 | 126: 37:36 | 58: 38:56 | 61: 40:30 | 63: 42:58 | 47: 45:50 | 100: 47:15 | 125: 48:02 |
2 | Kari Lindfors | H21A2 | 1:01:44 | 103: 8:16 | 108: 10:42 | 112: 14:24 | 65: 17:19 | 67: 21:09 | 69: 23:11 | 111: 24:52 | 96: 32:38 | 92: 34:17 | 88: 35:53 | 118: 44:11 | 50: 47:59 | 126: 48:35 | 59: 50:05 | 61: 52:09 | 63: 55:08 | 47: 58:50 | 100: 1:00:38 | 125: 1:01:44 |
3 | Sören Jansson | H21A3 | 44:08 | 104: 6:18 | 108: 7:46 | 107: 9:01 | 112: 11:27 | 65: 13:47 | 67: 16:31 | 69: 18:13 | 96: 24:35 | 92: 25:49 | 88: 26:57 | 118: 29:48 | 50: 33:53 | 126: 34:20 | 60: 36:02 | 61: 36:58 | 63: 38:55 | 47: 41:55 | 100: 43:13 | 125: 44:10 |
1. 16 Rasti-Kurikka-1 2:16:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kati Savinainen | D21A1 | 44:25 | 92: 6:42 | 105: 11:40 | 111: 13:41 | 112: 15:41 | 114: 18:12 | 104: 20:24 | 101: 23:02 | 118: 26:34 | 50: 30:00 | 126: 30:36 | 60: 33:01 | 62: 35:39 | 63: 37:56 | 47: 41:41 | 100: 43:16 | 125: 44:25 |
2 | Johanna Kriikkula | D21A2 | 47:40 | 88: 6:07 | 92: 7:40 | 107: 13:12 | 111: 15:05 | 112: 17:05 | 114: 19:45 | 104: 23:53 | 103: 25:04 | 96: 28:53 | 126: 34:14 | 58: 35:33 | 62: 39:11 | 63: 41:05 | 47: 44:38 | 100: 46:25 | 125: 47:41 |
3 | Heini Hemminki | D21A3 | 44:45 | 88: 7:01 | 105: 12:50 | 111: 15:16 | 112: 17:27 | 114: 19:59 | 103: 22:28 | 101: 23:36 | 94: 26:44 | 49: 31:20 | 126: 31:57 | 59: 33:29 | 62: 36:16 | 63: 38:18 | 47: 41:47 | 100: 43:36 | 125: 44:46 |
2. 22 RasTiimi-1 2:25:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aino-Maria Jääskeläinen | D21A1 | 44:23 | 92: 6:42 | 105: 11:44 | 111: 13:45 | 112: 15:45 | 114: 18:14 | 104: 20:32 | 101: 23:01 | 118: 26:38 | 50: 29:59 | 126: 30:34 | 60: 32:57 | 62: 35:37 | 63: 38:07 | 47: 41:39 | 100: 43:19 | 125: 44:23 |
2 | Katariina Tiitto | D21A2 | 51:17 | 88: 6:49 | 92: 8:09 | 107: 13:46 | 111: 16:02 | 112: 18:19 | 114: 21:27 | 104: 23:56 | 103: 25:11 | 96: 29:31 | 126: 36:05 | 58: 37:31 | 62: 41:39 | 63: 43:52 | 47: 47:43 | 100: 49:49 | 125: 51:17 |
3 | Johanna Tiitto | D21A3 | 49:39 | 88: 6:54 | 105: 14:39 | 111: 16:38 | 112: 18:50 | 114: 21:45 | 103: 24:15 | 101: 26:08 | 94: 29:19 | 49: 34:34 | 126: 35:21 | 59: 37:07 | 62: 40:32 | 63: 42:17 | 47: 46:15 | 100: 48:17 | 125: 49:39 |
3. 23 Kokkolan Suunnistajat-2 2:27:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greta Biskop | D21A2 | 48:51 | 88: 6:27 | 92: 7:46 | 107: 14:06 | 111: 15:37 | 112: 18:05 | 114: 21:11 | 104: 23:55 | 103: 24:50 | 96: 28:50 | 126: 34:28 | 58: 35:58 | 62: 39:48 | 63: 41:29 | 47: 45:37 | 100: 47:40 | 125: 48:52 |
2 | Marja Penttilä | D21A3 | 48:29 | 88: 6:52 | 105: 14:04 | 111: 16:16 | 112: 18:41 | 114: 21:24 | 103: 23:42 | 101: 25:32 | 94: 28:45 | 49: 34:45 | 126: 35:35 | 59: 37:14 | 62: 39:52 | 63: 41:40 | 47: 45:15 | 100: 47:06 | 125: 48:31 |
3 | Venla Venetjoki | D21A1 | 49:42 | 92: 8:50 | 105: 14:48 | 111: 17:11 | 112: 19:31 | 114: 22:19 | 104: 24:55 | 101: 26:53 | 118: 31:00 | 50: 34:29 | 126: 35:09 | 60: 37:33 | 62: 40:19 | 63: 43:03 | 47: 46:31 | 100: 48:25 | 125: 49:43 |
4. 21 OK Botnia-1 2:36:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi Forsström | D21A3 | 55:59 | 88: 8:13 | 105: 16:08 | 111: 18:56 | 112: 21:23 | 114: 24:28 | 103: 27:06 | 101: 29:57 | 94: 34:08 | 49: 39:17 | 126: 39:58 | 59: 42:14 | 62: 45:38 | 63: 47:46 | 47: 52:13 | 100: 54:25 | 125: 55:59 |
2 | Anneli Lövsund | D21A2 | 49:08 | 88: 6:59 | 92: 8:26 | 107: 14:22 | 111: 15:56 | 112: 18:12 | 114: 21:04 | 104: 23:39 | 103: 24:27 | 96: 28:36 | 126: 35:14 | 58: 36:38 | 62: 40:24 | 63: 42:19 | 47: 46:07 | 100: 47:58 | 125: 49:09 |
3 | Kati Nynäs | D21A1 | 51:30 | 92: 8:19 | 105: 14:14 | 111: 16:25 | 112: 18:47 | 114: 22:17 | 104: 25:00 | 101: 27:05 | 118: 31:36 | 50: 35:32 | 126: 36:16 | 60: 39:03 | 62: 41:46 | 63: 44:14 | 47: 48:15 | 100: 50:14 | 125: 51:30 |
5. 19 IK Falken-1 2:41:57
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina Lindfors | D21A2 | 52:32 | 88: 6:46 | 92: 8:01 | 107: 14:28 | 111: 16:59 | 112: 19:23 | 114: 22:19 | 104: 24:47 | 103: 25:40 | 96: 29:46 | 126: 38:22 | 58: 39:41 | 62: 43:23 | 63: 45:21 | 47: 49:08 | 100: 51:08 | 125: 52:32 |
2 | Patricia Ahlsved | D21A3 | 52:40 | 88: 7:25 | 105: 14:24 | 111: 18:57 | 112: 21:06 | 114: 24:25 | 103: 27:09 | 101: 29:31 | 94: 32:51 | 49: 38:48 | 126: 39:22 | 59: 41:29 | 62: 44:32 | 63: 46:06 | 47: 49:38 | 100: 51:24 | 125: 52:41 |
3 | Linda Löfbacka-Skog | D21A1 | 56:45 | 92: 8:31 | 105: 14:20 | 111: 16:35 | 112: 18:57 | 114: 22:24 | 104: 25:12 | 101: 27:27 | 118: 32:18 | 50: 36:57 | 126: 37:46 | 60: 42:07 | 62: 45:17 | 63: 47:24 | 47: 53:37 | 100: 55:39 | 125: 56:46 |
6. 20 Kokkolan Suunnistajat-1 2:42:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elina Orjala | D21A3 | 54:45 | 88: 6:50 | 105: 16:29 | 111: 19:07 | 112: 21:33 | 114: 24:19 | 103: 26:52 | 101: 29:52 | 94: 34:19 | 49: 39:10 | 126: 39:48 | 59: 41:22 | 62: 44:31 | 63: 46:40 | 47: 51:11 | 100: 53:22 | 125: 54:46 |
2 | Sanna Sarkkinen-Vuorinen | D21A1 | 55:13 | 92: 8:12 | 105: 15:03 | 111: 17:28 | 112: 19:44 | 114: 22:32 | 104: 25:05 | 101: 29:12 | 118: 34:43 | 50: 38:45 | 126: 39:25 | 60: 42:17 | 62: 45:30 | 63: 47:34 | 47: 51:46 | 100: 53:48 | 125: 55:14 |
3 | Henna Jylhä | D21A2 | 52:37 | 88: 7:11 | 92: 9:29 | 107: 16:22 | 111: 18:13 | 112: 20:25 | 114: 23:17 | 104: 25:33 | 103: 26:33 | 96: 30:45 | 126: 37:08 | 58: 38:53 | 62: 42:24 | 63: 45:17 | 47: 49:23 | 100: 51:20 | 125: 52:38 |
7. 18 Kalajoen Junkkarit-1 2:43:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piia Laitala | D21A2 | 52:13 | 88: 9:36 | 92: 10:51 | 107: 16:41 | 111: 18:52 | 112: 21:15 | 114: 24:04 | 104: 27:26 | 103: 28:06 | 96: 32:15 | 126: 38:29 | 58: 39:45 | 62: 43:09 | 63: 45:36 | 47: 49:14 | 100: 51:04 | 125: 52:15 |
2 | Eeva Kurikkala | D21A1 | 1:02:33 | 92: 9:12 | 105: 17:45 | 111: 20:20 | 112: 23:20 | 114: 27:00 | 104: 30:23 | 101: 32:59 | 118: 38:48 | 50: 43:40 | 126: 44:41 | 60: 48:21 | 62: 51:50 | 63: 54:18 | 47: 58:50 | 100: 1:01:21 | 125: 1:02:34 |
3 | Satu Asikainen | D21A3 | 48:16 | 88: 6:02 | 105: 12:33 | 111: 14:20 | 112: 16:19 | 114: 18:56 | 103: 21:50 | 101: 23:32 | 94: 26:20 | 49: 34:35 | 126: 35:07 | 59: 36:39 | 62: 39:46 | 63: 41:45 | 47: 45:14 | 100: 47:00 | 125: 48:17 |
17 IF Femman-1 Keskeyttänyt
