Kansallinen KPO-viesti Vetelissä 10.5.2018

H21A

1. 1 Vaajakosken Terä-1 1:44:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Will CritchleyH21A137:53101: 4:53105: 7:14107: 7:50112: 9:3565: 11:4267: 14:1769: 15:4394: 21:3192: 22:3888: 23:4876: 26:1649: 28:19126: 28:4558: 29:3761: 31:1363: 33:0347: 35:37100: 36:56125: 37:53
2Lauri OikarinenH21A233:00103: 4:44108: 6:14112: 8:1365: 10:0267: 11:5869: 13:21111: 14:0696: 18:1392: 19:0588: 20:00118: 22:1850: 24:35126: 24:5959: 25:5861: 26:5763: 28:3547: 30:46100: 32:06125: 33:02
3Toni SaariH21A333:41104: 5:28108: 6:45107: 7:19112: 8:5365: 10:3667: 12:3869: 13:5496: 18:3892: 19:3788: 20:30118: 22:4050: 25:03126: 25:2560: 26:5361: 27:4363: 29:2247: 31:24100: 32:38125: 33:42

2. 11 Vaajakosken Terä-2 1:44:59

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Petri SaariH21A335:24104: 4:41108: 6:00107: 6:37112: 8:2365: 10:1567: 12:2869: 13:4996: 18:5492: 19:5888: 20:58118: 23:3350: 25:54126: 26:1960: 27:5461: 28:5063: 30:3747: 33:00100: 34:21125: 35:23
2Aki SaariH21A135:39101: 4:42105: 7:02107: 7:33112: 9:0965: 11:1367: 13:1969: 14:3594: 20:1692: 21:2488: 22:1976: 24:3849: 26:24126: 26:5458: 27:5061: 29:1163: 30:5947: 33:13100: 34:37125: 35:40
3Petteri HuikkoH21A233:55103: 5:04108: 6:38112: 8:4365: 10:3167: 12:3469: 13:51111: 14:3696: 18:4992: 19:4988: 20:42118: 23:0250: 25:27126: 25:5159: 26:5061: 27:4963: 29:2947: 31:45100: 32:58125: 33:57

3. 3 Rasti-Kurikka-1 1:56:53

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Eero MarkkilaH21A235:58103: 5:00108: 6:38112: 8:4865: 10:4167: 12:4969: 14:06111: 14:5996: 19:2892: 20:3488: 21:35118: 24:0550: 26:41126: 27:0659: 28:1861: 29:2263: 31:2147: 33:42100: 35:02125: 36:00
2Antti HemminkiH21A140:29101: 5:58105: 9:01107: 9:41112: 11:4765: 13:5667: 16:1869: 17:5194: 24:1192: 25:1688: 26:1676: 28:4749: 30:58126: 31:2658: 32:3061: 34:0963: 35:5347: 38:18100: 39:34125: 40:31
3Jukka-Pekka KatajistoH21A340:25104: 5:26108: 6:48107: 7:39112: 9:3365: 11:3567: 14:0069: 15:3496: 21:1692: 22:2888: 23:31118: 26:1950: 28:58126: 29:2860: 31:2061: 32:1963: 34:1747: 37:23100: 39:21125: 40:26

4. 4 RasTiimi-1 2:01:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Anssi KoirikiviH21A235:10103: 4:54108: 6:34112: 8:4065: 10:2767: 12:3569: 13:53111: 14:4496: 18:5892: 20:0188: 21:01118: 23:3450: 25:58126: 26:2059: 27:3261: 28:4563: 30:3647: 33:03100: 34:17125: 35:11
2Risto UusivirtaH21A336:43104: 5:29108: 6:49107: 7:28112: 9:2065: 12:0867: 14:4869: 16:0796: 21:0392: 21:5888: 22:50118: 25:0550: 27:24126: 27:4660: 29:2861: 30:2263: 32:1047: 34:36100: 35:49125: 36:45
3Teemu VedenpääH21A149:43101: 8:36105: 11:43107: 12:19112: 14:1365: 16:2667: 19:2569: 22:0994: 30:4892: 32:1288: 33:2676: 36:3549: 38:51126: 39:2358: 40:4561: 42:1663: 44:5047: 47:36100: 48:53125: 49:44

5. 10 Kokkolan Suunnistajat-2 2:01:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Väinö VenetjokiH21A236:34103: 5:03108: 6:40112: 8:5365: 10:4867: 12:5469: 14:11111: 15:0496: 19:3792: 20:3988: 21:41118: 24:1650: 26:53126: 27:2059: 28:3061: 29:3463: 31:3647: 34:14100: 35:40125: 36:35
2Paavo RantalaH21A340:44104: 6:03108: 7:26107: 8:05112: 10:2465: 12:3667: 15:0669: 17:5496: 23:1292: 24:2988: 25:29118: 28:1650: 30:48126: 31:1560: 33:0761: 34:0463: 36:0747: 38:30100: 39:48125: 40:46
3Arto FräntiH21A144:22101: 5:49105: 8:27107: 9:01112: 11:0365: 13:3267: 16:2269: 17:5494: 25:0692: 26:1688: 27:3476: 30:5649: 33:18126: 33:5258: 35:4461: 37:2563: 39:3547: 42:08100: 43:25125: 44:23

6. 6 Kaustisen Pohjan-Veikot-1 2:01:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Sami LöfbackaH21A336:11104: 4:51108: 6:07107: 6:44112: 8:3465: 10:3167: 12:3969: 14:0696: 19:2292: 20:2988: 21:28118: 23:4950: 26:12126: 26:3860: 28:1761: 29:1763: 31:0647: 33:36100: 35:05125: 36:11
2Pasi PesolaH21A240:21103: 7:21108: 9:12112: 11:3665: 13:5467: 16:1269: 17:42111: 18:4096: 23:4192: 24:4988: 25:55118: 28:4050: 31:14126: 31:4059: 32:4961: 33:5763: 35:4447: 38:08100: 39:26125: 40:21
3Mikko PajukangasH21A145:11101: 5:39105: 8:30107: 9:10112: 15:0765: 17:0967: 19:3769: 21:0894: 27:5892: 29:2888: 30:3976: 33:3849: 35:34126: 36:0758: 37:0361: 38:4163: 40:3747: 42:59100: 44:13125: 45:12

7. 2 Kokkolan Suunnistajat-1 2:12:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Olli KoivumäkiH21A137:52101: 4:57105: 7:16107: 8:01112: 9:3865: 11:4467: 14:1469: 15:4094: 21:4192: 22:4188: 23:5276: 26:2049: 28:21126: 28:4658: 29:3961: 31:0963: 33:0047: 35:33100: 36:52125: 37:53
2Joose NurmelaH21A348:29104: 6:52108: 8:20107: 9:03112: 11:2765: 14:0267: 17:1969: 19:2096: 26:0592: 27:3888: 28:51118: 32:1150: 35:16126: 35:5060: 37:5961: 39:2163: 42:3147: 45:49100: 47:27125: 48:30
3Miikka KetonenH21A246:23103: 8:54108: 10:34112: 13:2065: 15:3567: 19:3969: 21:32111: 22:2596: 27:0992: 28:1888: 29:53118: 33:2050: 35:51126: 36:1759: 37:2961: 38:4963: 40:5347: 43:49100: 45:23125: 46:24

8. 9 Ateno-1 2:14:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Juho KoivistoH21A245:14103: 5:14108: 7:00112: 9:3465: 11:4967: 14:2169: 15:48111: 17:1396: 22:3492: 26:5688: 28:03118: 31:2150: 34:16126: 34:4859: 36:1161: 37:4463: 39:5747: 42:47100: 44:11125: 45:15
2Jarkko RantojaH21A144:22101: 5:53105: 8:45107: 9:28112: 11:2165: 13:4967: 16:2369: 18:1194: 25:4892: 27:0088: 28:1076: 30:5449: 33:07126: 33:3858: 34:4161: 36:4963: 39:0147: 41:44100: 43:17125: 44:23
3Antti HakalaH21A344:41104: 6:28108: 7:53107: 8:36112: 10:3665: 12:3567: 16:0669: 18:1796: 24:2892: 25:4188: 26:59118: 31:0150: 33:43126: 34:0960: 35:4761: 36:4963: 39:2147: 41:59100: 43:31125: 44:41

9. 5 IF Brahe-1 2:17:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Otto GripenbergH21A342:22104: 5:03108: 6:31107: 7:16112: 9:3265: 11:4767: 14:1769: 15:4696: 21:4892: 23:0488: 24:25118: 27:2250: 30:23126: 30:5460: 33:2361: 34:3763: 36:4847: 39:45100: 41:18125: 42:23
2Axel JohanssonH21A150:24101: 6:37105: 10:12107: 10:58112: 13:0565: 15:3067: 18:3569: 20:4594: 30:0992: 31:3488: 32:5376: 36:0749: 38:42126: 39:1858: 40:1961: 42:4963: 45:0547: 47:54100: 49:26125: 50:25
3Emil JohanssonH21A244:59103: 5:46108: 8:59112: 12:0465: 14:0867: 16:3069: 18:09111: 19:0996: 26:0792: 27:3288: 28:46118: 31:3350: 34:23126: 34:5759: 36:1261: 37:3863: 39:4647: 42:29100: 43:59125: 45:01

10. 12 Kokkolan Suunnistajat-3 2:28:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Teppo IsokoskiH21A345:46104: 5:44108: 7:16107: 7:58112: 9:5265: 12:1667: 17:0469: 18:4296: 25:2592: 26:5388: 28:07118: 31:1950: 34:17126: 34:4960: 36:4861: 37:5263: 40:0547: 43:04100: 44:41125: 45:47
2Timo HongellH21A243:52103: 5:45108: 7:40112: 10:1565: 12:4467: 15:2669: 17:17111: 18:2596: 23:4992: 25:3088: 26:40118: 29:4050: 32:45126: 33:1759: 34:4861: 36:1863: 38:2347: 41:05100: 42:44125: 43:52
3Peetu RantalaH21A158:20101: 6:59105: 11:00107: 11:43112: 15:0265: 18:1867: 21:4669: 24:2294: 34:1592: 36:2088: 37:5476: 41:3549: 44:11126: 44:5858: 46:2261: 49:0863: 51:4847: 55:33100: 57:18125: 58:20

11. 8 OK Botnia-1 2:32:48

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Linus HansénH21A155:56101: 7:15105: 10:08107: 10:52112: 13:0265: 15:5767: 19:2369: 21:4394: 31:4992: 33:3188: 35:2676: 39:2449: 42:05126: 42:4858: 43:5161: 46:4063: 49:1447: 52:54100: 54:39125: 55:57
2Mickel ForsellH21A344:34104: 5:58108: 7:40107: 8:21112: 10:2565: 12:4567: 15:2969: 17:1196: 24:0292: 25:3088: 26:47118: 29:5550: 32:52126: 33:2160: 35:1861: 36:2563: 38:4947: 42:03100: 43:40125: 44:34
3Kim BergH21A252:18103: 6:12108: 8:56112: 11:4865: 14:3767: 17:5169: 19:43111: 20:4896: 28:4692: 30:1488: 31:39118: 34:5850: 39:26126: 40:0059: 41:5861: 43:2563: 45:5447: 49:26100: 51:06125: 52:19

12. 7 IK Falken-1 2:33:54

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516171819
1Emil JanssonH21A148:01101: 5:20105: 9:51107: 10:29112: 12:1665: 14:3767: 17:3569: 19:1594: 29:0892: 30:0788: 31:1876: 34:5749: 37:07126: 37:3658: 38:5661: 40:3063: 42:5847: 45:50100: 47:15125: 48:02
2Kari LindforsH21A21:01:44103: 8:16108: 10:42112: 14:2465: 17:1967: 21:0969: 23:11111: 24:5296: 32:3892: 34:1788: 35:53118: 44:1150: 47:59126: 48:3559: 50:0561: 52:0963: 55:0847: 58:50100: 1:00:38125: 1:01:44
3Sören JanssonH21A344:08104: 6:18108: 7:46107: 9:01112: 11:2765: 13:4767: 16:3169: 18:1396: 24:3592: 25:4988: 26:57118: 29:4850: 33:53126: 34:2060: 36:0261: 36:5863: 38:5547: 41:55100: 43:13125: 44:10

D21A

1. 16 Rasti-Kurikka-1 2:16:50

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Kati SavinainenD21A144:2592: 6:42105: 11:40111: 13:41112: 15:41114: 18:12104: 20:24101: 23:02118: 26:3450: 30:00126: 30:3660: 33:0162: 35:3963: 37:5647: 41:41100: 43:16125: 44:25
2Johanna KriikkulaD21A247:4088: 6:0792: 7:40107: 13:12111: 15:05112: 17:05114: 19:45104: 23:53103: 25:0496: 28:53126: 34:1458: 35:3362: 39:1163: 41:0547: 44:38100: 46:25125: 47:41
3Heini HemminkiD21A344:4588: 7:01105: 12:50111: 15:16112: 17:27114: 19:59103: 22:28101: 23:3694: 26:4449: 31:20126: 31:5759: 33:2962: 36:1663: 38:1847: 41:47100: 43:36125: 44:46

2. 22 RasTiimi-1 2:25:20

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Aino-Maria JääskeläinenD21A144:2392: 6:42105: 11:44111: 13:45112: 15:45114: 18:14104: 20:32101: 23:01118: 26:3850: 29:59126: 30:3460: 32:5762: 35:3763: 38:0747: 41:39100: 43:19125: 44:23
2Katariina TiittoD21A251:1788: 6:4992: 8:09107: 13:46111: 16:02112: 18:19114: 21:27104: 23:56103: 25:1196: 29:31126: 36:0558: 37:3162: 41:3963: 43:5247: 47:43100: 49:49125: 51:17
3Johanna TiittoD21A349:3988: 6:54105: 14:39111: 16:38112: 18:50114: 21:45103: 24:15101: 26:0894: 29:1949: 34:34126: 35:2159: 37:0762: 40:3263: 42:1747: 46:15100: 48:17125: 49:39

3. 23 Kokkolan Suunnistajat-2 2:27:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Greta BiskopD21A248:5188: 6:2792: 7:46107: 14:06111: 15:37112: 18:05114: 21:11104: 23:55103: 24:5096: 28:50126: 34:2858: 35:5862: 39:4863: 41:2947: 45:37100: 47:40125: 48:52
2Marja PenttiläD21A348:2988: 6:52105: 14:04111: 16:16112: 18:41114: 21:24103: 23:42101: 25:3294: 28:4549: 34:45126: 35:3559: 37:1462: 39:5263: 41:4047: 45:15100: 47:06125: 48:31
3Venla VenetjokiD21A149:4292: 8:50105: 14:48111: 17:11112: 19:31114: 22:19104: 24:55101: 26:53118: 31:0050: 34:29126: 35:0960: 37:3362: 40:1963: 43:0347: 46:31100: 48:25125: 49:43

4. 21 OK Botnia-1 2:36:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Heidi ForsströmD21A355:5988: 8:13105: 16:08111: 18:56112: 21:23114: 24:28103: 27:06101: 29:5794: 34:0849: 39:17126: 39:5859: 42:1462: 45:3863: 47:4647: 52:13100: 54:25125: 55:59
2Anneli LövsundD21A249:0888: 6:5992: 8:26107: 14:22111: 15:56112: 18:12114: 21:04104: 23:39103: 24:2796: 28:36126: 35:1458: 36:3862: 40:2463: 42:1947: 46:07100: 47:58125: 49:09
3Kati NynäsD21A151:3092: 8:19105: 14:14111: 16:25112: 18:47114: 22:17104: 25:00101: 27:05118: 31:3650: 35:32126: 36:1660: 39:0362: 41:4663: 44:1447: 48:15100: 50:14125: 51:30

5. 19 IK Falken-1 2:41:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Lina LindforsD21A252:3288: 6:4692: 8:01107: 14:28111: 16:59112: 19:23114: 22:19104: 24:47103: 25:4096: 29:46126: 38:2258: 39:4162: 43:2363: 45:2147: 49:08100: 51:08125: 52:32
2Patricia AhlsvedD21A352:4088: 7:25105: 14:24111: 18:57112: 21:06114: 24:25103: 27:09101: 29:3194: 32:5149: 38:48126: 39:2259: 41:2962: 44:3263: 46:0647: 49:38100: 51:24125: 52:41
3Linda Löfbacka-SkogD21A156:4592: 8:31105: 14:20111: 16:35112: 18:57114: 22:24104: 25:12101: 27:27118: 32:1850: 36:57126: 37:4660: 42:0762: 45:1763: 47:2447: 53:37100: 55:39125: 56:46

6. 20 Kokkolan Suunnistajat-1 2:42:36

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Elina OrjalaD21A354:4588: 6:50105: 16:29111: 19:07112: 21:33114: 24:19103: 26:52101: 29:5294: 34:1949: 39:10126: 39:4859: 41:2262: 44:3163: 46:4047: 51:11100: 53:22125: 54:46
2Sanna Sarkkinen-VuorinenD21A155:1392: 8:12105: 15:03111: 17:28112: 19:44114: 22:32104: 25:05101: 29:12118: 34:4350: 38:45126: 39:2560: 42:1762: 45:3063: 47:3447: 51:46100: 53:48125: 55:14
3Henna JylhäD21A252:3788: 7:1192: 9:29107: 16:22111: 18:13112: 20:25114: 23:17104: 25:33103: 26:3396: 30:45126: 37:0858: 38:5362: 42:2463: 45:1747: 49:23100: 51:20125: 52:38

7. 18 Kalajoen Junkkarit-1 2:43:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Piia LaitalaD21A252:1388: 9:3692: 10:51107: 16:41111: 18:52112: 21:15114: 24:04104: 27:26103: 28:0696: 32:15126: 38:2958: 39:4562: 43:0963: 45:3647: 49:14100: 51:04125: 52:15
2Eeva KurikkalaD21A11:02:3392: 9:12105: 17:45111: 20:20112: 23:20114: 27:00104: 30:23101: 32:59118: 38:4850: 43:40126: 44:4160: 48:2162: 51:5063: 54:1847: 58:50100: 1:01:21125: 1:02:34
3Satu AsikainenD21A348:1688: 6:02105: 12:33111: 14:20112: 16:19114: 18:56103: 21:50101: 23:3294: 26:2049: 34:35126: 35:0759: 36:3962: 39:4663: 41:4547: 45:14100: 47:00125: 48:17

17 IF Femman-1 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Pernilla TunisD21A143:0992: 6:28105: 11:38111: 13:38112: 15:40114: 18:11104: 20:41101: 22:27118: 26:0050: 29:18126: 29:5960: 32:1562: 34:3163: 36:1347: 39:54100: 41:45125: 43:10
2Julia JärveläinenD21A336:4888: 5:23105: 10:31111: 12:14112: 13:50114: 16:04103: 17:56101: 18:5394: 21:3849: 25:30126: 25:5959: 27:2762: 29:3763: 31:0447: 34:07100: 35:41125: 36:49

H21B

1. 30 Kalajoen Junkkarit-1 1:50:14

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Vesa AsikainenH21B233:3488: 4:4692: 5:46107: 10:17111: 11:25112: 12:55114: 14:44104: 16:54103: 17:2496: 19:50126: 23:4858: 24:4962: 27:0963: 28:1947: 31:05100: 32:32125: 33:35
2Saku JuolaH21B338:3988: 5:59105: 11:29111: 13:15112: 14:59114: 17:40103: 19:53101: 20:4994: 23:4349: 27:37126: 28:1459: 29:3462: 31:2563: 33:0847: 36:01100: 37:39125: 38:40
3Joni AlasuvantoH21B138:0092: 5:49105: 11:16111: 13:53112: 15:31114: 17:34104: 19:25101: 21:13118: 24:0650: 26:59126: 27:2560: 29:1162: 31:0263: 32:2847: 35:27100: 36:57125: 38:01

2. 36 OK Terjärv-1 1:53:47

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Oscar HögnabbaH21B233:1588: 4:4392: 5:44107: 10:23111: 11:28112: 13:00114: 14:59104: 16:36103: 17:1296: 19:48126: 23:3358: 24:4162: 27:0663: 28:2047: 30:54100: 32:10125: 33:16
2Johnny ForsenH21B343:2088: 5:44105: 12:02111: 13:53112: 15:51114: 18:11103: 20:26101: 22:4494: 26:1449: 30:50126: 31:2559: 33:1062: 35:4363: 37:4147: 40:31100: 42:12125: 43:20
3August HögnabbaH21B137:1192: 5:24105: 9:21111: 10:55112: 12:34114: 14:53104: 17:40101: 19:58118: 22:5850: 25:52126: 26:1860: 28:0662: 30:4363: 32:0847: 34:52100: 36:18125: 37:12

3. 32 Kaustisen Pohjan-Veikot-1 2:00:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Lasse PaavolaH21B337:4788: 5:08105: 10:37111: 13:33112: 15:17114: 17:36103: 19:37101: 20:3694: 22:5349: 26:40126: 27:1259: 28:3962: 31:0263: 32:3147: 35:14100: 36:46125: 37:48
2Vesa PeltoniemiH21B238:2488: 5:3792: 6:38107: 11:24111: 12:34112: 14:28114: 16:52104: 19:21103: 19:5796: 22:59126: 27:3858: 28:4062: 31:2363: 32:5947: 35:55100: 37:24125: 38:24
3Mitri LerssiH21B143:5692: 5:59105: 12:34111: 14:52112: 16:47114: 20:53104: 23:49101: 26:07118: 29:1850: 32:15126: 32:4360: 34:3362: 36:2763: 37:5747: 41:29100: 43:00125: 43:55

4. 35 Laihian Luja-1 2:00:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Matti LaasanenH21B235:1388: 4:3492: 5:41107: 10:12111: 11:16112: 12:47114: 14:39104: 16:58103: 17:2896: 19:51126: 23:3558: 25:4262: 28:1963: 29:3747: 32:49100: 34:11125: 35:14
2Juha LaasanenH21B147:4992: 7:15105: 14:08111: 16:16112: 18:30114: 21:19104: 23:18101: 25:38118: 29:2250: 33:33126: 34:1460: 36:3662: 39:0563: 40:5447: 44:35100: 46:28125: 47:50
3Lauri LaasanenH21B337:1588: 7:26105: 12:39111: 14:19112: 15:59114: 18:05103: 20:00101: 20:5994: 23:3449: 27:34126: 28:0459: 29:0962: 31:0763: 32:2347: 34:58100: 36:12125: 37:15

5. 38 Saloisten Reipas-1 2:02:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Panu PeisaH21B340:5488: 4:52105: 10:54111: 12:29112: 14:14114: 16:18103: 18:11101: 19:3894: 24:0149: 28:56126: 29:3059: 30:5462: 33:0663: 35:2047: 38:14100: 39:52125: 40:55
2Timo KauppilaH21B241:3888: 5:3392: 7:05107: 12:17111: 14:25112: 16:24114: 18:53104: 20:46103: 21:2996: 24:33126: 30:3658: 31:5362: 34:3363: 36:0547: 38:59100: 40:33125: 41:40
3Harri LammiH21B139:2892: 6:09105: 11:12111: 13:20112: 15:05114: 17:28104: 19:38101: 21:17118: 24:2250: 27:30126: 28:0660: 30:0962: 32:1363: 33:5647: 36:56100: 38:26125: 39:29

6. 33 Kokkolan Suunnistajat-1 2:07:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Tuomas HyyppäH21B136:4292: 5:38105: 9:31111: 11:10112: 12:50114: 14:48104: 17:10101: 18:56118: 21:5550: 24:53126: 25:2460: 27:2962: 29:2663: 30:5747: 34:03100: 35:38125: 36:42
2Terho TaarnaH21B243:1388: 6:1092: 7:25107: 14:20111: 15:43112: 17:37114: 20:01104: 21:46103: 23:0096: 26:52126: 31:3458: 32:3962: 35:4463: 37:2647: 40:21100: 42:06125: 43:14
3Emil KronqvistH21B347:2288: 6:00105: 12:53111: 15:14112: 17:20114: 20:07103: 23:02101: 25:1394: 28:1549: 33:23126: 33:5959: 35:2962: 38:2463: 40:3047: 44:32100: 46:23125: 47:23

7. 27 Halsuan Toivo-1 2:08:16

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Ari JussinmäkiH21B145:0992: 6:15105: 12:00111: 14:14112: 16:20114: 19:11104: 21:12101: 23:25118: 27:1350: 30:50126: 31:3260: 33:5862: 36:3063: 38:1347: 42:08100: 43:56125: 45:09
2Pietari JussinmäkiH21B243:5088: 5:5192: 7:36107: 14:21111: 15:52112: 17:54114: 20:33104: 23:46103: 24:2396: 27:47126: 32:1958: 33:2462: 36:4063: 38:2147: 41:26100: 42:54125: 43:51
3Jari KalliokoskiH21B339:1688: 6:22105: 11:50111: 13:24112: 15:01114: 17:08103: 19:01101: 21:1394: 23:5649: 27:48126: 28:2459: 29:4962: 32:1863: 33:5247: 36:48100: 38:15125: 39:18

8. 37 Perhon Kiri-1 2:13:26

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Joonatan KiveläH21B335:2688: 4:27105: 10:59111: 12:39112: 14:07114: 16:00103: 17:44101: 18:5894: 21:3649: 24:53126: 25:2159: 26:5762: 29:1763: 30:4647: 33:15100: 34:34125: 35:27
2Eetu LakanenH21B144:0692: 6:11105: 11:36111: 13:24112: 15:08114: 17:51104: 19:47101: 21:44118: 24:5450: 28:49126: 29:2260: 31:1562: 33:2163: 38:3147: 41:31100: 43:07125: 44:07
3Antti LindholmH21B253:5288: 6:5292: 8:43107: 16:36111: 18:07112: 20:37114: 23:50104: 26:11103: 27:0296: 31:41126: 37:1558: 38:4462: 42:1963: 44:1447: 50:09100: 52:39125: 53:53

9. 31 Kannuksen Ura-1 2:16:22

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Markus Keski-OjalaH21B350:5888: 5:10105: 10:56111: 12:59112: 15:09114: 18:37103: 23:41101: 28:3694: 31:4349: 36:31126: 37:1159: 38:5762: 42:5063: 44:5647: 48:04100: 50:02125: 50:59
2Esko KupsalaH21B145:2492: 7:28105: 13:37111: 15:29112: 17:38114: 20:15104: 22:15101: 24:05118: 28:0150: 31:46126: 32:2460: 34:4962: 37:2263: 39:1447: 42:32100: 44:12125: 45:25
3Eero JunkalaH21B240:0088: 6:2392: 7:33107: 12:39111: 13:58112: 15:44114: 17:50104: 19:37103: 20:1596: 23:09126: 27:5358: 29:1662: 32:1363: 33:5247: 36:52100: 38:44125: 40:02

10. 29 IF Brahe-1 2:17:16

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Anders BjörklundH21B241:2288: 5:0692: 6:34107: 13:22111: 14:40112: 16:27114: 18:55104: 20:53103: 21:3696: 24:40126: 29:2858: 30:3262: 33:4063: 35:1447: 38:19100: 40:07125: 41:23
2Johan ByggningsbackaH21B149:5092: 7:22105: 12:50111: 15:00112: 17:15114: 20:39104: 23:06101: 26:24118: 30:4950: 35:02126: 35:4960: 38:3862: 41:1763: 43:0147: 46:29100: 48:26125: 49:51
3Jon MajorsH21B346:0388: 6:15105: 12:32111: 14:40112: 19:59114: 22:38103: 24:57101: 26:2094: 29:2849: 33:52126: 34:3059: 36:3162: 39:0363: 40:3347: 43:33100: 45:03125: 46:04

11. 39 Saloisten Reipas-2 2:17:39

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Miska KuusikkoH21B146:2692: 6:09105: 11:54111: 13:54112: 16:10114: 19:16104: 21:39101: 24:03118: 28:2750: 32:04126: 32:4160: 35:0662: 37:2863: 39:3047: 43:12100: 45:15125: 46:26
2Marko KuusikkoH21B244:0188: 6:1492: 7:42107: 13:09111: 14:49112: 16:48114: 19:29104: 21:32103: 22:1696: 26:35126: 31:3658: 33:1762: 36:1863: 37:5347: 41:02100: 42:51125: 44:03
3Sami KarvonenH21B347:1188: 5:37105: 11:55111: 14:03112: 21:43114: 23:55103: 25:58101: 27:4494: 30:5349: 35:20126: 35:5359: 37:2262: 39:4563: 41:2647: 44:36100: 46:10125: 47:12

12. 28 Himangan Urheilijat-1 2:27:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Kimmo MäkeläH21B144:4792: 5:54105: 11:48111: 13:28112: 15:24114: 17:50104: 22:10101: 23:55118: 27:4450: 31:27126: 32:0460: 34:0562: 36:2163: 38:0047: 41:50100: 43:44125: 44:48
2Antti KangasH21B351:2488: 7:31105: 15:19111: 17:22112: 19:29114: 22:11103: 24:58101: 27:0994: 32:0749: 37:48126: 38:3759: 40:0862: 43:2763: 45:0947: 48:34100: 50:14125: 51:25
3Jaakko KiveläH21B250:5188: 7:0792: 8:29107: 15:15111: 16:52112: 19:26114: 23:05104: 25:21103: 26:1196: 30:14126: 36:4758: 38:0062: 41:4663: 43:3647: 47:24100: 49:26125: 50:51

13. 34 Kortesjärven Järvi-Veikot-1 2:28:42

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Eeva-Liisa HakalaH21B152:1192: 8:04105: 14:20111: 17:36112: 20:18114: 23:12104: 25:33101: 27:39118: 31:3050: 34:44126: 35:2760: 38:1862: 42:4663: 44:4547: 48:44100: 50:41125: 52:11
2Kari KoivistoH21B345:4988: 6:49105: 13:23111: 15:29112: 17:36114: 20:15103: 22:50101: 24:1994: 27:3249: 32:23126: 33:0059: 34:3862: 37:4763: 39:3347: 42:47100: 44:44125: 45:50
3Aki-Vesa SaukkokangasH21B250:4188: 8:5692: 11:31107: 18:17111: 20:07112: 22:12114: 24:52104: 27:04103: 27:5696: 32:19126: 37:2058: 39:0562: 42:0163: 43:3947: 48:03100: 49:36125: 50:42

H150-

1. 47 Rasti-Kurikka-1 1:38:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314
1Jani IsoluomaH150331:50103: 6:55108: 8:57107: 9:4796: 15:5644: 17:4750: 19:59126: 20:3659: 22:0662: 24:1663: 25:5247: 29:23100: 30:48125: 31:52
2Esa KurkiH150131:5597: 6:18103: 7:33105: 9:37107: 10:26114: 12:0976: 15:5750: 18:31126: 19:0760: 21:2662: 23:4863: 25:3147: 28:48100: 30:35125: 31:56
