Tulostettu 10.05.18 klo 21.32.04
H21A - (6,2 + 6,2 + 6,2 km)
Lähti : 12, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 1 | Vaajakosken Terä-1 | 1.44.35 | |||
Os. 1 | Will Critchley | 7 | 37.53 | |||
Os. 2 | Lauri Oikarinen | 1 | 1.10.54 | 1 | 33.00 | |
Os. 3 | Toni Saari | 1 | 1.44.35 | 1 | 33.41 | |
2. | 11 | Vaajakosken Terä-2 | 1.44.59 | |||
Os. 1 | Petri Saari | 2 | 35.24 | |||
Os. 2 | Aki Saari | 2 | 1.11.04 | 2 | 35.39 | |
Os. 3 | Petteri Huikko | 2 | 1.44.59 | 2 | 33.55 | |
3. | 3 | Rasti-Kurikka-1 | 1.56.53 | |||
Os. 1 | Eero Markkila | 3 | 35.58 | |||
Os. 2 | Antti Hemminki | 4 | 1.16.28 | 5 | 40.29 | |
Os. 3 | Jukka-Pekka Katajisto | 3 | 1.56.53 | 3 | 40.25 | |
4. | 4 | RasTiimi-1 | 2.01.37 | |||
Os. 1 | Anssi Koirikivi | 1 | 35.10 | |||
Os. 2 | Risto Uusivirta | 3 | 1.11.54 | 3 | 36.43 | |
Os. 3 | Teemu Vedenpää | 4 | 2.01.37 | 10 | 49.43 | |
5. | 10 | Kokkolan Suunnistajat-2 | 2.01.41 | |||
Os. 1 | Väinö Venetjoki | 5 | 36.34 | |||
Os. 2 | Paavo Rantala | 6 | 1.17.18 | 6 | 40.44 | |
Os. 3 | Arto Fränti | 5 | 2.01.41 | 5 | 44.22 | |
6. | 6 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | 2.01.43 | |||
Os. 1 | Sami Löfbacka | 4 | 36.11 | |||
Os. 2 | Pasi Pesola | 5 | 1.16.32 | 4 | 40.21 | |
Os. 3 | Mikko Pajukangas | 6 | 2.01.43 | 8 | 45.11 | |
7. | 2 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 2.12.45 | |||
Os. 1 | Olli Koivumäki | 6 | 37.52 | |||
Os. 2 | Joose Nurmela | 7 | 1.26.22 | 10 | 48.29 | |
Os. 3 | Miikka Ketonen | 7 | 2.12.45 | 9 | 46.23 | |
8. | 9 | Ateno-1 | 2.14.18 | |||
Os. 1 | Juho Koivisto | 9 | 45.14 | |||
Os. 2 | Jarkko Rantoja | 8 | 1.29.37 | 8 | 44.22 | |
Os. 3 | Antti Hakala | 8 | 2.14.18 | 6 | 44.41 | |
9. | 5 | IF Brahe-1 | 2.17.46 | |||
Os. 1 | Otto Gripenberg | 8 | 42.22 | |||
Os. 2 | Axel Johansson | 10 | 1.32.46 | 11 | 50.24 | |
Os. 3 | Emil Johansson | 9 | 2.17.46 | 7 | 44.59 | |
10. | 12 | Kokkolan Suunnistajat-3 | 2.28.00 | |||
Os. 1 | Teppo Isokoski | 10 | 45.46 | |||
Os. 2 | Timo Hongell | 9 | 1.29.39 | 7 | 43.52 | |
Os. 3 | Peetu Rantala | 10 | 2.28.00 | 12 | 58.20 | |
11. | 8 | OK Botnia-1 | 2.32.48 | |||
Os. 1 | Linus Hansén | 12 | 55.56 | |||
Os. 2 | Mickel Forsell | 11 | 1.40.30 | 9 | 44.34 | |
Os. 3 | Kim Berg | 11 | 2.32.48 | 11 | 52.18 | |
12. | 7 | IK Falken-1 | 2.33.54 | |||
Os. 1 | Emil Jansson | 11 | 48.01 | |||
Os. 2 | Kari Lindfors | 12 | 1.49.45 | 12 | 1.01.44 | |
Os. 3 | Sören Jansson | 12 | 2.33.54 | 4 | 44.08 |
Tulostettu 10.05.18 klo 21.32.04
D21A - (5,3 + 5,4 + 5,4 km)
Lähti : 8, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 16 | Rasti-Kurikka-1 | 2.16.50 | |||
Os. 1 | Kati Savinainen | 3 | 44.25 | |||
Os. 2 | Johanna Kriikkula | 2 | 1.32.05 | 2 | 47.40 | |
Os. 3 | Heini Hemminki | 1 | 2.16.50 | 1 | 44.45 | |
2. | 22 | RasTiimi-1 | 2.25.20 | |||
Os. 1 | Aino-Maria Jääskeläinen | 2 | 44.23 | |||
Os. 2 | Katariina Tiitto | 3 | 1.35.41 | 5 | 51.17 | |
Os. 3 | Johanna Tiitto | 2 | 2.25.20 | 3 | 49.39 | |
3. | 23 | Kokkolan Suunnistajat-2 | 2.27.04 | |||
Os. 1 | Greta Biskop | 4 | 48.51 | |||
Os. 2 | Marja Penttilä | 4 | 1.37.21 | 3 | 48.29 | |
Os. 3 | Venla Venetjoki | 3 | 2.27.04 | 4 | 49.42 | |
4. | 21 | OK Botnia-1 | 2.36.37 | |||
Os. 1 | Heidi Forsström | 8 | 55.59 | |||
Os. 2 | Anneli Lövsund | 5 | 1.45.07 | 4 | 49.08 | |
Os. 3 | Kati Nynäs | 4 | 2.36.37 | 5 | 51.30 | |
5. | 19 | IK Falken-1 | 2.41.57 | |||
Os. 1 | Lina Lindfors | 6 | 52.32 | |||
Os. 2 | Patricia Ahlsved | 6 | 1.45.12 | 6 | 52.40 | |
Os. 3 | Linda Löfbacka-Skog | 5 | 2.41.57 | 7 | 56.45 | |
6. | 20 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 2.42.36 | |||
Os. 1 | Elina Orjala | 7 | 54.45 | |||
Os. 2 | Sanna Sarkkinen-Vuorinen | 7 | 1.49.58 | 7 | 55.13 | |
Os. 3 | Henna Jylhä | 6 | 2.42.36 | 6 | 52.37 | |
7. | 18 | Kalajoen Junkkarit-1 | 2.43.04 | |||
Os. 1 | Piia Laitala | 5 | 52.13 | |||
Os. 2 | Eeva Kurikkala | 8 | 1.54.47 | 8 | 1.02.33 | |
Os. 3 | Satu Asikainen | 7 | 2.43.04 | 2 | 48.16 | |
17 | IF Femman-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Pernilla Tunis | 1 | 43.09 | |||
Os. 2 | Julia Järveläinen | 1 | 1.19.57 | 1 | 36.48 |
Tulostettu 10.05.18 klo 21.32.04
H21B - (5,4 + 5,4 + 5,4 km)
Lähti : 13, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 30 | Kalajoen Junkkarit-1 | 1.50.14 | |||
Os. 1 | Vesa Asikainen | 2 | 33.34 | |||
Os. 2 | Saku Juola | 1 | 1.12.13 | 2 | 38.39 | |
Os. 3 | Joni Alasuvanto | 1 | 1.50.14 | 3 | 38.00 | |
2. | 36 | OK Terjärv-1 | 1.53.47 | |||
Os. 1 | Oscar Högnabba | 1 | 33.15 | |||
Os. 2 | Johnny Forsen | 3 | 1.16.35 | 5 | 43.20 | |
Os. 3 | August Högnabba | 2 | 1.53.47 | 1 | 37.11 | |
3. | 32 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | 2.00.08 | |||
Os. 1 | Lasse Paavola | 6 | 37.47 | |||
Os. 2 | Vesa Peltoniemi | 2 | 1.16.12 | 1 | 38.24 | |
Os. 3 | Mitri Lerssi | 3 | 2.00.08 | 7 | 43.56 | |
4. | 35 | Laihian Luja-1 | 2.00.18 | |||
Os. 1 | Matti Laasanen | 3 | 35.13 | |||
Os. 2 | Juha Laasanen | 7 | 1.23.02 | 11 | 47.49 | |
Os. 3 | Lauri Laasanen | 4 | 2.00.18 | 2 | 37.15 | |
5. | 38 | Saloisten Reipas-1 | 2.02.01 | |||
Os. 1 | Panu Peisa | 7 | 40.54 | |||
Os. 2 | Timo Kauppila | 6 | 1.22.33 | 3 | 41.38 | |
Os. 3 | Harri Lammi | 5 | 2.02.01 | 5 | 39.28 | |
6. | 33 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 2.07.18 | |||
Os. 1 | Tuomas Hyyppä | 5 | 36.42 | |||
Os. 2 | Terho Taarna | 5 | 1.19.55 | 4 | 43.13 | |
Os. 3 | Emil Kronqvist | 6 | 2.07.18 | 10 | 47.22 | |
7. | 27 | Halsuan Toivo-1 | 2.08.16 | |||
Os. 1 | Ari Jussinmäki | 10 | 45.09 | |||
Os. 2 | Pietari Jussinmäki | 8 | 1.29.00 | 6 | 43.50 | |
Os. 3 | Jari Kalliokoski | 7 | 2.08.16 | 4 | 39.16 | |
8. | 37 | Perhon Kiri-1 | 2.13.26 | |||
Os. 1 | Joonatan Kivelä | 4 | 35.26 | |||
Os. 2 | Eetu Lakanen | 4 | 1.19.33 | 8 | 44.06 | |
Os. 3 | Antti Lindholm | 8 | 2.13.26 | 13 | 53.52 | |
9. | 31 | Kannuksen Ura-1 | 2.16.22 | |||
Os. 1 | Markus Keski-Ojala | 12 | 50.58 | |||
Os. 2 | Esko Kupsala | 12 | 1.36.22 | 9 | 45.24 | |
Os. 3 | Eero Junkala | 9 | 2.16.22 | 6 | 40.00 | |
10. | 29 | IF Brahe-1 | 2.17.16 | |||
Os. 1 | Anders Björklund | 8 | 41.22 | |||
Os. 2 | Johan Byggningsbacka | 10 | 1.31.13 | 12 | 49.50 | |
Os. 3 | Jon Majors | 10 | 2.17.16 | 8 | 46.03 | |
11. | 39 | Saloisten Reipas-2 | 2.17.39 | |||
Os. 1 | Miska Kuusikko | 11 | 46.26 | |||
Os. 2 | Marko Kuusikko | 9 | 1.30.28 | 7 | 44.01 | |
Os. 3 | Sami Karvonen | 11 | 2.17.39 | 9 | 47.11 | |
12. | 28 | Himangan Urheilijat-1 | 2.27.03 | |||
Os. 1 | Kimmo Mäkelä | 9 | 44.47 | |||
Os. 2 | Antti Kangas | 11 | 1.36.11 | 13 | 51.24 | |
Os. 3 | Jaakko Kivelä | 12 | 2.27.03 | 12 | 50.51 | |
13. | 34 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | 2.28.42 | |||
Os. 1 | Eeva-Liisa Hakala | 13 | 52.11 | |||
Os. 2 | Kari Koivisto | 13 | 1.38.00 | 10 | 45.49 | |
Os. 3 | Aki-Vesa Saukkokangas | 13 | 2.28.42 | 11 | 50.41 |
Tulostettu 10.05.18 klo 21.32.04
H150- - (4,1 + 4,2 + 4,2 km)
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
1. | 47 | Rasti-Kurikka-1 | 1.38.01 | |||
Os. 1 | Jani Isoluoma | 3 | 31.50 | |||
Os. 2 | Esa Kurki | 2 | 1.03.46 | 1 | 31.55 | |
Os. 3 | Esa Kuoppala | 1 | 1.38.01 | 3 | 34.15 | |
2. | 43 | IF Brahe-1 | 1.41.27 | |||
Os. 1 | Kaj Grön | 1 | 28.45 | |||
Os. 2 | Peter Kronholm | 1 | 1.03.44 | 2 | 34.59 | |
Os. 3 | Tommy Haglund | 2 | 1.41.27 | 5 | 37.43 | |
3. | 48 | Ylivieskan Kuula-1 | 1.43.03 | |||
Os. 1 | Jarmo Nivala | 4 | 31.58 | |||
Os. 2 | Markku Jylkkä | 3 | 1.12.20 | 4 | 40.22 | |
Os. 3 | Marko Jylkkä | 3 | 1.43.03 | 1 | 30.42 | |
4. | 49 | SK Pohjantähti-1 | 1.46.03 | |||
Os. 1 | Jouni Savolainen | 2 | 30.57 | |||
Os. 2 | Urpo Niemelä | 4 | 1.12.37 | 5 | 41.40 | |
Os. 3 | Pekka Parkkinen | 4 | 1.46.03 | 2 | 33.26 | |
5. | 46 | Perhon Kiri-1 | 2.02.44 | |||
Os. 1 | Arto Kalliokoski | 7 | 42.56 | |||
Os. 2 | Ilkka Koskela | 6 | 1.26.20 | 6 | 43.23 | |
Os. 3 | Jari Kivelä | 5 | 2.02.44 | 4 | 36.23 | |
6. | 50 | Kokkolan Suunnistajat-2 | 2.12.09 | |||
Os. 1 | Kim Biskop | 6 | 42.01 | |||
Os. 2 | Kari Koivumäki | 5 | 1.19.16 | 3 | 37.14 | |
Os. 3 | Pekka Maasalo | 6 | 2.12.09 | 6 | 52.52 | |
44 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Harri Virkkala | 5 | 39.15 | |||
Os. 2 | Tommi Viitasaari | Hyl. | Hyl. | |||
45 | OK Terjärv-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Frey Dahlvik | Hyl. |
Tulostettu 10.05.18 klo 21.32.04
H180- - (3,4 + 3,4 + 3,4 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 57 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.21.28 | |||
Os. 1 | Seppo Nurisalo | 4 | 29.11 | |||
Os. 2 | Jukka Polso | 2 | 56.55 | 1 | 27.44 | |
Os. 3 | Jorma Nissilä | 1 | 1.21.28 | 1 | 24.32 | |
2. | 54 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | 1.22.11 | |||
Os. 1 | Matti Kattilakoski | 1 | 26.50 | |||
Os. 2 | Timo Rantala | 1 | 56.33 | 2 | 29.43 | |
Os. 3 | Juha Lerssi | 2 | 1.22.11 | 2 | 25.38 | |
3. | 59 | Kaustisen Pohjan-Veikot-2 | 1.36.19 | |||
Os. 1 | Timo Mattila | 2 | 28.02 | |||
Os. 2 | Ari Myllymäki | 4 | 1.09.06 | 5 | 41.04 | |
Os. 3 | Tauno Pajukangas | 3 | 1.36.19 | 3 | 27.12 | |
4. | 55 | Kannuksen Ura-1 | 1.36.43 | |||
Os. 1 | Markku Törmä | 5 | 32.46 | |||
Os. 2 | Asko Korpijärvi | 3 | 1.04.55 | 3 | 32.09 | |
Os. 3 | Sauli Konttila | 4 | 1.36.43 | 5 | 31.47 | |
5. | 58 | OK Botnia-1 | 1.44.44 | |||
Os. 1 | Sven-Olof Nylund | 6 | 33.35 | |||
Os. 2 | Håkan Rauma | 5 | 1.11.28 | 4 | 37.52 | |
Os. 3 | Bengt Lövsund | 5 | 1.44.44 | 6 | 33.16 | |
6. | 56 | Alajärven Ankkurit-1 | 1.49.24 | |||
Os. 1 | Timo Halla-Aho | 3 | 29.02 | |||
Os. 2 | Heimo Joensuu | 6 | 1.17.47 | 6 | 48.45 | |
Os. 3 | Kalevi Kivipelto | 6 | 1.49.24 | 4 | 31.36 |
Tulostettu 10.05.18 klo 21.32.04
H210- - (3,1 + 3,1 + 3,1 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 63 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.32.28 | |||
Os. 1 | Erkki Koivukangas | 1 | 30.34 | |||
Os. 2 | Leo Jokinen | 1 | 1.00.38 | 1 | 30.03 | |
Os. 3 | Eero Juola | 1 | 1.32.28 | 2 | 31.50 | |
2. | 66 | Rastiketut-1 | 1.57.06 | |||
Os. 1 | Eino Hakala | 2 | 37.09 | |||
Os. 2 | Jorma Kaataja | 2 | 1.10.07 | 2 | 32.58 | |
Os. 3 | Esko Taipalus | 2 | 1.57.06 | 4 | 46.59 | |
3. | 65 | Nivalan Suunnistajat-1 | 2.01.57 | |||
Os. 1 | Jorma Oja | 3 | 37.13 | |||
Os. 2 | Mauno Mikkilä | 4 | 1.33.23 | 4 | 56.10 | |
Os. 3 | Mauno Taanila | 3 | 2.01.57 | 1 | 28.33 | |
4. | 67 | Saloisten Reipas-1 | 2.11.56 | |||
Os. 1 | Paavo Peisa | 4 | 45.43 | |||
Os. 2 | Arvo Helanti | 3 | 1.32.57 | 3 | 47.14 | |
Os. 3 | Kalervo Grekula | 4 | 2.11.56 | 3 | 38.58 | |
64 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Antti Luoma | 5 | 46.27 | |||
Os. 2 | Erkki Kielinen | Hyl. | Hyl. |
Tulostettu 10.05.18 klo 21.32.04
H13-16 - (2,7 + 2,7 + 2,7 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 73 | OK Botnia-1 | 1.23.15 | |||
Os. 1 | Anton Forsström | 1 | 21.56 | |||
Os. 2 | Eelian Berg | 2 | 1.01.22 | 3 | 39.25 | |
Os. 3 | Gustav Forsell | 1 | 1.23.15 | 1 | 21.52 | |
2. | 71 | IK Falken-1 | 1.34.07 | |||
Os. 1 | Jesper Lindfors | 2 | 34.16 | |||
Os. 2 | Rasmus Krook | 1 | 1.01.20 | 2 | 27.04 | |
Os. 3 | Tim Krook | 2 | 1.34.07 | 2 | 32.46 | |
3. | 72 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.50.33 | |||
Os. 1 | Robert Biskop | 3 | 39.57 | |||
Os. 2 | Miki Vuorinen | 3 | 1.05.27 | 1 | 25.30 | |
Os. 3 | Gavin Brock | 3 | 1.50.33 | 3 | 45.05 |
Tulostettu 10.05.18 klo 21.32.04
H10-12 - (1,5 + 1,5 + 1,7 km)
Lähti : 11, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 81 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 35.30 | |||
Os. 1 | Juho Porvari | 5 | 13.09 | |||
Os. 2 | Santeri Kallio | 3 | 25.22 | 1 | 12.13 | |
Os. 3 | Joona Hirvinen | 1 | 35.30 | 2 | 10.07 | |
2. | 84 | Vetelin Urheilijat-1 | 38.52 | |||
Os. 1 | Lauri Niininen | 3 | 12.21 | |||
Os. 2 | Eino Niininen | 2 | 25.09 | 3 | 12.48 | |
Os. 3 | Aatu Rannila | 2 | 38.52 | 7 | 13.42 | |
3. | 78 | IK Falken-1 | 41.37 | |||
Os. 1 | Kevin Lindfors | 7 | 14.33 | |||
Os. 2 | Lukas Jansson | 4 | 27.47 | 4 | 13.13 | |
Os. 3 | Hugo Lindfors | 3 | 41.37 | 8 | 13.49 | |
4. | 83 | OK Botnia-1 | 44.52 | |||
Os. 1 | Emil Forsström | 4 | 13.06 | |||
Os. 2 | Björn Forsell | 5 | 28.34 | 5 | 15.28 | |
Os. 3 | Alex Ljungberg | 4 | 44.52 | 9 | 16.17 | |
5. | 77 | Halsuan Toivo 1-1 | 46.05 | |||
Os. 1 | Iisakki Jussinmäki | 1 | 12.16 | |||
Os. 2 | Joona Jussinmäki | 7 | 35.37 | 10 | 23.20 | |
Os. 3 | Max Rokala | 5 | 46.05 | 3 | 10.28 | |
6. | 79 | IK Kronan-1 | 46.24 | |||
Os. 1 | Sebastian Grankull | 8 | 16.59 | |||
Os. 2 | Björn Nyberg | 8 | 35.44 | 7 | 18.45 | |
Os. 3 | Daniela Grankull | 6 | 46.24 | 4 | 10.39 | |
7. | 85 | Kaustisen Pohjan-Veikot-2 | 49.06 | |||
Os. 1 | Leevi Penttilä | 6 | 14.28 | |||
Os. 2 | Peetu Puumala | 6 | 32.19 | 6 | 17.50 | |
Os. 3 | Kerttu Känsälä | 7 | 49.06 | 10 | 16.46 | |
8. | 82 | Kuortaneen Kunto-1 | 50.08 | |||
Os. 1 | Akseli Ala-Honkola | 9 | 18.00 | |||
Os. 2 | Emilia Korkonen | 9 | 38.46 | 9 | 20.45 | |
Os. 3 | Oskari Matila | 8 | 50.08 | 5 | 11.22 | |
9. | 80 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | 52.33 | |||
Os. 1 | Atte Löfbacka | 2 | 12.17 | |||
Os. 2 | Sisu Peltoniemi | 1 | 24.33 | 2 | 12.15 | |
Os. 3 | Sulo Peltoniemi | 9 | 52.33 | 11 | 28.00 | |
10. | 87 | Kaustisen Pohjan-Veikot-3 | 1.09.26 | |||
Os. 1 | Niklas Anttila | 10 | 36.15 | |||
Os. 2 | Elmeri Hietala | 10 | 56.06 | 8 | 19.51 | |
Os. 3 | Liina-Maija Hietala | 10 | 1.09.26 | 6 | 13.19 | |
11. | 86 | Kokkolan Suunnistajat-2 | 1.20.17 | |||
Os. 1 | Daniel Lund | 11 | 44.29 | |||
Os. 2 | Mikael Vanhala | 11 | 1.10.44 | 11 | 26.15 | |
Os. 3 | Jesse Hirvinen | 11 | 1.20.17 | 1 | 9.33 |
Tulostettu 10.05.18 klo 21.32.04
D21C - (2,7 + 2,7 + 2,7 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 94 | Saarijärven Pullistus-1 | 1.16.01 | |||
Os. 1 | Minna Truhponen | 1 | 21.27 | |||
Os. 2 | Venla Mäkelä | 1 | 50.31 | 2 | 29.04 | |
Os. 3 | Aino Mäkelä | 1 | 1.16.01 | 2 | 25.30 | |
2. | 92 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.28.12 | |||
Os. 1 | Emma Halla-aho | 4 | 32.26 | |||
Os. 2 | Henna Virkkala | 3 | 1.04.31 | 3 | 32.05 | |
Os. 3 | Päivi Peltoniemi | 2 | 1.28.12 | 1 | 23.40 | |
3. | 91 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | 1.31.50 | |||
Os. 1 | Hanna Penttilä | 3 | 30.34 | |||
Os. 2 | Anne Peltoniemi | 2 | 55.53 | 1 | 25.19 | |
Os. 3 | Sanna Löfbacka | 3 | 1.31.50 | 5 | 35.57 | |
4. | 93 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | 1.37.49 | |||
Os. 1 | Maarit Myllymäki | 2 | 29.23 | |||
Os. 2 | Satu Kielinen-Myllymäki | 4 | 1.05.35 | 4 | 36.12 | |
Os. 3 | Ritva Erkinheimo | 4 | 1.37.49 | 4 | 32.13 | |
5. | 95 | Kaustisen Pohjan-Veikot-2 | 1.47.28 | |||
Os. 1 | Maj-Lis Rantala | 5 | 35.15 | |||
Os. 2 | Airi Mattila | 5 | 1.18.32 | 5 | 43.17 | |
Os. 3 | Marjo Mattila | 5 | 1.47.28 | 3 | 28.55 |
Tulostettu 10.05.18 klo 21.32.04
D150- - (3,0 + 3,0 + 3,0 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 99 | Saloisten Reipas-1 | 3.38.45 | |||
Os. 1 | Leila Keränen | 1 | 44.17 | |||
Os. 2 | Anne Harjuhaahto | 1 | 1.33.41 | 1 | 49.24 | |
Os. 3 | Pirjo Ketola | 1 | 3.38.45 | 1 | 2.05.04 |
Tulostettu 10.05.18 klo 21.32.04
D180- - (2,7 + 2,7 + 2,7 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 103 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.45.28 | |||
Os. 1 | Kirsti Kattilakoski | 1 | 32.38 | |||
Os. 2 | Tarja Isoherranen | 1 | 1.08.41 | 1 | 36.03 | |
Os. 3 | Anne Stoor | 1 | 1.45.28 | 1 | 36.47 |
Tulostettu 10.05.18 klo 21.32.04
D13-16 - (2,7 + 2,7 + 2,7 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 112 | Vetelin Urheilijat-1 | 1.07.55 | |||
Os. 1 | Iina Koskela | 1 | 21.58 | |||
Os. 2 | Erika Niininen | 1 | 44.39 | 1 | 22.40 | |
Os. 3 | Venla Rannila | 1 | 1.07.55 | 1 | 23.15 | |
2. | 109 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.23.56 | |||
Os. 1 | Liina Viitasaari | 2 | 22.05 | |||
Os. 2 | Milja Hyyppä | 2 | 52.58 | 2 | 30.53 | |
Os. 3 | Matilda Myllymäki | 2 | 1.23.56 | 3 | 30.58 | |
3. | 108 | IK Falken-1 | 1.33.08 | |||
Os. 1 | Karolina Lindfors | 3 | 28.32 | |||
Os. 2 | Thea Kullman | 3 | 1.01.09 | 4 | 32.36 | |
Os. 3 | Mia Jansson | 3 | 1.33.08 | 4 | 31.58 | |
4. | 110 | OK Botnia-1 | 1.40.19 | |||
Os. 1 | Janica Hahtokari | 6 | 33.28 | |||
Os. 2 | Amanda Nynäs | 7 | 1.15.21 | 7 | 41.53 | |
Os. 3 | Nicolina Berg | 4 | 1.40.19 | 2 | 24.58 | |
5. | 111 | Saloisten Reipas-1 | 1.46.32 | |||
Os. 1 | Heli Harjuhaahto | 4 | 28.41 | |||
Os. 2 | Antti Harjuhaahto | 4 | 1.01.20 | 5 | 32.38 | |
Os. 3 | Elli Loukkaanhuhta | 5 | 1.46.32 | 7 | 45.12 | |
6. | 113 | Kokkolan Suunnistajat-2 | 1.46.36 | |||
Os. 1 | Liina Hyyppä | 5 | 33.06 | |||
Os. 2 | Ida Kattilakoski | 5 | 1.05.29 | 3 | 32.22 | |
Os. 3 | Emma Brock | 6 | 1.46.36 | 5 | 41.06 | |
7. | 107 | Halsuan Toivo-1 | 1.57.09 | |||
Os. 1 | Inka Lakanen | 7 | 35.39 | |||
Os. 2 | Kerttu Simola | 6 | 1.14.31 | 6 | 38.52 | |
Os. 3 | Erica Rokala | 7 | 1.57.09 | 6 | 42.37 |
Tulostettu 10.05.18 klo 21.32.04
D10-12 - (1,5 + 1,5 + 1,7 km)
Lähti : 9, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 122 | Pohjankyrön Rasti-1 | 44.58 | |||
Os. 1 | Venla Saari | 3 | 18.11 | |||
Os. 2 | Sanni Korpi | 1 | 32.14 | 2 | 14.02 | |
Os. 3 | Siiri Niemi | 1 | 44.58 | 3 | 12.44 | |
2. | 120 | OK Botnia-1 | 48.36 | |||
Os. 1 | Elsie Björkfors | 1 | 13.51 | |||
Os. 2 | Matilda Nynäs | 2 | 37.39 | 6 | 23.48 | |
Os. 3 | Ronja Ljungberg | 2 | 48.36 | 1 | 10.57 | |
3. | 118 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 52.40 | |||
Os. 1 | Milja Tanttinen | 7 | 26.19 | |||
Os. 2 | Patricia Biskop | 3 | 40.22 | 3 | 14.03 | |
Os. 3 | Matleena Ketola | 3 | 52.40 | 2 | 12.18 | |
4. | 124 | Vetelin Urheilijat-1 | 57.19 | |||
Os. 1 | Vilma Klemola | 8 | 30.07 | |||
Os. 2 | Elli Siirilä | 6 | 44.02 | 1 | 13.55 | |
Os. 3 | Fanni Pakkala | 4 | 57.19 | 4 | 13.16 | |
5. | 117 | IF Minken-1 | 57.26 | |||
Os. 1 | Emilia Liljeqvist | 5 | 24.35 | |||
Os. 2 | Linnea Calden | 5 | 43.46 | 4 | 19.10 | |
Os. 3 | Thea Wikblom | 5 | 57.26 | 5 | 13.40 | |
6. | 123 | Saloisten Reipas-1 | 1.01.01 | |||
Os. 1 | Kiia Kuusikko | 4 | 23.21 | |||
Os. 2 | Olli Loukkaanhuhta | 7 | 44.43 | 5 | 21.22 | |
Os. 3 | Sini Harjuhaahto | 6 | 1.01.01 | 6 | 16.17 | |
7. | 121 | OK Terjärv-1 | 1.01.07 | |||
Os. 1 | Novalie Forsen | 2 | 16.11 | |||
Os. 2 | Abigail Byskata | 4 | 40.53 | 7 | 24.41 | |
Os. 3 | Malva Forsen | 7 | 1.01.07 | 8 | 20.14 | |
8. | 119 | Lohtajan Veikot-1 | 1.13.09 | |||
Os. 1 | Tessa Pajunpää | 6 | 26.02 | |||
Os. 2 | Eemeli Tarkka | 8 | 56.29 | 8 | 30.27 | |
Os. 3 | Ilona Paavola | 8 | 1.13.09 | 7 | 16.40 | |
125 | Kokkolan Suunnistajat-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Alisa Hyyppä | 9 | 30.39 |
Tulostettu 10.05.18 klo 21.32.04
AVOIN - (4,1 + 4,2 + 4,2 km)
Lähti : 14, Keskeytti : 1, Hylätty : 2
1. | 130 | Gamlakarleby IF-1 | 1.54.17 | |||
Os. 1 | Leander Lillhonga | 1 | 37.16 | |||
Os. 2 | Kevin Lillhonga | 3 | 1.19.20 | 3 | 42.03 | |
Os. 3 | Robert Lillhonga | 1 | 1.54.17 | 1 | 34.57 | |
2. | 131 | Arton pesue-1 | 1.55.25 | |||
Os. 1 | Loviisa Kalliokoski | 2 | 37.16 | |||
Os. 2 | Jooseppi Kalliokoski | 1 | 1.04.24 | 1 | 27.08 | |
Os. 3 | Katriina Kalliokoski | 2 | 1.55.25 | 7 | 51.01 | |
3. | 134 | Kuulan tykit-1 | 2.08.32 | |||
Os. 1 | Simo Jutila | 3 | 39.46 | |||
