Tulostettu 09.05.18 klo 22.52.12
H21A - (6,2 + 6,2 + 6,2 km)
1 | Vaajakosken Terä-1 | |||
2 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||
3 | Rasti-Kurikka-1 | |||
4 | RasTiimi-1 | |||
5 | IF Brahe-1 | |||
6 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | |||
7 | IK Falken-1 | |||
8 | OK Botnia-1 | |||
9 | Ateno-1 | |||
10 | Kokkolan Suunnistajat-2 | |||
11 | Vaajakosken Terä-2 | |||
12 | Kokkolan Suunnistajat-3 |
Tulostettu 09.05.18 klo 22.52.12
D21A - (5,3 + 5,4 + 5,4 km)
16 | Rasti-Kurikka-1 | |||
17 | IF Femman-1 | |||
18 | Kalajoen Junkkarit-1 | |||
19 | IK Falken-1 | |||
20 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||
21 | OK Botnia-1 | |||
22 | RasTiimi-1 | |||
23 | Kokkolan Suunnistajat-2 |
Tulostettu 09.05.18 klo 22.52.12
H21B - (5,4 + 5,4 + 5,4 km)
27 | Halsuan Toivo-1 | |||
28 | Himangan Urheilijat-1 | |||
29 | IF Brahe-1 | |||
30 | Kalajoen Junkkarit-1 | |||
31 | Kannuksen Ura-1 | |||
32 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | |||
33 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||
34 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | |||
35 | Laihian Luja-1 | |||
36 | OK Terjärv-1 | |||
37 | Perhon Kiri-1 | |||
38 | Saloisten Reipas-1 | |||
39 | Saloisten Reipas-2 |
Tulostettu 09.05.18 klo 22.52.12
H150- - (4,1 + 4,2 + 4,2 km)
43 | IF Brahe-1 | |||
44 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||
45 | OK Terjärv-1 | |||
46 | Perhon Kiri-1 | |||
47 | Rasti-Kurikka-1 | |||
48 | Ylivieskan Kuula-1 | |||
49 | SK Pohjantähti-1 | |||
50 | Kokkolan Suunnistajat-2 |
Tulostettu 09.05.18 klo 22.52.12
H180- - (3,4 + 3,4 + 3,4 km)
54 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | |||
55 | Kannuksen Ura-1 | |||
56 | Alajärven Ankkurit-1 | |||
57 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||
58 | OK Botnia-1 | |||
59 | Kaustisen Pohjan-Veikot-2 |
Tulostettu 09.05.18 klo 22.52.12
H210- - (3,1 + 3,1 + 3,1 km)
63 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||
64 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | |||
65 | Nivalan Suunnistajat-1 | |||
66 | Rastiketut-1 | |||
67 | Saloisten Reipas-1 |
Tulostettu 09.05.18 klo 22.52.12
H13-16 - (2,7 + 2,7 + 2,7 km)
71 | IK Falken-1 | |||
72 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||
73 | OK Botnia-1 |
Tulostettu 09.05.18 klo 22.52.12
H10-12 - (1,5 + 1,5 + 1,7 km)
77 | Halsuan Toivo 1-1 | |||
78 | IK Falken-1 | |||
79 | IK Kronan-1 | |||
80 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | |||
81 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||
82 | Kuortaneen Kunto-1 | |||
83 | OK Botnia-1 | |||
84 | Vetelin Urheilijat-1 | |||
85 | Kaustisen Pohjan-Veikot-2 | |||
86 | Kokkolan Suunnistajat-2 | |||
87 | Kaustisen Pohjan-Veikot-3 |
Tulostettu 09.05.18 klo 22.52.12
D21C - (2,7 + 2,7 + 2,7 km)
91 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | |||
92 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||
93 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | |||
94 | Saarijärven Pullistus-1 | |||
95 | Kaustisen Pohjan-Veikot-2 |
Tulostettu 09.05.18 klo 22.52.12
D150- - (3,0 + 3,0 + 3,0 km)
99 | Saloisten Reipas-1 |
Tulostettu 09.05.18 klo 22.52.12
D180- - (2,7 + 2,7 + 2,7 km)
103 | Kokkolan Suunnistajat-1 |
Tulostettu 09.05.18 klo 22.52.12
D13-16 - (2,7 + 2,7 + 2,7 km)
107 | Halsuan Toivo-1 | |||
108 | IK Falken-1 | |||
109 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||
110 | OK Botnia-1 | |||
111 | Saloisten Reipas-1 | |||
112 | Vetelin Urheilijat-1 | |||
113 | Kokkolan Suunnistajat-2 |
Tulostettu 09.05.18 klo 22.52.12
D10-12 - (1,5 + 1,5 + 1,7 km)
117 | IF Minken-1 | |||
118 | Kokkolan Suunnistajat-1 | |||
119 | Lohtajan Veikot-1 | |||
120 | OK Botnia-1 | |||
121 | OK Terjärv-1 | |||
122 | Pohjankyrön Rasti-1 | |||
123 | Saloisten Reipas-1 | |||
124 | Vetelin Urheilijat-1 | |||
125 | Kokkolan Suunnistajat-2 |
Tulostettu 09.05.18 klo 22.52.12
AVOIN - (4,1 + 4,2 + 4,2 km)
129 | Aron Herkut-1 | |||
130 | Gamlakarleby IF-1 | |||
131 | Arton pesue-1 | |||
132 | Brahe Gripen-1 | |||
133 | Illaksi kotiin...-1 | |||
134 | Kuulan tykit-1 | |||
135 | Pätkä Vankka & Hoikka-1 | |||
136 | METSÄn tähden 2 tai 3 etana-1 | |||
137 | METSÄn tähden kohu-1 | |||
138 | Ok Terjärv-1 | |||
139 | Toivottaret-1 | |||
140 | METSÄn tähden joku-1 | |||
141 | TäräyttävinTrio-1 | |||
142 | Ok Terjärv-2 |